【河北天气实况】2.20平原中南部普降大到暴雪,石家庄-沧州一线局地或有大暴雪 实况预报

MG 彩风流云 2023-12-01 22:16:44 4609

最新回复 (38)
  • 彩风流云 MG 2023-12-14 15:59:00
    0 引用 11

    实况暖湿北上力度明显强于预期,不仅低空切变附近的核心雪带偏北,冷区外围的降雪也整体偏强。河北东南角遭遇暴雪回波持续几小时的列车式轰炸,魏县6小时降雪量23.2mm,并伴有高架雷暴,但暖层和过多水汽限制了积雪比(仅1:6上下)。14时最大积雪定州、馆陶15cm,最大新增积雪馆陶14cm。

    最后于 2023-12-16 11:09:44 被彩风流云编辑 ,原因:
  • 彩风流云 MG 2023-12-16 12:45:17
    1 引用 12

    中层暖湿超预期北上使得京津冀降雪比预报强,落区偏东北,实况冀中南大部降暴雪且积雪满10cm,其中东南角遭遇低空切变上的“雷雪列车”达到大暴雪量级。单点最大日降雪量24.7mm,居京津冀12月历史第二(仅次于1961.12.2 曲阳31.0mm),京津冀全域平均日降雪量以绝对优势居12月历史第一。历史上12月面降水量最大的几次都是南北支同相槽前的大暖雨,但这次有坚实的低空回流冷垫与中层暖湿急流完成了一次漂亮的水冷配合,为12月的暴雪历史填补了一块重要的短板。41站日降水量打破/平12月纪录。

    积雪方面,东南角虽然降雪量突出,但因中层有接近0度的暖层,形成的雪花积雪效率很低(仅1:6上下),向北积雪比逐渐增加到1:10上下。最大积雪临西、故城18cm,另有雪岛如沧州17cm、望都17cm,53站积雪深度打破/平12月纪录,其中清河17cm打平较低的历史极值。

    2023.12.10-12.15华北暴雪雷达动画

    日降水量破12月纪录列表:

    站名 2023.12.14日降水量 12月日降水量纪录 出现时间
    魏县 24.7 12.8 1974.12.1
    馆陶 23.1 11.9 1979.12.18
    故城 23.1 12.9 1979.12.18
    大名 22.8 14.9 1979.12.18
    清河 22.1 11.4 1979.12.18
    广平 21.5 13.4 1974.12.1
    盐山 19.7 13.8 1984.12.9
    吴桥 18.3 12.6 1979.12.18
    孟村 18.1 13.0 1984.12.9
    南皮 16.3 13.5 2004.12.21
    东光 16.1 13.0 1979.12.18
    邱县 15.5 11.9 1974.12.1
    武强 15.1 13.3 1979.12.18
    沧州 15.1 13.9 1958.12.17
    冀州 14.3 12.3 1979.12.18
    威县 14.2 10.3 1979.12.18
    衡水 14.2 12.5 1979.12.18
    景县 13.9 10.3 1979.12.18
    阜城 13.9 12.6 1979.12.18
    平乡 13.8 11.6 1979.12.18
    巨鹿 13.8 11.7 1974.12.1
    临西 13.8 12.2 1979.12.18
    南宫 13.8 12.6 1979.12.18
    新河 13.7 11.1 1979.12.18
    武邑 13.5 13.2 1979.12.18
    辛集 13.4 11.5 1979.12.18
    藁城 13.4 13.0 1974.12.1
    高邑 13.2 9.8 1974.12.1
    栾城 12.9 11.8 1974.12.1
    广宗 12.8 12.2 1979.12.18
    赵县 12.6 11.0 1974.12.1
    宁晋 12.5 9.7 1994.12.10
    深州 12.5 11.2 1979.12.18
    临城 12.0 9.9 2002.12.22
    深泽 11.9 11.7 1979.12.18
    安平 11.8 11.7 1979.12.18
    永年 11.7 11.6 1974.12.1
    沙河 11.4 11.4 1974.12.1
    任泽 11.3 10.6 1974.12.1
    柏乡 10.5 9.8 1994.12.10
    隆尧 10.0 9.9 1979.12.18

    积雪破12月纪录列表:

    站名 2023.12.14-15最深积雪 12月雪深纪录 出现时间
    临西 18 14 1971.12.24-25
    故城
    18 18 2011.12.1
    沧州 17 9 1959.12.19
    清河 17 10 1978.12.20
    魏县 17 10 1984.12.16
    望都 17 12 1978.12.20
    馆陶 16 10 1989.12.20
    定州 16 14 1961.12.3
    邱县 15 9 1989.12.20-22
    安平 15 10 1985.12.7;2004.12.22-23
    徐水 15 11 2002.12.25
    威县 15 11 1971.12.25
    吴桥 15 12 1985.12.7
    临城 15 13 1978.12.20-21
    蠡县 14 9 1978.12.20
    泊头 14 10 1985.12.7;2012.12.15
    安新 14 11 1981.12.18
    武强 14 11 1985.12.7
    满城 14 12 1978.12.20
    武邑 14 12 1985.12.7
    衡水 14 13 1959.12.19-20
    容城 14 14 1978.12.19
    深泽 13 10 1985.12.7;2004.12.22-23;2012.12.14
    高阳 13 11 1961.12.2
    肃宁 13 11 2004.12.22
    辛集 13 12 1959.12.19
    顺平 13 12 1978.12.20
    孟村 13 12 1985.12.7
    晋州 13 12 2004.12.22-25
    文安 13 13 1981.12.18
    景县 13 13 1989.12.20
    枣强 13 13 1985.12.7
    广平 13 13 1989.12.20
    盐山 12 8 1985.12.7
    大城 12 9 1974.12.29;1981.12.18
    丰南 12 10 1978.12.28
    廊坊 12 11 1977.12.14
    黄骅
    12 11 2008.12.21
    阜城 12 11 1985.12.7
    冀州 12 12 1959.12.19
    固安
    12 12 1978.12.19
    通州 11 5 1958.12.18;1968.12.13
    滦南 11 10 2005.12.3;2014.12.31
    平乡 11 10 2011.12.1
    平谷 10 8 1986.12.27
    滦州 10 8 1978.12.28-29
    献县 10 8 2004.12.23
    鸡泽 10 10 2004.12.23;2011.12.1
    大港 10 10 2008.12.21
    涿鹿 9 9 1991.12.8
    唐山 9 9 1978.12.28;2014.12.7
    永年
    9 9 1984.12.16;2002.12.23;2023.12.11
    朝阳 7 6 1968.12.13;1978.12.19
  • 彩风流云 MG 2023-12-16 20:17:02
    0 引用 13

    昨天又一道北支高空槽到来,中低空虽然被西北风占据,但刚刚结束的暴雪保证了不错的湿度,高空槽前抬升得以在冀南激发降雪,最大雪量肥乡3.2mm,最大新增积雪元氏4cm(12→16cm,雪量1.7mm)。

    暴雪过后恰逢西伯利亚冷源大举南压,极寒气团将分两波在16-17日和20-21日袭击华北,与深厚的积雪配合,带来持续一周的严寒天气。今早京津冀最低温康保-28.7度,平原最低温清河-19.8度;白天京津冀最低昼温沽源-25.2度,平原最低昼温宁河-9.8度;沽源日高温-24.3度,打破京津冀12月中旬极值(原纪录1971.12.19 沽源-22.9度),昌平、平谷日高温-8.7度,打破京津冀平原12月中旬极值(原纪录1971.12.19 迁西-8.6度),可见冷源的强大实力。今晚虽然冷气团核心开始远离,但风力比昨晚明显减小,利于辐射降温,冀中南有中等以上辐射能力的站点均有冲击-20度的机会,甚至可以挑战12月低温极值。

  • 彩风流云 MG 2023-12-17 11:42:49
    0 引用 14

    今早京津冀最低温康保、蔚县-29.9度,平原30站跌破-20度,最低温清河、霸州-22.6度。京津冀共42站低温进入历史前十,22站打破/平12月低温纪录,其中清河更打破低温历史极值。综合来看,冀中南本轮低温为1985年以来12月最强。今天平原最低昼温滦南-8.3度。

    今晚西南暖平流驱散极寒气团,但平原全体静风,因此昨晚被风干扰辐射的太行山前和冀东气温有机会再创新低,但冀中南平原腹地难以冷过昨晚。

    站名 今日低温 12月排名 历史排名 12月低温极值 低温历史极值
    赤城
    -29.4
    1 2 -29.0 (2012.12.24) -30.4 (2023.1.25)
    围场 -28.5
    3 8 -32.3 (2012.12.24) -32.3 (2012.12.24)
    隆化
    -28.1
    2 8 -28.2 (2012.12.24) -30.4 (2021.1.7)
    滦平
    -27.9
    1 6 -27.1 (2012.12.24) -29.9 (1962.2.13)
    清河 -22.6 1 1 -21.6 (1971.12.21) -21.6 (1971.12.21)
    霸州 -22.6
    1 3 -21.2 (1967.12.28) -28.2 (1966.2.22)
    容城 -22.1
    1 2 -19.6 (1978.12.23) -22.2 (2010.1.5)
    平谷 -22.0
    2 5 -22.3 (1986.12.28) -26.6 (1966.2.22)
    固安 -21.9
    1 6 -20.3 (1986.12.28) -28.2 (1966.2.22)
    密云 -21.9
    2 8 -27.3 (1968.12.31) -27.3 (1968.12.31)
    徐水 -21.5
    1 7 -20.6 (1978.12.23) -26.7 (1966.2.22)
    玉田 -21.4
    2 6 -22.9 (1968.12.15) -22.9 (1968.12.15)
    北辰 -21.1
    1 2 -18.0 (1961.12.14) -22.7 (1966.2.22)
    南皮 -21.0
    1 5 -20.5 (1985.12.8) -23.2 (1966.2.22)
    高邑 -21.0
    1 6 -20.3 (1985.12.8) -24.7 (1970.1.5)
    肃宁 -21.0
    3 9 -22.6 (1985.12.8) -24.5 (1966.2.22)
    大厂 -20.9
    1 9 -19.4 (1986.12.28) -27.3 (1966.2.22)
    元氏 -20.7
    2 5 -23.2 (1985.12.8) -25.3 (1966.2.22)
    河间 -20.7
    1 10 -20.1 (2002.12.25) -23.9 (1958.1.15)
    大名 -20.5 2 2 -23.6 (1971.12.27) -23.6 (1971.12.27)
    滦南 -20.5
    1 7 -20.0 (2008.12.22) -22.2 (2010.1.5)
    威县 -20.5
    5 7 -22.7 (1971.12.21) -22.7 (1971.12.21)
    保定 -20.4
    1 4 -18.1 (2018.12.29) -22.0 (1970.1.4;2021.1.7)
    沙河 -20.4 1 4 -18.4 (1971.12.28) -22.3 (1990.2.1)
    迁西 -20.4
    5 10+ -23.7 (1968.12.15) -26.7 (2010.1.6)
    沧州 -20.3
    1 5 -19.2 (1967.12.28) -22.6 (2021.1.7)
    新河 -20.2 3 4 -22.7 (1985.12.8) -22.7 (1985.12.8)
    阜城 -20.2
    3 10+ -22.5 (1985.12.8) -24.5 (1972.1.26)
    永清 -20.2
    2 10+ -21.8 (1986.12.28) -29.6 (1966.2.22)
    临西 -20.0 2 2 -21.2 (1971.12.27) -21.2 (1971.12.27)
    海兴 -20.0
    2 6 -20.8 (1986.12.28) -21.2 (1990.1.31)
    无极 -20.0
    5 9 -23.4 (1985.12.8) -23.4 (1985.12.8)
    赵县 -20.0
    2 10 -22.2 (1985.12.8) -25.0 (1966.2.22)
    高阳 -20.0
    3 10+ -21.1 (1985.12.8) -24.3 (1966.2.22)
    武邑 -19.7
    3 10 -22.5 (1985.12.8) -24.1 (1972.1.26)
    南和 -19.1
    1 7 -18.9 (1985.12.8) -21.9 (1981.1.26;1990.1.31)
    安平 -19.0
    4 5 -20.4 (1985.12.8) -22.4 (1972.1.26)
    馆陶 -18.8 1 3 -18.2 (1985.12.8) -19.3 (1981.1.26;1990.1.31)
    大兴 -18.8
    1 10 -18.3 (1966.12.27;1969.12.28) -27.4 (1966.2.22)
    通州 -18.7
    1 10 -17.5 (1963.12.25;1986.12.28) -22.4 (2021.1.7)
    临漳 -18.5 2 4 -20.6 (1971.12.27) -21.8 (1972.1.26)
    曲周 -18.3 4 8 -19.8 (1971.12.27) -21.4 (1981.1.26)
    西青 -17.9 1 10 -17.8 (1986.12.28) -24.2 (1966.2.22)
    肥乡 -17.9 5 10 -21.7 (1971.12.27) -22.5 (1972.1.26)
    阜平 -17.8 2 4 -17.9 (1968.12.31) -19.0 (1998.1.19)
    广平 -17.7 2 8 -18.7 (1984.12.18) -20.6 (1972.1.26)
    塘沽 -15.1 1 10+ -15.1 (1967.12.28) -19.2 (2021.1.7)

     

    最后于 2023-12-20 09:11:31 被彩风流云编辑 ,原因:
  • 彩风流云 MG 2023-12-18 10:36:44
    0 引用 15

    今早京津冀最低温康保-30.3度,平原最低温玉田-20.3度,冀中南不仅有暖平流入侵,夜间还上了高云阻碍辐射,最低温大多出现在前半夜。

    站名 今日低温 12月排名 历史排名 12月低温极值 低温历史极值
    围场 -29.1 2 6 -32.3 (2012.12.24) -32.3 (2012.12.24)
    赤城 -29.0 2 3 -29.4 (2023.12.17) -30.4 (2023.1.25)
    隆化 -27.6 3 9 -28.2 (2012.12.24) -30.4 (2021.1.7)
    玉田 -20.3 5 10+ -22.9 (1968.12.15) -22.9 (1968.12.15)
  • 彩风流云 MG 2023-12-19 11:12:46
    0 引用 16

    昨晚冀北冀东明显回暖,但冀中南少了高云干扰,辐射情况很好,京津冀最低温沽源-27.5度,平原最低温保定(清苑)-19.6度。今天起又有横槽携带极寒气团南压,冷源强度与前几天相仿,明后天极端低温将达到二次巅峰,目前平原大部剩余积雪仍有6-10cm,若有良好的辐射条件,仍然可以冲击-20度甚至12月低温极值。

  • 彩风流云 MG 2023-12-20 10:36:51
    1 引用 17

    今早京津冀最低温蔚县-32.6度,平原16站跌破-20度,最低温保定(清苑)-23.3度,20站低温进入历史前十,5站打破/平12月低温纪录,其中保定(清苑)、顺平2站更打破低温历史极值。明晚冷源强度大致维持,低空风力加大,太行山前辐射条件显著转差,但平原腹地仍有冲击新低的机会。

    站名 今日低温 12月排名 历史排名 12月低温极值 低温历史极值
    蔚县 -32.6 5 9 -34.7 (1954.12.31) -35.3 (1972.1.26)
    保定 -23.3 1 1 -20.4 (2023.12.17) -22.0 (1970.1.4;2021.1.7)
    容城 -22.1 1 2 -22.1 (2023.12.17) -22.2 (2010.1.5)
    顺平 -22.0 1 1 -20.6 (1985.12.8) -21.6 (2021.1.7)
    霸州 -21.2 2 9 -22.6 (2023.12.17) -28.2 (1966.2.22)
    徐水 -21.2 2 10 -21.5 (2023.12.17) -26.7 (1966.2.22)
    清河 -21.0 4 5 -22.6 (2023.12.17) -22.6 (2023.12.17)
    密云 -20.8 3 10+ -27.3 (1968.12.31) -27.3 (1968.12.31)
    高邑 -20.7 2 8 -21.0 (2023.12.17) -24.7 (1970.1.5)
    阜城 -20.7 3 9 -22.5 (1985.12.8) -24.5 (1972.1.26)
    固安 -20.7 2 10+ -21.9 (2023.12.17) -28.2 (1966.2.22)
    无极 -20.6 4 8 -23.4 (1985.12.8) -23.4 (1985.12.8)
    河间 -20.5 2 10+ -20.7 (2023.12.17) -23.9 (1958.1.15)
    玉田 -20.3 5 10+ -22.9 (1968.12.15) -22.9 (1968.12.15)
    隆尧 -20.2 1 8 -19.6 (1969.12.27) -24.8 (1972.1.26)
    安平 -20.1 2 3 -20.4 (1985.12.8) -22.4 (1972.1.26)
    高阳 -20.1 3 10+ -21.1 (1985.12.8) -24.3 (1966.2.22)
    元氏 -19.6 3 10 -23.2 (1985.12.8) -25.3 (1966.2.22)
    沧州 -19.5 2 9 -20.3 (2023.12.17) -22.6 (2021.1.7)
    沙河 -19.3 2 7 -20.4 (2023.12.17) -22.3 (1990.2.1)
    新河 -19.3 4 7 -22.7 (1985.12.8) -22.7 (1985.12.8)
    定州 -19.1 2 4 -19.5 (1985.12.8) -20.3 (1966.2.22)
    雄县 -18.3 1 10+ -17.9 (1986.12.28) -21.5 (2021.1.7)
    曲周 -18.0 5 9 -19.8 (1971.12.27) -21.4 (1981.1.26)
    大名 -17.9 4 9 -23.6 (1971.12.27) -23.6 (1971.12.27)
    阜平 -16.6 3 6 -17.9 (1968.12.31) -19.0 (1998.1.19)
  • 彩风流云 MG 2023-12-20 20:45:53
    1 引用 18

    今日京津冀最低日高温沽源-26.1度,平原最低日高温迁西-10.8度,时隔三天再度分别打破京津冀全域和平原的12月中旬纪录。

  • 彩风流云 MG 2023-12-21 10:54:19
    1 引用 19

    今早京津冀最低温沽源-31.4度,平原15站跌破-20度,最低温容城-23.4度,20站低温进入历史前十,6站打破/平12月低温纪录,其中容城更打破低温历史极值。滦平、清河、南皮、保定、沙河、沧州、隆尧、武强8站在本月既打破12月高温纪录又打破12月低温纪录,其中沙河最为极端,月温差达到史无前例的49.8度。今日京津冀最低昼温沽源-23.1度,平原最低昼温唐山-9.7度。

    站名 今日低温 12月排名 历史排名 12月低温极值 低温历史极值
    容城 -23.4 1 1 -22.1 (2023.12.17;2023.12.20) -22.2 (2010.1.5)
    保定 -22.2 2 2 -23.3 (2023.12.20) -23.3 (2023.12.20)
    清河 -22.2 2 2 -22.6 (2023.12.17) -22.6 (2023.12.17)
    沙河 -22.0 1 2 -20.4 (2023.12.17) -22.3 (1990.2.1)
    河间 -22.0 1 4 -20.7 (2023.12.17) -23.9 (1958.1.15)
    肃宁 -22.0 2 5 -22.6 (1985.12.8) -24.5 (1966.2.22)
    阜城 -21.9 2 5 -22.5 (1985.12.8) -24.5 (1972.1.26)
    霸州 -21.5 2 5 -22.6 (2023.12.17) -28.2 (1966.2.22)
    固安 -21.5 2 10 -21.9 (2023.12.17) -28.2 (1966.2.22)
    武强 -20.7 1 5 -20.3 (1986.12.28) -26.0 (1972.1.26)
    高阳 -20.7 3 10+ -21.1 (1985.12.8) -24.3 (1966.2.22)
    徐水 -20.4 5+ 10+ -21.5 (2023.12.17) -26.7 (1966.2.22)
    南和 -20.1 1 5 -19.1 (2023.12.17) -21.9 (1981.1.26;1990.1.31)
    顺平 -20.1 3 5 -22.0 (2023.12.20) -22.0 (2023.12.20)
    高邑 -20.0 4 10 -21.0 (2023.12.17) -24.7 (1970.1.5)
    蠡县 -19.9 2 7 -20.1 (2002.12.27) -23.4 (1972.1.26)
    临西 -19.8 5 7 -21.2 (1971.12.27) -21.2 (1971.12.27)
    雄县 -19.5 1 5 -18.3 (2023.12.20) -21.5 (2021.1.7)
    临漳 -19.0 2 4 -20.6 (1971.12.27) -21.8 (1972.1.26)
    曲周 -18.6 3 7 -19.8 (1971.12.27) -21.4 (1981.1.26)
    鸡泽 -17.8 3 9 -19.2 (1984.12.24) -20.1 (1990.1.31)
    成安 -17.3 2 9 -18.5 (1984.12.18) -18.5 (1984.12.18)

     

    最后于 2023-12-22 09:49:04 被彩风流云编辑 ,原因:
  • 彩风流云 MG 2023-12-22 10:36:00
    1 引用 20

    今早京津冀最低温康保-32.5度,平原16站跌破-20度,最低温保定(清苑)-22.5度,21站低温进入历史前十,固安打破12月低温纪录。至此本轮暴雪后极端低温趋于结束,尽管破纪录站点中多数在近20年向郊外迁站,但不妨碍本次冀中南整体极端低温水平为1985年以来12月最强,若再考虑低温持久性,本次持续一周,两次巅峰的极端低温是1971年以来12月最强。

    站名 今日低温 12月排名 历史排名 12月低温极值 低温历史极值
    保定 -22.5 2 2 -23.3 (2023.12.20) -23.3 (2023.12.20)
    容城 -22.2 2 2 -23.4 (2023.12.21) -23.4 (2023.12.21)
    固安 -22.1 1 6 -21.9 (2023.12.17) -28.2 (1966.2.22)
    徐水 -21.4 2 8 -21.5 (2023.12.17) -26.7 (1966.2.22)
    沙河 -21.0 2 3 -22.0 (2023.12.21) -22.3 (1990.2.1)
    霸州 -20.9 5 10+ -22.6 (2023.12.17) -28.2 (1966.2.22)
    河间 -20.7 2 10+ -22.0 (2023.12.21) -23.9 (1958.1.15)
    肃宁 -20.7 5 10+ -22.6 (1985.12.8) -24.5 (1966.2.22)
    赵县 -20.6 2 6 -22.2 (1985.12.8) -25.0 (1966.2.22)
    大名 -20.5 2 2 -23.6 (1971.12.27) -23.6 (1971.12.27)
    高邑 -20.4 3 9 -21.0 (2023.12.17) -24.7 (1970.1.5)
    清河 -20.4 5+ 9 -22.6 (2023.12.17) -22.6 (2023.12.17)
    顺平 -20.1 3 5 -22.0 (2023.12.20) -22.0 (2023.12.20)
    新河 -20.1 4 5 -22.7 (1985.12.8) -22.7 (1985.12.8)
    安国 -20.1 3 7 -20.8 (1985.12.9) -23.7 (1970.1.4)
    南皮 -20.1 3 10 -21.0 (2023.12.17) -23.2 (1966.2.22)
    安平 -19.4 3 4 -20.4 (1985.12.8) -22.4 (1972.1.26)
    北辰 -19.1 2 6 -21.1 (2023.12.17) -22.7 (1966.2.22)
    南和 -18.8 4 10 -20.1 (2023.12.21) -21.9 (1981.1.26;1990.1.31)
    曲周 -18.7 3 7 -19.8 (1971.12.27) -21.4 (1981.1.26)
    临漳 -18.5 4 6 -20.6 (1971.12.27) -21.8 (1972.1.26)
    馆陶 -17.9 3 6 -18.8 (2023.12.17) -19.3 (1981.1.26;1990.1.31)
    成安 -17.6 2 3 -18.5 (1984.12.18) -18.5 (1984.12.18)
    广平 -17.6 3 9 -18.7 (1984.12.18) -20.6 (1972.1.26)
返回
发新帖