【河北天气实况】2.20平原中南部普降大到暴雪,石家庄-沧州一线局地或有大暴雪 实况预报

MG 彩风流云 2023-12-01 22:16:44 4529

最新回复 (72)
  • 彩风流云 MG 2023-12-20 10:36:51
    1 引用 31

    今早京津冀最低温蔚县-32.6度,平原16站跌破-20度,最低温保定(清苑)-23.3度,20站低温进入历史前十,5站打破/平12月低温纪录,其中保定(清苑)、顺平2站更打破低温历史极值。明晚冷源强度大致维持,低空风力加大,太行山前辐射条件显著转差,但平原腹地仍有冲击新低的机会。

    站名 今日低温 12月排名 历史排名 12月低温极值 低温历史极值
    蔚县 -32.6 5 9 -34.7 (1954.12.31) -35.3 (1972.1.26)
    保定 -23.3 1 1 -20.4 (2023.12.17) -22.0 (1970.1.4;2021.1.7)
    容城 -22.1 1 2 -22.1 (2023.12.17) -22.2 (2010.1.5)
    顺平 -22.0 1 1 -20.6 (1985.12.8) -21.6 (2021.1.7)
    霸州 -21.2 2 9 -22.6 (2023.12.17) -28.2 (1966.2.22)
    徐水 -21.2 2 10 -21.5 (2023.12.17) -26.7 (1966.2.22)
    清河 -21.0 4 5 -22.6 (2023.12.17) -22.6 (2023.12.17)
    密云 -20.8 3 10+ -27.3 (1968.12.31) -27.3 (1968.12.31)
    高邑 -20.7 2 8 -21.0 (2023.12.17) -24.7 (1970.1.5)
    阜城 -20.7 3 9 -22.5 (1985.12.8) -24.5 (1972.1.26)
    固安 -20.7 2 10+ -21.9 (2023.12.17) -28.2 (1966.2.22)
    无极 -20.6 4 8 -23.4 (1985.12.8) -23.4 (1985.12.8)
    河间 -20.5 2 10+ -20.7 (2023.12.17) -23.9 (1958.1.15)
    玉田 -20.3 5 10+ -22.9 (1968.12.15) -22.9 (1968.12.15)
    隆尧 -20.2 1 8 -19.6 (1969.12.27) -24.8 (1972.1.26)
    安平 -20.1 2 3 -20.4 (1985.12.8) -22.4 (1972.1.26)
    高阳 -20.1 3 10+ -21.1 (1985.12.8) -24.3 (1966.2.22)
    元氏 -19.6 3 10 -23.2 (1985.12.8) -25.3 (1966.2.22)
    沧州 -19.5 2 9 -20.3 (2023.12.17) -22.6 (2021.1.7)
    沙河 -19.3 2 7 -20.4 (2023.12.17) -22.3 (1990.2.1)
    新河 -19.3 4 7 -22.7 (1985.12.8) -22.7 (1985.12.8)
    定州 -19.1 2 4 -19.5 (1985.12.8) -20.3 (1966.2.22)
    雄县 -18.3 1 10+ -17.9 (1986.12.28) -21.5 (2021.1.7)
    曲周 -18.0 5 9 -19.8 (1971.12.27) -21.4 (1981.1.26)
    大名 -17.9 4 9 -23.6 (1971.12.27) -23.6 (1971.12.27)
    阜平 -16.6 3 6 -17.9 (1968.12.31) -19.0 (1998.1.19)
  • 彩风流云 MG 2023-12-20 20:45:53
    1 引用 32

    今日京津冀最低日高温沽源-26.1度,平原最低日高温迁西-10.8度,时隔三天再度分别打破京津冀全域和平原的12月中旬纪录。

  • 091110 MG 2023-12-20 22:32:15
    0 引用 33

    石家庄-14.0--6.3均温-10.7,三温皆新低,昼温12月历史第二低,均温为1987年之后第一次下-10度,比2016和2021的大寒潮都冷一度以上,夜温为1985.12大寒潮之后的12月最低值。

    今天前半夜降温也比较快,21点已经跌到了-11.6度,不过后面可能不利于辐射。

  • 彩风流云 MG 2023-12-21 10:54:19
    1 引用 34

    今早京津冀最低温沽源-31.4度,平原15站跌破-20度,最低温容城-23.4度,20站低温进入历史前十,6站打破/平12月低温纪录,其中容城更打破低温历史极值。滦平、清河、南皮、保定、沙河、沧州、隆尧、武强8站在本月既打破12月高温纪录又打破12月低温纪录,其中沙河最为极端,月温差达到史无前例的49.8度。今日京津冀最低昼温沽源-23.1度,平原最低昼温唐山-9.7度。

    站名 今日低温 12月排名 历史排名 12月低温极值 低温历史极值
    容城 -23.4 1 1 -22.1 (2023.12.17;2023.12.20) -22.2 (2010.1.5)
    保定 -22.2 2 2 -23.3 (2023.12.20) -23.3 (2023.12.20)
    清河 -22.2 2 2 -22.6 (2023.12.17) -22.6 (2023.12.17)
    沙河 -22.0 1 2 -20.4 (2023.12.17) -22.3 (1990.2.1)
    河间 -22.0 1 4 -20.7 (2023.12.17) -23.9 (1958.1.15)
    肃宁 -22.0 2 5 -22.6 (1985.12.8) -24.5 (1966.2.22)
    阜城 -21.9 2 5 -22.5 (1985.12.8) -24.5 (1972.1.26)
    霸州 -21.5 2 5 -22.6 (2023.12.17) -28.2 (1966.2.22)
    固安 -21.5 2 10 -21.9 (2023.12.17) -28.2 (1966.2.22)
    武强 -20.7 1 5 -20.3 (1986.12.28) -26.0 (1972.1.26)
    高阳 -20.7 3 10+ -21.1 (1985.12.8) -24.3 (1966.2.22)
    徐水 -20.4 5+ 10+ -21.5 (2023.12.17) -26.7 (1966.2.22)
    南和 -20.1 1 5 -19.1 (2023.12.17) -21.9 (1981.1.26;1990.1.31)
    顺平 -20.1 3 5 -22.0 (2023.12.20) -22.0 (2023.12.20)
    高邑 -20.0 4 10 -21.0 (2023.12.17) -24.7 (1970.1.5)
    蠡县 -19.9 2 7 -20.1 (2002.12.27) -23.4 (1972.1.26)
    临西 -19.8 5 7 -21.2 (1971.12.27) -21.2 (1971.12.27)
    雄县 -19.5 1 5 -18.3 (2023.12.20) -21.5 (2021.1.7)
    临漳 -19.0 2 4 -20.6 (1971.12.27) -21.8 (1972.1.26)
    曲周 -18.6 3 7 -19.8 (1971.12.27) -21.4 (1981.1.26)
    鸡泽 -17.8 3 9 -19.2 (1984.12.24) -20.1 (1990.1.31)
    成安 -17.3 2 9 -18.5 (1984.12.18) -18.5 (1984.12.18)

     

    最后于 2023-12-22 09:49:04 被彩风流云编辑 ,原因:
  • 彩风流云 MG 2023-12-22 10:36:00
    1 引用 35

    今早京津冀最低温康保-32.5度,平原16站跌破-20度,最低温保定(清苑)-22.5度,21站低温进入历史前十,固安打破12月低温纪录。至此本轮暴雪后极端低温趋于结束,尽管破纪录站点中多数在近20年向郊外迁站,但不妨碍本次冀中南整体极端低温水平为1985年以来12月最强,若再考虑低温持久性,本次持续一周,两次巅峰的极端低温是1971年以来12月最强。

    站名 今日低温 12月排名 历史排名 12月低温极值 低温历史极值
    保定 -22.5 2 2 -23.3 (2023.12.20) -23.3 (2023.12.20)
    容城 -22.2 2 2 -23.4 (2023.12.21) -23.4 (2023.12.21)
    固安 -22.1 1 6 -21.9 (2023.12.17) -28.2 (1966.2.22)
    徐水 -21.4 2 8 -21.5 (2023.12.17) -26.7 (1966.2.22)
    沙河 -21.0 2 3 -22.0 (2023.12.21) -22.3 (1990.2.1)
    霸州 -20.9 5 10+ -22.6 (2023.12.17) -28.2 (1966.2.22)
    河间 -20.7 2 10+ -22.0 (2023.12.21) -23.9 (1958.1.15)
    肃宁 -20.7 5 10+ -22.6 (1985.12.8) -24.5 (1966.2.22)
    赵县 -20.6 2 6 -22.2 (1985.12.8) -25.0 (1966.2.22)
    大名 -20.5 2 2 -23.6 (1971.12.27) -23.6 (1971.12.27)
    高邑 -20.4 3 9 -21.0 (2023.12.17) -24.7 (1970.1.5)
    清河 -20.4 5+ 9 -22.6 (2023.12.17) -22.6 (2023.12.17)
    顺平 -20.1 3 5 -22.0 (2023.12.20) -22.0 (2023.12.20)
    新河 -20.1 4 5 -22.7 (1985.12.8) -22.7 (1985.12.8)
    安国 -20.1 3 7 -20.8 (1985.12.9) -23.7 (1970.1.4)
    南皮 -20.1 3 10 -21.0 (2023.12.17) -23.2 (1966.2.22)
    安平 -19.4 3 4 -20.4 (1985.12.8) -22.4 (1972.1.26)
    北辰 -19.1 2 6 -21.1 (2023.12.17) -22.7 (1966.2.22)
    南和 -18.8 4 10 -20.1 (2023.12.21) -21.9 (1981.1.26;1990.1.31)
    曲周 -18.7 3 7 -19.8 (1971.12.27) -21.4 (1981.1.26)
    临漳 -18.5 4 6 -20.6 (1971.12.27) -21.8 (1972.1.26)
    馆陶 -17.9 3 6 -18.8 (2023.12.17) -19.3 (1981.1.26;1990.1.31)
    成安 -17.6 2 3 -18.5 (1984.12.18) -18.5 (1984.12.18)
    广平 -17.6 3 9 -18.7 (1984.12.18) -20.6 (1972.1.26)
  • 091110 MG 2023-12-23 07:03:17
    0 引用 36

    年均温破纪录已成定局(其实早在9-10月份就基本确定了),总结一下吧,数据源RP5,一些月份可能有0.1度误差。

    1月 0.4(+1.8)

    2月 3.7(+1.4)

    3月 13.1(+4.1破纪录)

    4月 15.6(-0.4)

    5月 21.4(-0.7)

    6月 29.0(+2.6破纪录)

    7月 30.2(+2.5破纪录)

    8月 27.3(+1.1)

    9月 23.2(+1.6)

    10月 17.3(+2.4)

    11月 6.5(0.0)

    12月1-22日 -0.7(-1.1)

    把不完整的12月数据视作整月均温的话年均温15.58 (15.6),最后可能是15.5度,大幅偏高1.2度,大破历史纪录。

  • 彩风流云 MG 2023-12-23 10:41:31
    1 引用 37

    尽管极寒气团已经远离,但近两天还有一股补充冷空气暂时拖住回暖步伐。12.23京津冀最低温康保-30.6度,平原最低温保定(清苑)、容城-20.1度;12.24京津冀最低温沽源-29.6度,平原最低温固安、霸州-19.5度。12.14-12.23京津冀全域10天均温偏低8度上下。

    最后于 2023-12-24 10:40:48 被彩风流云编辑 ,原因:
  • 091110 MG 2023-12-24 02:34:48
    0 引用 38

    昨天石家庄-11.7-0.0均温-6.3,连续第12个冰日,可能是前冬最后的寒冷了,今晚山前大焚风,2点龙泉-4度热轧,白天要零上了。

  • 091110 MG 2023-12-26 13:38:35
    0 引用 39

    近日全面回暖,虽有弱雾霾但受焚风和弱冷空气影响没有堆积起来,巅峰时段仅达到浅五级。平原区域白天普遍升到零上,沿山的一些站点最高突破5度。

    00Z石家庄2厘米积雪日16,看样子撑不了多长时间了。

  • 091110 MG 2023-12-28 03:12:13
    0 引用 40

    进一步回暖,昨天日均温达到-1.2度,今晚的风向也不利于辐射,3点国家站-5.2度明显热岛。明天白天几个积雪较浅的站点估计要化完了,对于石家庄本站来说这是新世纪第二长的连续积雪(90年代应该也没有更长的)

返回
发新帖