2023-2024冬雪季(今冬中东部第四轮大范围雨雪冰冻) 过程追击

MG 可可兰朵 2023-12-03 09:49:48 7536

最新回复 (287)
  • yrch007 LG 2024-01-17 00:01:10
    0 引用 111
    2024年01月16日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 54
    50779 黑龙江 抚远 38.1 45
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50964 黑龙江 方正 119.3 36
    50892 黑龙江 饶河 54.4 36
    50965 黑龙江 延寿 157.2 35
    51465 新疆 小渠子 1871.9 35
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 35
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 34
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 32
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 32
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 32
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 30
    54288 吉林 抚松 732.6 30
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 29
    51186 新疆 青河 1219.1 28
    54284 吉林 东岗 776.4 28
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 28
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 28
    54276 吉林 靖宇 569.9 28
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50861 黑龙江 庆安 182.4 27
    50877 黑龙江 依兰 100.1 27
    50963 黑龙江 通河 108.9 27
    50973 黑龙江 勃利 249.8 26
    51470 新疆 天池 1941.8 26
    50968 黑龙江 尚志 189.7 26
    54386 吉林 长白 810.1 26
    50979 黑龙江 林口 274.7 25
    51482 新疆 木垒 1271.7 25
    50659 黑龙江 克东 297.0 25
    50788 黑龙江 富锦 66.4 25
    50778 黑龙江 同江 57.5 25
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    54080 黑龙江 五常 191.4 25
    51087 新疆 富蕴 860.4 24
    54377 吉林 集安 225.5 24
    50772 黑龙江 五营 296.8 24
    50853 黑龙江 北林 179.6 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    54076 吉林 舒兰 267.8 23
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 23
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 23
    54279 吉林 江源 579.1 23
    50656 黑龙江 北安 278.4 23
    54374 吉林 临江 381.1 23
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 22
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50971 黑龙江 七台河 194.9 21
    50958 黑龙江 阿城 168.2 21
    54072 吉林 榆树 195.2 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50646 黑龙江 讷河 230.6 20
    53982 河南 焦作 112.0 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-17 00:05:30
    0 引用 112
    2024年01月16日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 54
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    新疆 51465 小渠子 1871.9 35
    新疆 51076 阿勒泰 734.8 35
    吉林 54288 抚松 732.6 30
    河南 53982 焦作 112.0 20
    辽宁 54365 桓仁 245.5 18
    辽宁 54493 宽甸 260.1 18
    山东 54906 菏泽 50.7 16
    山西 53968 垣曲 505.0 15
    陕西 57045 渭南 640.8 14
    河北 53399 张北 1393.7 5
    河北 54301 沽源 1409.6 5
    甘肃 53935 正宁 1481.9 4
    甘肃 53930 华池 1420.0 4
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    浙江 58568 三门 34.5 1
    西藏 56202 56202 4498.1 1
    四川 56152 色达 3898.7 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    北京 54406 延庆 487.5 1
    青海 56067 久治 3629.5 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 可可兰朵 MG 2024-01-17 09:24:56
    0 引用 113
    雪深 23-24冬 11月 12月 1月 累计落雪
    24 哈尔滨 44 6 1 51
    27 乌鲁木齐 4 39 1 44
    20 长春 31 6   37
    11 沈阳 14 16 0 30
    7 济南 3 13 4 20
    12 郑州   12 7 19
    11 石家庄   17 2 19
    6 太原 4 9 2 15
    11 北京   14   14
    10 天津   11   11
    6 西安 0   8 8
    5 合肥   8   8
    7 南京   7   7
    5 呼和浩特   7   7
    1 西宁 1 1   2
    1 拉萨   1   1
    0 银川   0   0
    0 兰州   0   0

     

    昨夜济南4cm,石家庄暂记2cm

  • yrch007 LG 2024-01-18 00:01:26
    0 引用 114
    2024年01月17日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 53
    50779 黑龙江 抚远 38.1 45
    51465 新疆 小渠子 1871.9 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50964 黑龙江 方正 119.3 36
    50892 黑龙江 饶河 54.4 36
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 34
    50965 黑龙江 延寿 157.2 34
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 34
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 32
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 32
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 32
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    54288 吉林 抚松 732.6 30
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 30
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    54276 吉林 靖宇 569.9 28
    51087 新疆 富蕴 860.4 28
    51186 新疆 青河 1219.1 28
    54284 吉林 东岗 776.4 28
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 28
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 28
    50877 黑龙江 依兰 100.1 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50963 黑龙江 通河 108.9 27
    54386 吉林 长白 810.1 26
    50968 黑龙江 尚志 189.7 26
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    51470 新疆 天池 1941.8 26
    50973 黑龙江 勃利 249.8 26
    54080 黑龙江 五常 191.4 25
    50979 黑龙江 林口 274.7 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    51482 新疆 木垒 1271.7 25
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 25
    50778 黑龙江 同江 57.5 25
    50659 黑龙江 克东 297.0 24
    50772 黑龙江 五营 296.8 24
    50853 黑龙江 北林 179.6 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    50788 黑龙江 富锦 66.4 24
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 23
    54279 吉林 江源 579.1 23
    51434 新疆 伊宁县 770.1 23
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 23
    50656 黑龙江 北安 278.4 23
    54076 吉林 舒兰 267.8 23
    54377 吉林 集安 225.5 23
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 22
    54374 吉林 临江 381.1 22
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50958 黑龙江 阿城 168.2 21
    50971 黑龙江 七台河 194.9 21
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 21
    51436 新疆 新源 928.3 21
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    50646 黑龙江 讷河 230.6 20
    54072 吉林 榆树 195.2 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    51241 新疆 托里 1078.4 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    53982 河南 焦作 112.0 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-18 00:05:29
    0 引用 115
    2024年01月17日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 53
    新疆 51465 小渠子 1871.9 38
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54288 抚松 732.6 30
    河南 53982 焦作 112.0 20
    辽宁 54365 桓仁 245.5 18
    辽宁 54493 宽甸 260.1 18
    山西 53968 垣曲 505.0 16
    陕西 57045 渭南 640.8 14
    山东 54812 齐河 24.7 10
    天津 54622 津南 1.5 8
    河北 54800 威县 33.0 8
    天津 54619 静海 5.5 8
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    甘肃 53923 西峰 1421.0 2
    甘肃 53930 华池 1420.0 2
    西藏 55299 那曲 4507.1 2
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 2
    北京 54406 延庆 487.5 1
    青海 56065 河南 3516.9 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 可可兰朵 MG 2024-01-18 14:58:34
    0 引用 116

    天津(西青)本轮暂定7厘米,总雪佛18厘米;拉萨+3厘米

  • yrch007 LG 2024-01-19 00:01:15
    0 引用 117
    2024年01月18日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 53
    50779 黑龙江 抚远 38.1 45
    51465 新疆 小渠子 1871.9 41
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50964 黑龙江 方正 119.3 36
    50892 黑龙江 饶河 54.4 36
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 35
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 34
    50965 黑龙江 延寿 157.2 34
    51482 新疆 木垒 1271.7 32
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 32
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 32
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 32
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    54288 吉林 抚松 732.6 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    51470 新疆 天池 1941.8 29
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 29
    51434 新疆 伊宁县 770.1 29
    51186 新疆 青河 1219.1 28
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 28
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 28
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    51087 新疆 富蕴 860.4 27
    50963 黑龙江 通河 108.9 27
    54276 吉林 靖宇 569.9 27
    50877 黑龙江 依兰 100.1 27
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    54386 吉林 长白 810.1 26
    50979 黑龙江 林口 274.7 25
    50778 黑龙江 同江 57.5 25
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 25
    50973 黑龙江 勃利 249.8 25
    50968 黑龙江 尚志 189.7 25
    54080 黑龙江 五常 191.4 25
    50853 黑龙江 北林 179.6 24
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 24
    50788 黑龙江 富锦 66.4 24
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    50659 黑龙江 克东 297.0 24
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 23
    54284 吉林 东岗 776.4 23
    50656 黑龙江 北安 278.4 23
    50772 黑龙江 五营 296.8 23
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 23
    54377 吉林 集安 225.5 23
    54076 吉林 舒兰 267.8 23
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 23
    51436 新疆 新源 928.3 22
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 22
    54374 吉林 临江 381.1 22
    51353 新疆 莫索湾 343.4 22
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50971 黑龙江 七台河 194.9 21
    54072 吉林 榆树 195.2 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    54279 吉林 江源 579.1 20
    51241 新疆 托里 1078.4 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 20
    50958 黑龙江 阿城 168.2 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-19 00:05:38
    0 引用 118
    2024年01月18日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 53
    新疆 51465 小渠子 1871.9 41
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54288 抚松 732.6 29
    辽宁 54493 宽甸 260.1 18
    河南 53982 焦作 112.0 15
    山西 53967 闻喜 468.3 12
    山西 57052 永济 354.1 12
    陕西 53949 澄城 679.3 8
    陕西 57045 渭南 640.8 8
    山东 54826(高山) 泰山 1521.2 6
    河北 53399 张北 1393.7 5
    河北 54301 沽源 1409.6 5
    天津 54619 静海 5.5 5
    天津 54622 津南 1.5 5
    天津 54527 西青站 3.5 5
    山东 54906 菏泽 50.7 4
    山东 54729 高青 11.5 4
    山东 54821 济阳 20.4 4
    山东 54734 滨州 17.8 4
    山东 54737 博兴 9.3 4
    西藏 55493 当雄 4278.8 4
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    西藏 55299 那曲 4507.1 4
    四川 56251 新龙 3131.1 2
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 2
    甘肃 56081 临潭 2811.3 2
    湖北 57278 襄阳 163.4 2
    湖北 57370 宜城 67.8 2
    北京 54406 延庆 487.5 1
    青海 56034 清水河 4415.6 1
    青海 56018 杂多 4067.4 1
    青海 56065 河南 3516.9 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 可可兰朵 MG 2024-01-19 11:30:34
    0 引用 119

    乌鲁木齐+7,呼和浩特+1,银川+0

  • yrch007 LG 2024-01-20 00:01:28
    0 引用 120
    2024年01月19日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    56038 四川 石渠 4181.2 82
    50962 黑龙江 木兰 116.9 52
    50779 黑龙江 抚远 38.1 45
    51465 新疆 小渠子 1871.9 40
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50964 黑龙江 方正 119.3 36
    50892 黑龙江 饶河 54.4 35
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 35
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 34
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 33
    50965 黑龙江 延寿 157.2 33
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 32
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 32
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 32
    51482 新疆 木垒 1271.7 31
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    51470 新疆 天池 1941.8 29
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 29
    54288 吉林 抚松 732.6 28
    51186 新疆 青河 1219.1 28
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 28
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 28
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 28
    50877 黑龙江 依兰 100.1 27
    50963 黑龙江 通河 108.9 27
    51087 新疆 富蕴 860.4 27
    54276 吉林 靖宇 569.9 27
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    54386 吉林 长白 810.1 26
    50888 黑龙江 宝清 79.6 26
    50778 黑龙江 同江 57.5 25
    50973 黑龙江 勃利 249.8 25
    54080 黑龙江 五常 191.4 25
    50968 黑龙江 尚志 189.7 25
    50979 黑龙江 林口 274.7 25
    51434 新疆 伊宁县 770.1 25
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 25
    51353 新疆 莫索湾 343.4 24
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 24
    50788 黑龙江 富锦 66.4 24
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    50659 黑龙江 克东 297.0 24
    50772 黑龙江 五营 296.8 23
    54284 吉林 东岗 776.4 23
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 23
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 23
    50853 黑龙江 北林 179.6 23
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 22
    51436 新疆 新源 928.3 22
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 22
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 22
    54377 吉林 集安 225.5 22
    51352 新疆 炮台 335.0 22
    50656 黑龙江 北安 278.4 22
    54374 吉林 临江 381.1 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50971 黑龙江 七台河 194.9 21
    54072 吉林 榆树 195.2 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50958 黑龙江 阿城 168.2 20
    54076 吉林 舒兰 267.8 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    54279 吉林 江源 579.1 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
返回
发新帖