2023-2024冬雪季(今冬中东部第四轮大范围雨雪冰冻) 过程追击

MG 可可兰朵 2023-12-03 09:49:48 7537

最新回复 (287)
  • yrch007 LG 2024-01-20 00:05:39
    0 引用 121
    2024年01月19日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    四川 56038 石渠 4181.2 82
    黑龙江 50962 木兰 116.9 52
    新疆 51465 小渠子 1871.9 40
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54288 抚松 732.6 28
    辽宁 54493 宽甸 260.1 17
    河南 53982 焦作 112.0 12
    山西 53957 河津 459.2 10
    山西 53956 万荣 588.4 10
    山西 53975 阳城 659.5 10
    山西 53976 晋城 752.6 10
    山西 53968 垣曲 505.0 10
    山西 53967 闻喜 468.3 10
    陕西 53848 甘泉 1005.8 7
    陕西 57045 渭南 640.8 7
    陕西 53945 宜君 1395.9 7
    陕西 53949 澄城 679.3 7
    河北 54301 沽源 1409.6 5
    西藏 55299 那曲 4507.1 4
    山东 54826(高山) 泰山 1521.2 4
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    宁夏 53723 盐池 1350.9 3
    宁夏 53619 灵武 1115.7 3
    江苏 58135 泗洪 16.9 3
    湖北 57278 襄阳 163.4 3
    甘肃 53935 正宁 1481.9 3
    山东 54906 菏泽 50.7 3
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    天津 54645 大港 2.2 2
    安徽 58126 泗县 20.7 2
    天津 54619 静海 5.5 2
    安徽 58128 固镇 21.4 2
    安徽 58125 灵璧 23.0 2
    安徽 58122 宿州 25.7 2
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    北京 54406 延庆 487.5 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 可可兰朵 MG 2024-01-20 12:24:12
    0 引用 122
    雪深 23-24冬 11月 12月 1月 累计落雪
    27 乌鲁木齐 4 39 8 51
    24 哈尔滨 44 6 1 51
    20 长春 31 6 1 38
    11 沈阳 14 16 1 31
    11 石家庄   17 3 20
    7 济南 3 13 4 20
    12 郑州   12 7 19
    10 天津   11 7 18
    8 呼和浩特   7 8 15
    6 太原 4 9 2 15
    11 北京   14   14
    6 西安 0   8 8
    5 合肥   8   8
    7 南京   7   7
    1 拉萨   1 3 4
    1 西宁 1 1   2
    0 银川   0 0 0
    0 兰州   0   0

     

    1/19~20 呼和浩特8厘米 1/21 沈阳+1厘米 长春+1厘米 

     

    雪深 23-24冬 11月 12月 1月 累计落雪
    27 乌鲁木齐 4 39 8 51
    24 哈尔滨 44 6 1 51
    20 长春 31 6 1 38
    11 沈阳 14 16 1 31
    11 石家庄   17 3 20
    7 济南 3 13 4 20
    12 郑州   12 7 19
    10 天津   11 7 18
    8 呼和浩特   7 8 15
    6 太原 4 9 2 15
    11 北京   14   14
    6 西安 0   8 8
    5 合肥   8   8
    7 南京   7   7
    1 拉萨   1 3 4
    1 西宁 1 1   2
    0 银川   0 0 0
    0 兰州   0   0
    最后于 2024-01-21 11:12:11 被可可兰朵编辑 ,原因:
  • yrch007 LG 2024-01-21 00:01:19
    0 引用 123
    2024年01月20日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 52
    50779 黑龙江 抚远 38.1 45
    51465 新疆 小渠子 1871.9 39
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50964 黑龙江 方正 119.3 36
    50892 黑龙江 饶河 54.4 35
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 35
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 33
    50965 黑龙江 延寿 157.2 33
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 32
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 32
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    50880 黑龙江 集贤 102.3 30
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    51482 新疆 木垒 1271.7 29
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 29
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 28
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    54288 吉林 抚松 732.6 28
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 28
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 28
    50963 黑龙江 通河 108.9 27
    54276 吉林 靖宇 569.9 27
    50877 黑龙江 依兰 100.1 27
    51186 新疆 青河 1219.1 27
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    51087 新疆 富蕴 860.4 26
    50888 黑龙江 宝清 79.6 26
    50778 黑龙江 同江 57.5 25
    50979 黑龙江 林口 274.7 25
    50968 黑龙江 尚志 189.7 25
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 25
    50973 黑龙江 勃利 249.8 25
    50659 黑龙江 克东 297.0 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    54080 黑龙江 五常 191.4 24
    50788 黑龙江 富锦 66.4 24
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 24
    50772 黑龙江 五营 296.8 23
    50853 黑龙江 北林 179.6 23
    54284 吉林 东岗 776.4 23
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 23
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 23
    51353 新疆 莫索湾 343.4 23
    51352 新疆 炮台 335.0 22
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 22
    50656 黑龙江 北安 278.4 22
    54377 吉林 集安 225.5 22
    51436 新疆 新源 928.3 22
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 22
    51434 新疆 伊宁县 770.1 22
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 21
    50971 黑龙江 七台河 194.9 21
    54305 内蒙古 太仆寺旗 1468.9 21
    54374 吉林 临江 381.1 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50958 黑龙江 阿城 168.2 20
    51241 新疆 托里 1078.4 20
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 20
    54076 吉林 舒兰 267.8 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20
    54072 吉林 榆树 195.2 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-21 00:05:29
    0 引用 124
    2024年01月20日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 52
    新疆 51465 小渠子 1871.9 39
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54288 抚松 732.6 28
    辽宁 54365 桓仁 245.5 16
    辽宁 54493 宽甸 260.1 16
    河北 54301 沽源 1409.6 14
    河南 53982 焦作 112.0 11
    山西 53956 万荣 588.4 10
    山西 53976 晋城 752.6 10
    湖北 57395 大悟 120.0 8
    陕西 53945 宜君 1395.9 7
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 4
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    安徽 58221 蚌埠 26.6 4
    西藏 55299 那曲 4507.1 4
    山东 54826(高山) 泰山 1521.2 4
    山东 54852 莱阳 41.6 3
    山东 54759 栖霞城区 192.8 3
    山东 54851 莱西 76.9 3
    宁夏 53723 盐池 1350.9 2
    甘肃 52998 渭源 2111.0 2
    甘肃 53935 正宁 1481.9 2
    天津 54619 静海 5.5 2
    北京 54406 延庆 487.5 2
    青海 56018 杂多 4067.4 2
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-22 00:01:26
    0 引用 125
    2024年01月21日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    57016 陕西 宝鸡 609.7 100
    50962 黑龙江 木兰 116.9 52
    50779 黑龙江 抚远 38.1 45
    51465 新疆 小渠子 1871.9 38
    50964 黑龙江 方正 119.3 37
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50892 黑龙江 饶河 54.4 35
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 34
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 34
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 34
    50965 黑龙江 延寿 157.2 33
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 33
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 32
    50881 黑龙江 友谊 70.5 31
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 29
    54288 吉林 抚松 732.6 29
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 29
    51482 新疆 木垒 1271.7 29
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 28
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 28
    51186 新疆 青河 1219.1 27
    54276 吉林 靖宇 569.9 27
    54386 吉林 长白 810.1 27
    50963 黑龙江 通河 108.9 27
    50877 黑龙江 依兰 100.1 27
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    50973 黑龙江 勃利 249.8 26
    50888 黑龙江 宝清 79.6 26
    54080 黑龙江 五常 191.4 26
    50968 黑龙江 尚志 189.7 26
    51087 新疆 富蕴 860.4 26
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 25
    50979 黑龙江 林口 274.7 25
    50778 黑龙江 同江 57.5 25
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    54076 吉林 舒兰 267.8 24
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 24
    50788 黑龙江 富锦 66.4 24
    50659 黑龙江 克东 297.0 24
    50853 黑龙江 北林 179.6 24
    54284 吉林 东岗 776.4 24
    54377 吉林 集安 225.5 24
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 23
    50772 黑龙江 五营 296.8 23
    51353 新疆 莫索湾 343.4 23
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 23
    51436 新疆 新源 928.3 22
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    50656 黑龙江 北安 278.4 22
    51434 新疆 伊宁县 770.1 22
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    54072 吉林 榆树 195.2 21
    51059 新疆 吉木乃 965.7 21
    51352 新疆 炮台 335.0 21
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 21
    54374 吉林 临江 381.1 21
    54365 辽宁 桓仁 245.5 20
    51241 新疆 托里 1078.4 20
    50958 黑龙江 阿城 168.2 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 20
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20
    50924 内蒙古 霍林郭勒 860.0 20
    54305 内蒙古 太仆寺旗 1468.9 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-22 00:05:38
    0 引用 126
    2024年01月21日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    陕西 57016 宝鸡 609.7 100
    黑龙江 50962 木兰 116.9 52
    新疆 51465 小渠子 1871.9 38
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54288 抚松 732.6 29
    辽宁 54365 桓仁 245.5 20
    河北 54301 沽源 1409.6 12
    河南 53982 焦作 112.0 9
    山西 53967 闻喜 468.3 8
    山西 53976 晋城 752.6 8
    山西 53478 右玉 1345.8 8
    山东 54765 烟台 82.0 4
    甘肃 52784 古浪 1975.7 4
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    四川 56385(高山) 峨眉山 3069.9 4
    西藏 55299 那曲 4507.1 4
    湖北 57362 神农架 935.2 3
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 3
    宁夏 53910(高山) 六盘山 2845.2 2
    青海 56018 杂多 4067.4 2
    天津 54619 静海 5.5 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    北京 54406 延庆 487.5 1
    宁夏 53612 吴忠 1210.0 1
    宁夏 53723 盐池 1350.9 1
    宁夏 53881 韦州 1382.2 1
    贵州 57741 碧江主城区 340.2 T
    贵州 57903 关岭 1124.5 T
    贵州 57647 松桃 401.2 T
    贵州 57728 瓮安 1128.6 T
    贵州 57736 江口 480.1 T
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 T
    江西 58600 靖安 80.7 T
    湖南 57777 衡山 159.1 T
    江西 59093 定南 254.3 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考

    还有-9条回复,登录后查看更多!

  • 可可兰朵 MG 2024-01-22 14:38:09
    0 引用 127

    长沙23厘米 黄花15厘米 南昌15厘米 贵阳6厘米 长春+1厘米

     

     

    最后于 2024-01-22 21:19:19 被可可兰朵编辑 ,原因:
  • 可可兰朵 MG 2024-01-22 21:16:53
    0 引用 128

    南昌打破1月雪深纪录

  • yrch007 LG 2024-01-22 22:57:26
    0 引用 129

    时隔一年后再次迎来全国性丰雪冬,但是暖冬

  • yrch007 LG 2024-01-23 00:01:47
    0 引用 130
    2024年01月22日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 52
    50779 黑龙江 抚远 38.1 46
    51465 新疆 小渠子 1871.9 38
    50892 黑龙江 饶河 54.4 37
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50964 黑龙江 方正 119.3 37
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 35
    50965 黑龙江 延寿 157.2 35
    54386 吉林 长白 810.1 35
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 34
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 34
    57776 湖南 南岳 1265.9 34
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 33
    54288 吉林 抚松 732.6 32
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 32
    50881 黑龙江 友谊 70.5 31
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 31
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 31
    54377 吉林 集安 225.5 30
    51482 新疆 木垒 1271.7 29
    54276 吉林 靖宇 569.9 29
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    54284 吉林 东岗 776.4 28
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 28
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 28
    50877 黑龙江 依兰 100.1 28
    50963 黑龙江 通河 108.9 27
    54080 黑龙江 五常 191.4 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50973 黑龙江 勃利 249.8 27
    50968 黑龙江 尚志 189.7 27
    57761 湖南 新化 211.9 27
    51186 新疆 青河 1219.1 27
    50778 黑龙江 同江 57.5 26
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    51087 新疆 富蕴 860.4 26
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    51436 新疆 新源 928.3 25
    54076 吉林 舒兰 267.8 25
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    50788 黑龙江 富锦 66.4 25
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    57762 湖南 涟源 249.2 24
    50659 黑龙江 克东 297.0 24
    50853 黑龙江 北林 179.6 24
    51434 新疆 伊宁县 770.1 23
    54765 山东 烟台 82.0 23
    57687 湖南 长沙 119.0 23
    50772 黑龙江 五营 296.8 23
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 23
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 22
    54072 吉林 榆树 195.2 22
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 22
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    51353 新疆 莫索湾 343.4 22
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50656 黑龙江 北安 278.4 21
    54374 吉林 临江 381.1 21
    57772 湖南 湘乡 85.1 21
    57763 湖南 娄底 205.8 21
    57780 湖南 株洲 74.6 21
    50958 黑龙江 阿城 168.2 21
    58710 江西 崇仁 88.1 21
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 21
    58714 江西 宜黄 117.4 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20
    54305 内蒙古 太仆寺旗 1468.9 20
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 20
    57771 湖南 韶山 88.3 20
    57760 湖南 冷水江 249.2 20
    54365 辽宁 桓仁 245.5 20
    51352 新疆 炮台 335.0 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    57773 湖南 湘潭观测站 63.8 20
    51059 新疆 吉木乃 965.7 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
返回
发新帖