2023-2024冬雪季(今冬中东部第四轮大范围雨雪冰冻) 过程追击

MG 可可兰朵 2023-12-03 09:49:48 7550

最新回复 (287)
  • yrch007 LG 2024-01-27 00:01:14
    0 引用 141
    2024年01月26日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 51
    50779 黑龙江 抚远 38.1 47
    50964 黑龙江 方正 119.3 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50892 黑龙江 饶河 54.4 37
    51465 新疆 小渠子 1871.9 37
    50965 黑龙江 延寿 157.2 36
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 35
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 34
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 33
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 33
    54288 吉林 抚松 732.6 33
    54386 吉林 长白 810.1 33
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 32
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 31
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 30
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    54276 吉林 靖宇 569.9 29
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    51482 新疆 木垒 1271.7 28
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    50888 黑龙江 宝清 79.6 28
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 28
    54284 吉林 东岗 776.4 28
    50963 黑龙江 通河 108.9 27
    51186 新疆 青河 1219.1 27
    50877 黑龙江 依兰 100.1 27
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    50778 黑龙江 同江 57.5 26
    54080 黑龙江 五常 191.4 26
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    54377 吉林 集安 225.5 26
    50973 黑龙江 勃利 249.8 26
    50968 黑龙江 尚志 189.7 25
    51087 新疆 富蕴 860.4 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    50788 黑龙江 富锦 66.4 25
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 25
    54076 吉林 舒兰 267.8 24
    50853 黑龙江 北林 179.6 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    51436 新疆 新源 928.3 24
    50772 黑龙江 五营 296.8 23
    50659 黑龙江 克东 297.0 23
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 23
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 23
    57776 湖南 南岳 1265.9 23
    54072 吉林 榆树 195.2 22
    50958 黑龙江 阿城 168.2 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 22
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50656 黑龙江 北安 278.4 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 21
    54374 吉林 临江 381.1 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    51059 新疆 吉木乃 965.7 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 20
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-27 00:05:42
    0 引用 142
    2024年01月26日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 51
    新疆 51465 小渠子 1871.9 37
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54288 抚松 732.6 33
    吉林 54386 长白 810.1 33
    湖南 57776(高山) 南岳 1265.9 23
    辽宁 54493 宽甸 260.1 19
    河北 54301 沽源 1409.6 12
    四川 56385(高山) 峨眉山 3069.9 9
    山西 53478 右玉 1345.8 7
    山东 54765 烟台 82.0 6
    陕西 57023 彬州 913.5 6
    贵州 57832 三穗 626.9 6
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    西藏 55593 墨竹工卡 3803.3 3
    河南 57084(高山) 嵩山 1178.4 2
    甘肃 52515 肃北 2137.2 2
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    青海 56018 杂多 4067.4 1
    青海 56034 清水河 4415.6 1
    河南 53982 焦作 112.0 1
    河南 57063 渑池 542.0 1
    四川 56374 康定 2606.3 1
    四川 56173 红原 3496.8 1
    北京 54406 延庆 487.5 1
    江苏 58158 大丰 3.1 1
    江苏 58141 淮安 12.5 1
    江苏 58245 扬州 9.9 1
    江苏 58047 灌云 4.8 1
    江苏 58264 如东 5.5 1
    江苏 58332 金坛 64.4 1
    浙江 58450 湖州 7.4 1
    浙江 58760 洞头 68.6 1
    青海 56067 久治 3629.5 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-28 00:01:09
    0 引用 143
    2024年01月27日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 50
    50779 黑龙江 抚远 38.1 47
    50964 黑龙江 方正 119.3 38
    51465 新疆 小渠子 1871.9 37
    50892 黑龙江 饶河 54.4 37
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50965 黑龙江 延寿 157.2 35
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 34
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 33
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 32
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 32
    54288 吉林 抚松 732.6 32
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 31
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 30
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    54386 吉林 长白 810.1 30
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    54284 吉林 东岗 776.4 28
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    51482 新疆 木垒 1271.7 28
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 28
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 28
    54276 吉林 靖宇 569.9 28
    51186 新疆 青河 1219.1 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50877 黑龙江 依兰 100.1 27
    50963 黑龙江 通河 108.9 27
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    50778 黑龙江 同江 57.5 26
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    54377 吉林 集安 225.5 26
    54080 黑龙江 五常 191.4 26
    50788 黑龙江 富锦 66.4 25
    50968 黑龙江 尚志 189.7 25
    50973 黑龙江 勃利 249.8 25
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 25
    51087 新疆 富蕴 860.4 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    51436 新疆 新源 928.3 24
    50853 黑龙江 北林 179.6 23
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 23
    54076 吉林 舒兰 267.8 23
    50659 黑龙江 克东 297.0 23
    50772 黑龙江 五营 296.8 23
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 22
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 22
    50958 黑龙江 阿城 168.2 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    54072 吉林 榆树 195.2 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 21
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    54374 吉林 临江 381.1 20
    50656 黑龙江 北安 278.4 20
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-28 00:05:36
    0 引用 144
    2024年01月27日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 50
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    新疆 51465 小渠子 1871.9 37
    吉林 54288 抚松 732.6 32
    辽宁 54365 桓仁 245.5 19
    河北 53392 康保 1434.5 7
    山西 53976 晋城 752.6 6
    山西 53859 吉县 851.3 6
    山西 53478 右玉 1345.8 6
    山西 53967 闻喜 468.3 6
    山东 54765 烟台 82.0 6
    四川 56385(高山) 峨眉山 3069.9 6
    陕西 57023 彬州 913.5 5
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    西藏 56106 索县局 4030.1 2
    贵州 57708 大方 1721.5 2
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    湖南 57776(高山) 南岳 1265.9 2
    青海 56067 久治 3629.5 2
    甘肃 52787(高山) 乌鞘岭 3045.1 1
    云南 56444 德钦 3318.4 1
    浙江 58450 湖州 7.4 1
    浙江 58760 洞头 68.6 1
    河南 57063 渑池 542.0 1
    重庆 57633 酉阳 826.5 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    江苏 58345 溧阳 5.9 1
    江苏 58158 大丰 3.1 1
    江苏 58141 淮安 12.5 1
    江苏 58332 金坛 64.4 1
    四川 56251 新龙 3131.1 1
    河南 57084(高山) 嵩山 1178.4 1
    甘肃 52679 武威观象台 1540.2 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-29 00:01:11
    0 引用 145
    2024年01月28日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 50
    50779 黑龙江 抚远 38.1 47
    50964 黑龙江 方正 119.3 38
    51465 新疆 小渠子 1871.9 37
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50892 黑龙江 饶河 54.4 36
    50965 黑龙江 延寿 157.2 36
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 34
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 33
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    54288 吉林 抚松 732.6 32
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 32
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 31
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 30
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    54276 吉林 靖宇 569.9 28
    51482 新疆 木垒 1271.7 28
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 28
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 28
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    54284 吉林 东岗 776.4 27
    51186 新疆 青河 1219.1 27
    50877 黑龙江 依兰 100.1 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    50963 黑龙江 通河 108.9 27
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    50778 黑龙江 同江 57.5 26
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    54377 吉林 集安 225.5 26
    54080 黑龙江 五常 191.4 26
    51087 新疆 富蕴 860.4 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    50788 黑龙江 富锦 66.4 25
    50968 黑龙江 尚志 189.7 25
    50973 黑龙江 勃利 249.8 24
    51436 新疆 新源 928.3 24
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    50659 黑龙江 克东 297.0 24
    50772 黑龙江 五营 296.8 23
    50862 黑龙江 铁力 207.3 23
    54076 吉林 舒兰 267.8 23
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 23
    50853 黑龙江 北林 179.6 23
    50958 黑龙江 阿城 168.2 22
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    50656 黑龙江 北安 278.4 22
    54072 吉林 榆树 195.2 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 21
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    54374 吉林 临江 381.1 20
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-29 00:05:31
    0 引用 146
    2024年01月28日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 50
    新疆 51465 小渠子 1871.9 37
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54288 抚松 732.6 32
    辽宁 54365 桓仁 245.5 19
    河北 54301 沽源 1409.6 11
    山西 53976 晋城 752.6 6
    山西 53478 右玉 1345.8 6
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    贵州 56693 水城 1816.2 3
    四川 56385(高山) 峨眉山 3069.9 3
    湖南 57776(高山) 南岳 1265.9 2
    陕西 53945 宜君 1395.9 2
    陕西 53938 旬邑 1269.0 2
    陕西 53946 黄龙 1082.8 2
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    青海 56067 久治 3629.5 2
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    浙江 58760 洞头 68.6 1
    河南 57063 渑池 542.0 1
    江苏 58332 金坛 64.4 1
    江苏 58141 淮安 12.5 1
    江苏 58345 溧阳 5.9 1
    四川 56357 稻城 3742.3 1
    山东 54826(高山) 泰山 1521.2 T
    云南 56585 鲁甸 1948.6 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-30 00:01:14
    0 引用 147
    2024年01月29日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 50
    50779 黑龙江 抚远 38.1 48
    50964 黑龙江 方正 119.3 37
    51465 新疆 小渠子 1871.9 37
    50892 黑龙江 饶河 54.4 36
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 36
    50965 黑龙江 延寿 157.2 35
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 34
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 34
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    54288 吉林 抚松 732.6 32
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 32
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 31
    54386 吉林 长白 810.1 30
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 30
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 29
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    51482 新疆 木垒 1271.7 28
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    54276 吉林 靖宇 569.9 28
    51186 新疆 青河 1219.1 27
    50963 黑龙江 通河 108.9 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50877 黑龙江 依兰 100.1 27
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    50659 黑龙江 克东 297.0 26
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    54284 吉林 东岗 776.4 26
    54377 吉林 集安 225.5 26
    54080 黑龙江 五常 191.4 26
    50778 黑龙江 同江 57.5 26
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    50772 黑龙江 五营 296.8 25
    51087 新疆 富蕴 860.4 25
    50968 黑龙江 尚志 189.7 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    50788 黑龙江 富锦 66.4 25
    50973 黑龙江 勃利 249.8 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    51436 新疆 新源 928.3 24
    54076 吉林 舒兰 267.8 23
    50853 黑龙江 北林 179.6 23
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 23
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 22
    50958 黑龙江 阿城 168.2 22
    50656 黑龙江 北安 278.4 22
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 21
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50971 黑龙江 七台河 194.9 21
    54072 吉林 榆树 195.2 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 21
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 20
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-30 00:05:26
    0 引用 148
    2024年01月29日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 50
    新疆 51465 小渠子 1871.9 37
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 36
    吉林 54288 抚松 732.6 32
    辽宁 54365 桓仁 245.5 19
    河北 54301 沽源 1409.6 11
    山东 54765 烟台 82.0 5
    山西 53674 忻府 869.9 5
    山西 53981 陵川 1311.6 5
    山西 53859 吉县 851.3 5
    山西 53478 右玉 1345.8 5
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    陕西 53938 旬邑 1269.0 3
    云南 56444 德钦 3318.4 3
    四川 56385(高山) 峨眉山 3069.9 2
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    浙江 58548 兰溪 50.2 1
    西藏 55299 那曲 4507.1 1
    西藏 56331 左贡 3803.1 1
    贵州 56693 水城 1816.2 1
    江苏 58141 淮安 12.5 1
    江苏 58345 溧阳 5.9 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-31 00:01:20
    0 引用 149
    2024年01月30日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 50
    50779 黑龙江 抚远 38.1 48
    51465 新疆 小渠子 1871.9 37
    50964 黑龙江 方正 119.3 37
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50892 黑龙江 饶河 54.4 35
    50965 黑龙江 延寿 157.2 35
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 34
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 34
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 33
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 32
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 31
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 30
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    54386 吉林 长白 810.1 30
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    54276 吉林 靖宇 569.9 28
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    51482 新疆 木垒 1271.7 28
    54080 黑龙江 五常 191.4 28
    51186 新疆 青河 1219.1 27
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    50963 黑龙江 通河 108.9 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    50659 黑龙江 克东 297.0 26
    50877 黑龙江 依兰 100.1 26
    50778 黑龙江 同江 57.5 26
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    50968 黑龙江 尚志 189.7 25
    51087 新疆 富蕴 860.4 25
    50788 黑龙江 富锦 66.4 25
    50772 黑龙江 五营 296.8 25
    54377 吉林 集安 225.5 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    50973 黑龙江 勃利 249.8 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    54284 吉林 东岗 776.4 24
    51436 新疆 新源 928.3 24
    54076 吉林 舒兰 267.8 23
    50853 黑龙江 北林 179.6 23
    50656 黑龙江 北安 278.4 22
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 22
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 22
    50958 黑龙江 阿城 168.2 22
    54072 吉林 榆树 195.2 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50971 黑龙江 七台河 194.9 21
    51434 新疆 伊宁县 770.1 21
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 20
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-01-31 00:05:21
    0 引用 150
    2024年01月30日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 50
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    新疆 51465 小渠子 1871.9 37
    吉林 54386 长白 810.1 30
    辽宁 54493 宽甸 260.1 17
    河北 54301 沽源 1409.6 11
    山西 53478 右玉 1345.8 5
    山东 54765 烟台 82.0 4
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    四川 56385(高山) 峨眉山 3069.9 1
    湖南 57776(高山) 南岳 1265.9 1
    西藏 55299 那曲 4507.1 1
    陕西 53658 佳县 897.0 1
    青海 56016 治多 4180.3 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
返回
发新帖