2023-2024冬雪季(今冬中东部第四轮大范围雨雪冰冻) 过程追击

MG 可可兰朵 2023-12-03 09:49:48 7542

最新回复 (287)
  • 可可兰朵 MG 2024-01-31 08:15:22
    0 引用 151

    沈阳11厘米(+8厘米),长春9厘米(+5厘米)

     

  • yrch007 LG 2024-02-01 00:01:36
    0 引用 152
    2024年01月31日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 51
    50779 黑龙江 抚远 38.1 48
    50964 黑龙江 方正 119.3 39
    50965 黑龙江 延寿 157.2 38
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 38
    51465 新疆 小渠子 1871.9 37
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50892 黑龙江 饶河 54.4 36
    54076 吉林 舒兰 267.8 35
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 34
    54288 吉林 抚松 732.6 34
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 33
    54276 吉林 靖宇 569.9 32
    54080 黑龙江 五常 191.4 32
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 32
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 31
    54386 吉林 长白 810.1 30
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 29
    50968 黑龙江 尚志 189.7 29
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    54377 吉林 集安 225.5 28
    50963 黑龙江 通河 108.9 28
    50888 黑龙江 宝清 79.6 28
    50979 黑龙江 林口 274.7 28
    51482 新疆 木垒 1271.7 28
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    51186 新疆 青河 1219.1 27
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    50877 黑龙江 依兰 100.1 26
    50778 黑龙江 同江 57.5 26
    50973 黑龙江 勃利 249.8 25
    50659 黑龙江 克东 297.0 25
    54284 吉林 东岗 776.4 25
    50772 黑龙江 五营 296.8 25
    51087 新疆 富蕴 860.4 25
    50788 黑龙江 富锦 66.4 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    51436 新疆 新源 928.3 24
    50853 黑龙江 北林 179.6 23
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 23
    54072 吉林 榆树 195.2 23
    54092 黑龙江 海林 292.1 23
    54279 吉林 江源 579.1 23
    54374 吉林 临江 381.1 23
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    50958 黑龙江 阿城 168.2 22
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 22
    54094 黑龙江 牡丹江 305.7 22
    54365 辽宁 桓仁 245.5 22
    54171 吉林 永吉 229.8 22
    50656 黑龙江 北安 278.4 22
    54098 黑龙江 宁安 267.9 22
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 22
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    54259 辽宁 清原 224.0 21
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 21
    54371 吉林 白山 522.7 21
    54362 吉林 通化县 380.1 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 20
    51434 新疆 伊宁县 770.1 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    54493 辽宁 宽甸 260.1 20
    54267 吉林 柳河 383.1 20
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-01 00:05:29
    0 引用 153
    2024年01月31日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 51
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    新疆 51465 小渠子 1871.9 37
    吉林 54076 舒兰 267.8 35
    辽宁 54365 桓仁 245.5 22
    河北 54301 沽源 1409.6 11
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 8
    河南 57180 郏县 184.2 6
    河南 57162 嵩县 440.7 6
    河南 57065 宜阳 317.5 6
    山西 53478 右玉 1345.8 5
    甘肃 53906 静宁 1656.4 2
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 2
    陕西 53938 旬邑 1269.0 2
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    宁夏 53903 西吉 1916.5 2
    甘肃 53917 庄浪 1675.3 2
    宁夏 53916 泾源 1984.7 2
    宁夏 53914 隆德 2153.1 2
    宁夏 53817 固原 1835.5 2
    青海 56033 玛多 4271.7 1
    青海 56016 治多 4180.3 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-02 00:01:24
    0 引用 154
    2024年02月01日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 51
    50779 黑龙江 抚远 38.1 48
    50964 黑龙江 方正 119.3 39
    50965 黑龙江 延寿 157.2 38
    51465 新疆 小渠子 1871.9 37
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50892 黑龙江 饶河 54.4 36
    54076 吉林 舒兰 267.8 35
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 34
    54288 吉林 抚松 732.6 34
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 32
    54080 黑龙江 五常 191.4 32
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 32
    54276 吉林 靖宇 569.9 31
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    50968 黑龙江 尚志 189.7 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 29
    51482 新疆 木垒 1271.7 28
    50979 黑龙江 林口 274.7 28
    50888 黑龙江 宝清 79.6 28
    50963 黑龙江 通河 108.9 28
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    54377 吉林 集安 225.5 27
    51186 新疆 青河 1219.1 27
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    50877 黑龙江 依兰 100.1 26
    51436 新疆 新源 928.3 26
    50778 黑龙江 同江 57.5 26
    51087 新疆 富蕴 860.4 25
    50788 黑龙江 富锦 66.4 25
    50659 黑龙江 克东 297.0 25
    50973 黑龙江 勃利 249.8 25
    50772 黑龙江 五营 296.8 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    50853 黑龙江 北林 179.6 23
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 23
    54072 吉林 榆树 195.2 23
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 22
    54374 吉林 临江 381.1 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 22
    50656 黑龙江 北安 278.4 22
    50958 黑龙江 阿城 168.2 22
    54092 黑龙江 海林 292.1 22
    54098 黑龙江 宁安 267.9 22
    54094 黑龙江 牡丹江 305.7 22
    54365 辽宁 桓仁 245.5 21
    54259 辽宁 清原 224.0 21
    54171 吉林 永吉 229.8 21
    54371 吉林 白山 522.7 21
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    54362 吉林 通化县 380.1 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    51353 新疆 莫索湾 343.4 20
    54267 吉林 柳河 383.1 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    51434 新疆 伊宁县 770.1 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-02 00:05:32
    0 引用 155
    2024年02月01日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 51
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    新疆 51465 小渠子 1871.9 37
    吉林 54076 舒兰 267.8 35
    辽宁 54259 清原 224.0 21
    辽宁 54365 桓仁 245.5 21
    河北 54301 沽源 1409.6 11
    河南 57162 嵩县 440.7 10
    山西 53970 沁水 887.3 9
    陕西 53738 吴起 1327.5 9
    山西 53860 交口 1406.7 9
    山东 58011 单县 45.4 7
    山东 58002 曹县 50.6 7
    安徽 58107 临泉 36.2 7
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 6
    江苏 58040 赣榆 5.3 6
    湖北 57363 南漳 151.0 4
    甘肃 53930 华池 1420.0 4
    青海 56033 玛多 4271.7 3
    宁夏 53817 固原 1835.5 2
    宁夏 53806 海原 1855.6 2
    宁夏 53914 隆德 2153.1 2
    宁夏 53903 西吉 1916.5 2
    宁夏 53916 泾源 1984.7 2
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    西藏 55655 聂拉木 3771.0 1
    西藏 56317 米林 2935.6 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 华西秋雨 OW 2024-02-02 20:57:57
    0 引用 156

    泾河站新增积雪1厘米

    上传的附件:
  • 可可兰朵 MG 2024-02-02 22:02:04
    0 引用 157

    各省会国家站落雪统计

     

  • yrch007 LG 2024-02-03 00:01:30
    0 引用 158
    2024年02月02日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 50
    50779 黑龙江 抚远 38.1 48
    50964 黑龙江 方正 119.3 39
    51465 新疆 小渠子 1871.9 38
    50965 黑龙江 延寿 157.2 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 37
    50892 黑龙江 饶河 54.4 35
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 34
    54076 吉林 舒兰 267.8 34
    54288 吉林 抚松 732.6 34
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 33
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 32
    54080 黑龙江 五常 191.4 32
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 32
    54276 吉林 靖宇 569.9 31
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    50881 黑龙江 友谊 70.5 30
    50968 黑龙江 尚志 189.7 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    54386 吉林 长白 810.1 29
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    51436 新疆 新源 928.3 29
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    50963 黑龙江 通河 108.9 28
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 28
    51482 新疆 木垒 1271.7 28
    51186 新疆 青河 1219.1 27
    54377 吉林 集安 225.5 27
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    54284 吉林 东岗 776.4 26
    50778 黑龙江 同江 57.5 26
    50877 黑龙江 依兰 100.1 26
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    50973 黑龙江 勃利 249.8 25
    50788 黑龙江 富锦 66.4 25
    50772 黑龙江 五营 296.8 25
    51087 新疆 富蕴 860.4 25
    50659 黑龙江 克东 297.0 25
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 23
    54094 黑龙江 牡丹江 305.7 23
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 22
    50656 黑龙江 北安 278.4 22
    50958 黑龙江 阿城 168.2 22
    51434 新疆 伊宁县 770.1 22
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 22
    54092 黑龙江 海林 292.1 22
    54098 黑龙江 宁安 267.9 22
    50853 黑龙江 北林 179.6 22
    54365 辽宁 桓仁 245.5 21
    54374 吉林 临江 381.1 21
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 21
    54371 吉林 白山 522.7 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    54171 吉林 永吉 229.8 21
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 20
    54267 吉林 柳河 383.1 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    54259 辽宁 清原 224.0 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20
    51353 新疆 莫索湾 343.4 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-03 00:05:32
    0 引用 159
    2024年02月02日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 50
    新疆 51465 小渠子 1871.9 38
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54076 舒兰 267.8 34
    吉林 54288 抚松 732.6 34
    辽宁 54365 桓仁 245.5 21
    河南 57162 嵩县 440.7 13
    江苏 58138 盱眙 43.1 13
    安徽 58118 蒙城 26.9 12
    山西 53859 吉县 851.3 11
    陕西 53845 延安 1180.4 10
    河北 54319 平泉 544.4 8
    宁夏 53916 泾源 1984.7 7
    甘肃 52797 景泰 1630.9 7
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 7
    湖北 57253 郧阳 244.8 7
    青海 52877 化隆 2836.9 6
    山东 54819 肥城 112.3 5
    山东 54826(高山) 泰山 1521.2 5
    山东 54921 嘉祥 37.1 5
    山东 58011 单县 45.4 5
    山东 54906 菏泽 50.7 5
    湖南 57562 石门 116.9 4
    西藏 56317 米林 2935.6 4
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    浙江 58450 湖州 7.4 1
    重庆 57536 黔江 787.0 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    贵州 57731 思南 574.9 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 华西秋雨 OW 2024-02-03 10:59:58
    0 引用 160

    西安泾河气象站测得积雪2厘米

    上传的附件:
返回
发新帖