2023-2024冬雪季(今冬中东部第四轮大范围雨雪冰冻) 过程追击

MG 可可兰朵 2023-12-03 09:49:48 7224

最新回复 (287)
  • yrch007 LG 2023-12-12 00:06:23
    0 引用 11
    2023年12月11日雪深≥10厘米(疆藏蒙黑吉≥20)国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50779 黑龙江 抚远 38.1 40
    50892 黑龙江 饶河 54.4 38
    50962 黑龙江 木兰 116.9 37
    50964 黑龙江 方正 119.3 35
    50963 黑龙江 通河 108.9 32
    50881 黑龙江 友谊 70.5 31
    50888 黑龙江 宝清 79.6 30
    50877 黑龙江 依兰 100.1 29
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 28
    50880 黑龙江 集贤 102.3 28
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 28
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 28
    50965 黑龙江 延寿 157.2 27
    50973 黑龙江 勃利 249.8 27
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 26
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 25
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 25
    51465 新疆 小渠子 1871.9 25
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 25
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 24
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 24
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 24
    50788 黑龙江 富锦 66.4 23
    50968 黑龙江 尚志 189.7 23
    50853 黑龙江 北林 179.6 21
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 21
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 20
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 20
    50778 黑龙江 同江 57.5 20
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 20
    50979 黑龙江 林口 274.7 20
    57162 河南 嵩县 440.7 18
    57080 河南 巩义 251.1 17
    57091 河南 开封 73.7 16
    53869 山西 霍州 550.0 16
    53983 河南 封丘 69.6 16
    53997 河南 延津 70.6 16
    53989 河南 原阳 75.9 16
    53853 山西 隰县 1052.7 16
    53865 山西 汾西 1126.1 15
    53864 山西 蒲县 1011.8 15
    53877 山西 安泽 1011.3 15
    53786 山西 左权 1148.2 15
    54900 河南 濮阳县 53.7 14
    53860 山西 交口 1406.7 14
    53998 河南 长垣 61.6 14
    57081 河南 荥阳 140.9 13
    54909 山东 定陶 51.5 13
    57077 河南 栾川 742.4 13
    53875 山西 沁源 981.8 13
    53966 山西 浮山 1039.9 13
    53588 山西 五台山 2208.3 13
    53681 山西 五台 1096.2 13
    53787 山西 榆社 1041.4 13
    57085 河南 新密 259.9 13
    53852 山西 永和 902.6 12
    53884 山西 襄垣 892.0 12
    57066 河南 洛宁 408.2 12
    57086 河南 新郑 116.6 12
    54908 山东 东明 57.3 12
    57083 河南 郑州 110.4 12
    54575 辽宁 皮口 41.2 12
    53663 山西 五寨 1401.0 12
    53987 河南 武陟 94.5 12
    57090 河南 中牟 80.6 12
    53780 山西 寿阳 1066.1 12
    57076 河南 偃师 189.5 12
    53872 山西 沁县 1030.6 12
    53992 河南 浚县 58.2 12
    53585 山西 繁峙 933.9 11
    57072 河南 孟州 127.5 11
    57074 河南 伊川 252.2 11
    53970 山西 沁水 887.3 11
    53882 山西 上党 1046.9 11
    53579 山西 代县 859.7 11
    53856 山西 大宁 748.8 11
    53866 山西 洪洞 462.8 11
    57082 河南 登封 413.2 11
    53871 山西 武乡 1080.3 11
    57084 河南 嵩山 1178.4 11
    54590 辽宁 东港 3.7 11
    53878 山西 黎城 780.7 11
    53880 山西 潞城 983.8 11
    54493 辽宁 宽甸 260.1 10
    57070 河南 新安 364.0 10
    53972 河南 沁阳 117.5 10
    53873 山西 长子 951.1 10
    53968 山西 垣曲 505.0 10
    53898 河南 安阳 194.8 10
    54497 辽宁 丹东 13.8 10
    53965 山西 绛县 761.0 10
    53788 山西 和顺 1265.7 10
    53564 山西 河曲 1036.1 10
    53982 河南 焦作 112.0 10
    53879 山西 屯留 952.3 10
    53973 山西 高平 837.3 10
    57071 河南 孟津 329.1 10
    53979 河南 博爱 120.0 10
    53986 河南 新乡站 74.6 10
    53760 山西 方山 1196.7 10
    57087 河南 长葛 104.1 10
    53995 河南 滑县 62.1 10
    57093 河南 兰考 70.8 10
    54825 山东 博山 189.7 10
    53782 山西 阳泉 767.2 10
    57078 河南 汝阳 336.5 10
    53859 山西 吉县 851.3 10
    53894 河北 峰峰 145.0 10
    53674 山西 忻府 869.9 10
    53874 山西 古县 648.7 10
    53565 山西 偏关 1063.0 10
    53594 山西 灵丘 938.7 10

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2023-12-12 00:07:14
    0 引用 12
    2023年12月11日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50779 抚远 38.1 40
    内蒙古 50526 牙克石 654.9 28
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 28
    新疆 51465 小渠子 1871.9 25
    新疆 51288 奇台县北塔山 1653.3 25
    河南 57162 嵩县 440.7 18
    吉林 54072 榆树 195.2 17
    山西 53869 霍州 550.0 16
    山西 53853 隰县 1052.7 16
    山东 54909 定陶 51.5 13
    辽宁 54575 皮口 41.2 12
    河北 53894 峰峰 145.0 10
    北京 54501(高山) 斋堂 440.1 8
    陕西 53857 宜川 811.0 8
    陕西 53950 合阳 752.7 8
    青海 52836 都兰 3192.0 7
    北京 54594 大兴 37.5 6
    西藏 55472 申扎 4660.6 4
    甘肃 53937 宁县 1171.6 2
    天津 54619 静海 5.5 1
    天津 54523 武清 8.2 1
    天津 54428 蓟州 32.0 1
    天津 54527 西青站 3.5 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2023-12-12 00:13:58
    0 引用 13

    本论坛存在明显的卡顿问题,自动发帖测试极不稳定。故从今日起,仅更新积雪深度在20厘米以上的所有国家站列表。

  • yrch007 LG 2023-12-13 00:00:38
    0 引用 14
    2023年12月12日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50779 黑龙江 抚远 38.1 40
    50892 黑龙江 饶河 54.4 38
    50962 黑龙江 木兰 116.9 36
    50964 黑龙江 方正 119.3 35
    50963 黑龙江 通河 108.9 32
    50881 黑龙江 友谊 70.5 31
    50888 黑龙江 宝清 79.6 30
    50877 黑龙江 依兰 100.1 29
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 29
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 28
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 28
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 28
    50880 黑龙江 集贤 102.3 28
    50973 黑龙江 勃利 249.8 27
    51465 新疆 小渠子 1871.9 27
    50965 黑龙江 延寿 157.2 27
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 27
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 26
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 25
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 24
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 24
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 24
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 24
    50788 黑龙江 富锦 66.4 23
    51430 新疆 察布查尔 603.1 23
    50968 黑龙江 尚志 189.7 23
    51329 新疆   624.3 23
    51482 新疆 木垒 1271.7 22
    51434 新疆 伊宁县 770.1 22
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 21
    50853 黑龙江 北林 179.6 21
    50979 黑龙江 林口 274.7 20
    50778 黑龙江 同江 57.5 20
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 20
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 20
    51470 新疆 天池 1941.8 20
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2023-12-13 00:05:27
    0 引用 15
    2023年12月12日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50779 抚远 38.1 40
    新疆 51288 奇台县北塔山 1653.3 29
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 28
    内蒙古 50526 牙克石 654.9 28
    吉林 54386 长白 810.1 14
    山西 53853 隰县 1052.7 14
    辽宁 54575 皮口 41.2 11
    辽宁 54590 东港 3.7 11
    河南 57083 郑州 110.4 11
    山东 54825 博山 189.7 9
    北京 54501(高山) 斋堂 440.1 7
    甘肃 53935 正宁 1481.9 7
    河北 53696 定州 41.9 6
    陕西 53857 宜川 811.0 6
    青海 52836 都兰 3192.0 5
    西藏 55472 申扎 4660.6 4
    北京 54499 昌平 75.7 4
    北京 54594 大兴 37.5 4
    北京 54406 延庆 487.5 4
    北京 54511 北京 32.8 4
    北京 54505 门头沟 85.5 4
    宁夏 53723 盐池 1350.9 3
    天津 54619 静海 5.5 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 可可兰朵 MG 2023-12-13 09:42:18
    0 引用 16
    雪深 23-24冬 11月 12月 累计落雪
    24 哈尔滨 44   44
    27 乌鲁木齐 4 31 35
    20 长春 31   31
    11 沈阳 14   14
    12 郑州   12 12
    7 济南 3 7 10
    6 太原 4 6 10
    7 石家庄   7 7
    6 北京   6 6
    3 呼和浩特   3 3
    1 拉萨   1 1
    1 西宁 1   1
    1 天津   1 1
    0 西安 0   0
  • yrch007 LG 2023-12-14 00:00:36
    0 引用 17
    2023年12月13日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50779 黑龙江 抚远 38.1 40
    50892 黑龙江 饶河 54.4 37
    50962 黑龙江 木兰 116.9 36
    50964 黑龙江 方正 119.3 34
    50963 黑龙江 通河 108.9 32
    50881 黑龙江 友谊 70.5 31
    50888 黑龙江 宝清 79.6 30
    51465 新疆 小渠子 1871.9 29
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 29
    50877 黑龙江 依兰 100.1 28
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 28
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 28
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 28
    50973 黑龙江 勃利 249.8 27
    50880 黑龙江 集贤 102.3 27
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 27
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 27
    50965 黑龙江 延寿 157.2 27
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 26
    51482 新疆 木垒 1271.7 26
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 25
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 24
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 24
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 24
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 24
    50788 黑龙江 富锦 66.4 23
    51470 新疆 天池 1941.8 22
    51430 新疆 察布查尔 603.1 21
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 21
    51329 新疆   624.3 21
    50853 黑龙江 北林 179.6 21
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 20
    50979 黑龙江 林口 274.7 20
    50778 黑龙江 同江 57.5 20
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 20
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2023-12-14 00:05:30
    0 引用 18
    2023年12月13日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50779 抚远 38.1 40
    新疆 51465 小渠子 1871.9 29
    新疆 51288 奇台县北塔山 1653.3 29
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 28
    内蒙古 50526 牙克石 654.9 28
    山西 53588(高山) 五台山 2208.3 16
    吉林 54072 榆树 195.2 15
    山西 53853 隰县 1052.7 12
    辽宁 54590 东港 3.7 9
    河北 53696 定州 41.9 9
    辽宁 54493 宽甸 260.1 9
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 9
    河北 53690 阜平 281.9 9
    河北 54502 涿州 33.9 9
    河北 53596 顺平 80.7 9
    河南 57090 中牟 80.6 9
    河南 57080 巩义 251.1 9
    西藏 55690 错那 4345.4 8
    北京 54399 海淀 46.3 7
    北京 54594 大兴 37.5 7
    北京 54514 丰台 55.0 7
    山东 54727 章丘 263.0 5
    青海 56018 杂多 4067.4 5
    甘肃 53935 正宁 1481.9 4
    天津 54619 静海 5.5 4
    陕西 53945 宜君 1395.9 4
    陕西 53857 宜川 811.0 4
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    宁夏 53723 盐池 1350.9 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 091110 MG 2023-12-14 11:40:47
    0 引用 19

    8点北京7厘米,郑州7厘米,太原6厘米,石家庄5厘米,天津3厘米,济南1厘米

    晋冀鲁豫四省交界一带高强度降雪进行中,一些站点一小时5+,温度也有-1~-2度,但是雪效可能不怎么样。

  • yrch007 LG 2023-12-14 19:50:55
    0 引用 20

    郑州离奇鸭掉了,实际上没有新增积雪

返回
发新帖