2023-2024冬雪季(今冬中东部第四轮大范围雨雪冰冻) 过程追击

MG 可可兰朵 2023-12-03 09:49:48 7299

最新回复 (287)
  • yrch007 LG 2024-02-08 00:01:25
    0 引用 191
    2024年02月07日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 47
    50779 黑龙江 抚远 38.1 47
    51465 新疆 小渠子 1871.9 40
    50964 黑龙江 方正站 119.3 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50965 黑龙江 延寿 157.2 36
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 35
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 35
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 34
    50892 黑龙江 饶河 54.4 34
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 34
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    54288 吉林 抚松 732.6 33
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 32
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    54076 吉林 舒兰 267.8 30
    54080 黑龙江 五常 191.4 30
    54276 吉林 靖宇 569.9 30
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    50881 黑龙江 友谊 70.5 29
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    51470 新疆 天池 1941.8 29
    51482 新疆 木垒 1271.7 28
    51186 新疆 青河 1219.1 28
    51087 新疆 富蕴 860.4 28
    51436 新疆 新源 928.3 28
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    50968 黑龙江 尚志 189.7 27
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 27
    57475 湖北 潜江 32.3 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50877 黑龙江 依兰 100.1 26
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    50963 黑龙江 通河 108.9 26
    54377 吉林 集安 225.5 25
    50778 黑龙江 同江 57.5 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    54284 吉林 东岗 776.4 25
    50788 黑龙江 富锦 66.4 24
    50973 黑龙江 勃利 249.8 24
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    50772 黑龙江 五营 296.8 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 24
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 23
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 23
    50659 黑龙江 克东 297.0 23
    54072 吉林 榆树 195.2 22
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    50853 黑龙江 北林 179.6 22
    54092 黑龙江 海林 292.1 22
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    54094 黑龙江 牡丹江 305.7 21
    54204 内蒙古 正镶白旗 1366.5 21
    50958 黑龙江 阿城 168.2 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 21
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 20
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 20
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 20
    50656 黑龙江 北安 278.4 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
    最后于 2024-02-08 20:51:45 被yrch007编辑 ,原因:
  • yrch007 LG 2024-02-08 00:05:41
    0 引用 192
    2024年02月07日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 47
    黑龙江 50779 抚远 38.1 47
    新疆 51465 小渠子 1871.9 40
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54288 抚松 732.6 33
    湖北 57475 潜江 32.3 27
    辽宁 54365 桓仁 245.5 18
    安徽 58214 霍邱 28.4 17
    湖南 57562 石门 116.9 17
    河南 57396 新县 128.7 16
    河北 53399 张北 1393.7 13
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 12
    山西 53981 陵川 1311.6 11
    青海 52737 德令哈 2982.8 10
    陕西 53946 黄龙 1082.8 10
    江苏 58041 西连岛 26.2 8
    江苏 58138 盱眙 43.1 8
    甘肃 53935 正宁 1481.9 6
    山东 54826(高山) 泰山 1521.2 6
    山东 54777 文登 118.0 6
    宁夏 53707 兴仁 1697.9 5
    宁夏 53916 泾源 1984.7 5
    贵州 57742 万山 872.5 3
    西藏 56106 索县局 4030.1 3
    贵州 57647 松桃 401.2 3
    浙江 58454 德清 102.5 2
    四川 56152 色达 3898.7 1
    四川 56079 若尔盖 3513.8 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    重庆 57536 黔江 787.0 1
    重庆 57633 酉阳 826.5 1
    江西 58505 柴桑 62.6 T
    江西 58625 横峰 103.0 T
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 T
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 T
    江西 57694 铜鼓 259.4 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
    最后于 2024-02-08 20:51:34 被yrch007编辑 ,原因:
  • 可可兰朵 MG 2024-02-08 16:17:08
    0 引用 193

  • yrch007 LG 2024-02-09 00:01:19
    0 引用 194
    2024年02月08日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 47
    50779 黑龙江 抚远 38.1 47
    51465 新疆 小渠子 1871.9 40
    50964 黑龙江 方正站 119.3 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50965 黑龙江 延寿 157.2 36
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 35
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 34
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 34
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 34
    50892 黑龙江 饶河 54.4 33
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    54288 吉林 抚松 732.6 32
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 32
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    54076 吉林 舒兰 267.8 30
    54080 黑龙江 五常 191.4 30
    54276 吉林 靖宇 569.9 29
    50881 黑龙江 友谊 70.5 29
    51470 新疆 天池 1941.8 29
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    54386 吉林 长白 810.1 28
    51186 新疆 青河 1219.1 28
    51482 新疆 木垒 1271.7 28
    51087 新疆 富蕴 860.4 28
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    51436 新疆 新源 928.3 27
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 27
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    50968 黑龙江 尚志 189.7 26
    50877 黑龙江 依兰 100.1 26
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    50963 黑龙江 通河 108.9 25
    54284 吉林 东岗 776.4 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    50778 黑龙江 同江 57.5 25
    54377 吉林 集安 225.5 24
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    50772 黑龙江 五营 296.8 24
    51434 新疆 伊宁县 770.1 24
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 23
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 23
    50788 黑龙江 富锦 66.4 23
    50973 黑龙江 勃利 249.8 23
    50659 黑龙江 克东 297.0 23
    50862 黑龙江 铁力 207.3 23
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 23
    54072 吉林 榆树 195.2 22
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 22
    54092 黑龙江 海林 292.1 22
    57475 湖北 潜江 32.3 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    50853 黑龙江 北林 179.6 21
    50958 黑龙江 阿城 168.2 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 21
    54094 黑龙江 牡丹江 305.7 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 20
    54204 内蒙古 正镶白旗 1366.5 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-09 00:05:40
    0 引用 195
    2024年02月08日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50779 抚远 38.1 47
    黑龙江 50962 木兰 116.9 47
    新疆 51465 小渠子 1871.9 40
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54288 抚松 732.6 32
    湖北 57475 潜江 32.3 22
    辽宁 54365 桓仁 245.5 18
    湖南 57562 石门 116.9 16
    河北 53399 张北 1393.7 13
    河北 54301 沽源 1409.6 13
    河南 57396 新县 128.7 12
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 11
    安徽 58214 霍邱 28.4 11
    山西 53981 陵川 1311.6 9
    山西 53970 沁水 887.3 9
    山西 53877 安泽 1011.3 9
    山西 53953 乡宁 1290.0 9
    陕西 53748 子长 1061.7 8
    青海 52737 德令哈 2982.8 6
    江苏 58041 西连岛 26.2 5
    甘肃 52797 景泰 1630.9 5
    山东 54826(高山) 泰山 1521.2 5
    江苏 58138 盱眙 43.1 5
    甘肃 53934 合水 1274.3 5
    甘肃 53935 正宁 1481.9 5
    宁夏 53707 兴仁 1697.9 4
    山东 54777 文登 118.0 4
    贵州 57742 万山 872.5 2
    重庆 57536 黔江 787.0 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    四川 56152 色达 3898.7 1
    四川 56079 若尔盖 3513.8 1
    四川 56173 红原 3496.8 1
    西藏 55655 聂拉木 3771.0 1
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 T
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 T
    江西 58607 南昌县 23.1 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-10 00:01:13
    0 引用 196
    2024年02月09日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50779 黑龙江 抚远 38.1 47
    50962 黑龙江 木兰 116.9 47
    51465 新疆 小渠子 1871.9 40
    50964 黑龙江 方正站 119.3 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 36
    50965 黑龙江 延寿 157.2 35
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 34
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 34
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    50892 黑龙江 饶河 54.4 33
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 32
    54288 吉林 抚松 732.6 31
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    54076 吉林 舒兰 267.8 30
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 30
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    50881 黑龙江 友谊 70.5 29
    54080 黑龙江 五常 191.4 29
    54276 吉林 靖宇 569.9 29
    51470 新疆 天池 1941.8 29
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 29
    51186 新疆 青河 1219.1 28
    54386 吉林 长白 810.1 28
    51087 新疆 富蕴 860.4 28
    51482 新疆 木垒 1271.7 28
    51436 新疆 新源 928.3 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    50877 黑龙江 依兰 100.1 26
    51434 新疆 伊宁县 770.1 26
    50968 黑龙江 尚志 189.7 26
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 26
    50778 黑龙江 同江 57.5 25
    54284 吉林 东岗 776.4 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    54377 吉林 集安 225.5 24
    50772 黑龙江 五营 296.8 24
    50963 黑龙江 通河 108.9 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 23
    50973 黑龙江 勃利 249.8 23
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 23
    50788 黑龙江 富锦 66.4 23
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 22
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    54092 黑龙江 海林 292.1 22
    50659 黑龙江 克东 297.0 22
    54072 吉林 榆树 195.2 22
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 21
    50853 黑龙江 北林 179.6 21
    50958 黑龙江 阿城 168.2 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    54204 内蒙古 正镶白旗 1366.5 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-10 00:05:32
    0 引用 197
    2024年02月09日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 47
    黑龙江 50779 抚远 38.1 47
    新疆 51465 小渠子 1871.9 40
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54288 抚松 732.6 31
    辽宁 54365 桓仁 245.5 18
    湖北 57475 潜江 32.3 14
    河北 54301 沽源 1409.6 13
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 10
    湖南 57562 石门 116.9 10
    山西 53877 安泽 1011.3 9
    河南 57390(高山) 鸡公山 733.5 8
    安徽 58214 霍邱 28.4 7
    河南 57396 新县 128.7 7
    青海 52737 德令哈 2982.8 6
    陕西 53845 延安 1180.4 6
    陕西 53754 绥德 929.5 6
    四川 56385(高山) 峨眉山 3069.9 5
    山东 54826(高山) 泰山 1521.2 4
    甘肃 53934 合水 1274.3 4
    甘肃 53935 正宁 1481.9 4
    甘肃 52797 景泰 1630.9 4
    甘肃 52681 民勤 1367.5 4
    宁夏 53707 兴仁 1697.9 4
    江苏 58138 盱眙 43.1 3
    四川 56374 康定 2606.3 3
    山东 54777 文登 118.0 3
    重庆 57536 黔江 787.0 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-11 00:01:20
    0 引用 198
    2024年02月10日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50779 黑龙江 抚远 38.1 46
    50962 黑龙江 木兰 116.9 46
    51465 新疆 小渠子 1871.9 39
    50964 黑龙江 方正站 119.3 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50965 黑龙江 延寿 157.2 35
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 35
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 34
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 34
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 33
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    50892 黑龙江 饶河 54.4 32
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 32
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    54288 吉林 抚松 732.6 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 30
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    50881 黑龙江 友谊 70.5 29
    54276 吉林 靖宇 569.9 29
    54386 吉林 长白 810.1 28
    51186 新疆 青河 1219.1 28
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    54080 黑龙江 五常 191.4 28
    51087 新疆 富蕴 860.4 28
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50877 黑龙江 依兰 100.1 26
    51436 新疆 新源 928.3 26
    50861 黑龙江 庆安 182.4 26
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    51482 新疆 木垒 1271.7 26
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 26
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    54284 吉林 东岗 776.4 25
    50778 黑龙江 同江 57.5 25
    50968 黑龙江 尚志 189.7 25
    50963 黑龙江 通河 108.9 24
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 24
    50772 黑龙江 五营 296.8 24
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    50862 黑龙江 铁力 207.3 23
    54377 吉林 集安 225.5 23
    50659 黑龙江 克东 297.0 22
    50973 黑龙江 勃利 249.8 22
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 22
    50788 黑龙江 富锦 66.4 22
    54092 黑龙江 海林 292.1 22
    54072 吉林 榆树 195.2 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    50958 黑龙江 阿城 168.2 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 21
    54204 内蒙古 正镶白旗 1366.5 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50853 黑龙江 北林 179.6 21
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 21
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    51463 新疆 乌鲁木齐 935.0 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    51434 新疆 伊宁县 770.1 20
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-11 00:05:31
    0 引用 199
    2024年02月10日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 46
    黑龙江 50779 抚远 38.1 46
    新疆 51465 小渠子 1871.9 39
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54288 抚松 732.6 31
    辽宁 54365 桓仁 245.5 18
    河北 54301 沽源 1409.6 13
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 9
    湖北 57475 潜江 32.3 9
    山西 53981 陵川 1311.6 8
    青海 52737 德令哈 2982.8 6
    河南 57390(高山) 鸡公山 733.5 6
    湖南 57562 石门 116.9 5
    陕西 53658 佳县 897.0 4
    四川 56251 新龙 3131.1 4
    陕西 53754 绥德 929.5 4
    陕西 53841 安塞 1101.4 4
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 3
    甘肃 52787(高山) 乌鞘岭 3045.1 3
    甘肃 52681 民勤 1367.5 3
    山东 54826(高山) 泰山 1521.2 3
    宁夏 53707 兴仁 1697.9 3
    安徽 58129 五河 14.5 3
    山东 54777 文登 118.0 2
    重庆 57536 黔江 787.0 1
    浙江 58745 庆元 400.8 1
    浙江 58555 新昌 115.1 1
    河南 57396 新县 128.7 1
    河南 57296 息县 34.2 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-12 00:01:11
    0 引用 200
    2024年02月11日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    58750 浙江 文成 105.4 104
    50779 黑龙江 抚远 38.1 45
    50962 黑龙江 木兰 116.9 45
    50964 黑龙江 方正站 119.3 38
    51465 新疆 小渠子 1871.9 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50965 黑龙江 延寿 157.2 35
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 34
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 34
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 33
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 33
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 32
    50892 黑龙江 饶河 54.4 32
    50880 黑龙江 集贤 102.3 31
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 30
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    54276 吉林 靖宇 569.9 28
    51186 新疆 青河 1219.1 28
    54080 黑龙江 五常 191.4 28
    51087 新疆 富蕴 860.4 28
    51470 新疆 天池 1941.8 28
    50881 黑龙江 友谊 70.5 28
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    50888 黑龙江 宝清 79.6 26
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 26
    50861 黑龙江 庆安 182.4 25
    54284 吉林 东岗 776.4 25
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    51482 新疆 木垒 1271.7 25
    51436 新疆 新源 928.3 25
    50877 黑龙江 依兰 100.1 25
    50778 黑龙江 同江 57.5 25
    50772 黑龙江 五营 296.8 24
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    50968 黑龙江 尚志 189.7 24
    50963 黑龙江 通河 108.9 23
    50862 黑龙江 铁力 207.3 23
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 22
    50788 黑龙江 富锦 66.4 22
    50659 黑龙江 克东 297.0 22
    54072 吉林 榆树 195.2 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 22
    50973 黑龙江 勃利 249.8 22
    54377 吉林 集安 225.5 22
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 21
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 21
    50853 黑龙江 北林 179.6 21
    54204 内蒙古 正镶白旗 1366.5 21
    54092 黑龙江 海林 292.1 21
    50958 黑龙江 阿城 168.2 21
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
返回
发新帖