2023-2024冬雪季(今冬中东部第四轮大范围雨雪冰冻) 过程追击

MG 可可兰朵 2023-12-03 09:49:48 7299

最新回复 (287)
  • yrch007 LG 2024-02-12 00:05:31
    0 引用 201
    2024年02月11日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    浙江 58750 文成 105.4 104
    黑龙江 50962 木兰 116.9 45
    黑龙江 50779 抚远 38.1 45
    新疆 51465 小渠子 1871.9 38
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54276 靖宇 569.9 28
    辽宁 54365 桓仁 245.5 17
    河北 53399 张北 1393.7 11
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 9
    山西 53860 交口 1406.7 8
    山西 53981 陵川 1311.6 8
    青海 52737 德令哈 2982.8 5
    陕西 53845 延安 1180.4 4
    陕西 53658 佳县 897.0 4
    河南 57390(高山) 鸡公山 733.5 3
    湖南 57562 石门 116.9 3
    山东 54826(高山) 泰山 1521.2 3
    湖北 57475 潜江 32.3 2
    甘肃 52787(高山) 乌鞘岭 3045.1 2
    西藏 55591 拉萨 3648.7 1
    重庆 57536 黔江 787.0 1
    宁夏 53707 兴仁 1697.9 1
    江苏 58237 浦口 46.6 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    甘肃 52679 武威观象台 1540.2 1
    甘肃 52681 民勤 1367.5 1
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-13 00:01:13
    0 引用 202
    2024年02月12日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 45
    50779 黑龙江 抚远 38.1 44
    51465 新疆 小渠子 1871.9 41
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 38
    50964 黑龙江 方正站 119.3 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 34
    50965 黑龙江 延寿 157.2 34
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 33
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 33
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 32
    54288 吉林 抚松 732.6 31
    50892 黑龙江 饶河 54.4 31
    51186 新疆 青河 1219.1 31
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 31
    50880 黑龙江 集贤 102.3 30
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 30
    51470 新疆 天池 1941.8 30
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 30
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    54076 吉林 舒兰 267.8 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    51087 新疆 富蕴 860.4 28
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 28
    50881 黑龙江 友谊 70.5 28
    54080 黑龙江 五常 191.4 28
    54276 吉林 靖宇 569.9 28
    54386 吉林 长白 810.1 27
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 26
    50979 黑龙江 林口 274.7 26
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 25
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 25
    51436 新疆 新源 928.3 25
    51482 新疆 木垒 1271.7 25
    50772 黑龙江 五营 296.8 24
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    50877 黑龙江 依兰 100.1 23
    54284 吉林 东岗 776.4 23
    50778 黑龙江 同江 57.5 23
    50963 黑龙江 通河 108.9 23
    50862 黑龙江 铁力 207.3 23
    50968 黑龙江 尚志 189.7 23
    50788 黑龙江 富锦 66.4 22
    54377 吉林 集安 225.5 22
    50861 黑龙江 庆安 182.4 22
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50958 黑龙江 阿城 168.2 21
    54072 吉林 榆树 195.2 21
    50659 黑龙江 克东 297.0 21
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 21
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 21
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 21
    54204 内蒙古 正镶白旗 1366.5 21
    50853 黑龙江 北林 179.6 21
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 21
    50878 黑龙江 桦川 75.2 20
    51352 新疆 炮台 335.0 20
    50973 黑龙江 勃利 249.8 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 20
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 20
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 20
    50971 黑龙江 七台河 194.9 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-13 00:05:21
    0 引用 203
    2024年02月12日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 45
    新疆 51465 小渠子 1871.9 41
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54288 抚松 732.6 31
    辽宁 54365 桓仁 245.5 16
    河北 54301 沽源 1409.6 13
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 9
    山西 53860 交口 1406.7 7
    山西 53981 陵川 1311.6 7
    青海 52737 德令哈 2982.8 5
    山东 54826(高山) 泰山 1521.2 2
    陕西 53946 黄龙 1082.8 2
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    重庆 57536 黔江 787.0 1
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 T
    甘肃 52679 武威观象台 1540.2 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 可可兰朵 MG 2024-02-13 11:58:31
    0 引用 204

    沈阳积雪基本上今天化光

  • yrch007 LG 2024-02-14 00:01:10
    0 引用 205
    2024年02月13日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 45
    51465 新疆 小渠子 1871.9 43
    50779 黑龙江 抚远 38.1 42
    51436 新疆 新源 928.3 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 38
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 37
    51482 新疆 木垒 1271.7 35
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 34
    50965 黑龙江 延寿 157.2 34
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 33
    51470 新疆 天池 1941.8 32
    50964 黑龙江 方正站 119.3 32
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 32
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 32
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 31
    51186 新疆 青河 1219.1 31
    54288 吉林 抚松 732.6 31
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 30
    50892 黑龙江 饶河 54.4 30
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 29
    50880 黑龙江 集贤 102.3 29
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    51087 新疆 富蕴 860.4 28
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 28
    50881 黑龙江 友谊 70.5 27
    54386 吉林 长白 810.1 27
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    54276 吉林 靖宇 569.9 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 26
    50979 黑龙江 林口 274.7 25
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 25
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 24
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 23
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 23
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 23
    50772 黑龙江 五营 296.8 23
    50862 黑龙江 铁力 207.3 23
    50431 内蒙古 根河 716.7 22
    54377 吉林 集安 225.5 22
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 22
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 21
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 21
    50788 黑龙江 富锦 66.4 21
    54080 黑龙江 五常 191.4 21
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50434 内蒙古 图里河 734.8 21
    54284 吉林 东岗 776.4 20
    50971 黑龙江 七台河 194.9 20
    50861 黑龙江 庆安 182.4 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    50958 黑龙江 阿城 168.2 20
    54204 内蒙古 正镶白旗 1366.5 20
    51352 新疆 炮台 335.0 20
    54072 吉林 榆树 195.2 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50778 黑龙江 同江 57.5 20
    50659 黑龙江 克东 297.0 20
    50853 黑龙江 北林 179.6 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-14 00:05:23
    0 引用 206
    2024年02月13日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 45
    新疆 51465 小渠子 1871.9 43
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 38
    吉林 54288 抚松 732.6 31
    河北 54301 沽源 1409.6 12
    辽宁 54249 铁岭 85.4 12
    辽宁 54259 清原 224.0 12
    辽宁 54351 抚顺 118.5 12
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 9
    山西 53860 交口 1406.7 5
    青海 52737 德令哈 2982.8 5
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    重庆 57536 黔江 787.0 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-14 22:16:15
    0 引用 207

    一个冬季极端降水情况的统计

  • yrch007 LG 2024-02-15 00:00:53
    0 引用 208
    2024年02月14日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 43
    51465 新疆 小渠子 1871.9 39
    50779 黑龙江 抚远 38.1 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 37
    51436 新疆 新源 928.3 35
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 33
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 33
    50964 黑龙江 方正站 119.3 32
    51482 新疆 木垒 1271.7 30
    51470 新疆 天池 1941.8 30
    51186 新疆 青河 1219.1 30
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 30
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 29
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 29
    50965 黑龙江 延寿 157.2 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 28
    51087 新疆 富蕴 860.4 28
    50892 黑龙江 饶河 54.4 28
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 26
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 25
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 25
    50888 黑龙江 宝清 79.6 25
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 23
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 23
    50862 黑龙江 铁力 207.3 22
    50431 内蒙古 根河 716.7 22
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 22
    50772 黑龙江 五营 296.8 21
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 21
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 21
    50971 黑龙江 七台河 194.9 21
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 21
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 21
    50877 黑龙江 依兰 100.1 21
    50881 黑龙江 友谊 70.5 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    51352 新疆 炮台 335.0 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50880 黑龙江 集贤 102.3 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    50853 黑龙江 北林 179.6 20
    50434 内蒙古 图里河 734.8 20
    50645 内蒙古 莫旗 198.2 20
    54080 黑龙江 五常 191.4 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-15 00:05:22
    0 引用 209
    2024年02月14日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50962 木兰 116.9 43
    新疆 51465 小渠子 1871.9 39
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    吉林 54276 靖宇 569.9 17
    河北 54301 沽源 1409.6 11
    辽宁 54259 清原 224.0 10
    陕西 57046(高山) 华山 2064.9 9
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 8
    青海 52737 德令哈 2982.8 5
    山西 53953 乡宁 1290.0 4
    陕西 53945 宜君 1395.9 4
    甘肃 53935 正宁 1481.9 1
    甘肃 52787(高山) 乌鞘岭 3045.1 1
    西藏 55655 聂拉木 3771.0 1
    重庆 57536 黔江 787.0 1
    重庆 57635 秀山 548.7 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    四川 56038 石渠 4181.2 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-16 00:00:50
    0 引用 210
    2024年02月15日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50962 黑龙江 木兰 116.9 44
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 42
    51465 新疆 小渠子 1871.9 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 38
    50779 黑龙江 抚远 38.1 36
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 33
    50964 黑龙江 方正站 119.3 32
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 32
    51436 新疆 新源 928.3 32
    51186 新疆 青河 1219.1 31
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 30
    51470 新疆 天池 1941.8 29
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 29
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 29
    51482 新疆 木垒 1271.7 28
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 28
    50965 黑龙江 延寿 157.2 28
    51087 新疆 富蕴 860.4 27
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 27
    54386 吉林 长白 810.1 27
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 27
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 26
    50892 黑龙江 饶河 54.4 26
    50888 黑龙江 宝清 79.6 25
    51053 新疆 哈巴河 532.9 24
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 24
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 23
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 23
    50431 内蒙古 根河 716.7 22
    50971 黑龙江 七台河 194.9 22
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 22
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 22
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 21
    50772 黑龙江 五营 296.8 21
    50877 黑龙江 依兰 100.1 21
    50881 黑龙江 友谊 70.5 21
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 21
    51352 新疆 炮台 335.0 20
    50136 黑龙江 漠河 433.9 20
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 20
    54080 黑龙江 五常 191.4 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 20
    51353 新疆 莫索湾 343.4 20
    50434 内蒙古 图里河 734.8 20
    50853 黑龙江 北林 179.6 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
返回
发新帖