2023-2024冬雪季(今冬中东部第四轮大范围雨雪冰冻) 过程追击

MG 可可兰朵 2023-12-03 09:49:48 7299

最新回复 (287)
  • yrch007 LG 2024-02-22 00:05:35
    0 引用 231
    2024年02月21日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    新疆 51076 阿勒泰 734.8 46
    新疆 51186 青河 1219.1 46
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 38
    黑龙江 50779 抚远 38.1 37
    吉林 54386 长白 810.1 26
    河北 54607 望都 49.6 23
    山西 53685 盂县 953.2 18
    山西 53674 忻府 869.9 18
    河南 57177 舞钢 221.0 18
    山东 54848 诸城 109.0 16
    江苏 58012 丰县 42.0 11
    湖北 57363 南漳 155.8 10
    安徽 58122 宿州 25.7 10
    陕西 53738 吴起 1327.5 10
    北京 54596 房山 48.6 10
    安徽 58114 涡阳 31.2 10
    天津 54645 大港 1.5 9
    宁夏 53517 石炭井 1464.7 8
    甘肃 53925 镇原 1428.3 7
    甘肃 53821 环县 1255.6 7
    辽宁 54249 铁岭 85.4 5
    辽宁 54575 皮口 41.2 5
    辽宁 54243 昌图 165.1 5
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    西藏 55655 聂拉木 3771.0 3
    青海 52737 德令哈 2982.8 2
    青海 52633 托勒 3364.3 2
    青海 52836 都兰 3192.0 2
    重庆 57536 黔江 787.0 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    四川 56038 石渠 4181.2 1
    贵州 57731 思南 574.9 T
    湖南 57671 沅江 40.0 T
    湖南 57669 安化 196.0 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-22 09:20:27
    0 引用 232

    湖北再次出现冰日状态下暴雨级别混合降水

  • yrch007 LG 2024-02-23 00:00:52
    0 引用 233
    2024年02月22日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    51186 新疆 青河 1219.1 45
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 45
    51465 新疆 小渠子 1871.9 41
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 39
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 38
    50779 黑龙江 抚远 38.1 37
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 36
    51053 新疆 哈巴河 532.9 36
    50566 黑龙江 逊克 116.0 34
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 32
    51087 新疆 富蕴 860.4 31
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 30
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 30
    51470 新疆 天池 1941.8 30
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 29
    50892 黑龙江 饶河 54.4 29
    54386 吉林 长白 810.1 29
    51436 新疆 新源 928.3 29
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 28
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 27
    50962 黑龙江 木兰 116.9 26
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 26
    50964 黑龙江 方正站 119.3 24
    50136 黑龙江 漠河 433.9 24
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 24
    51482 新疆 木垒 1271.7 24
    50965 黑龙江 延寿 157.2 23
    50888 黑龙江 宝清 79.6 23
    51059 新疆 吉木乃 965.7 23
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 23
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 22
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 22
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 22
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 22
    50772 黑龙江 五营 296.8 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    54288 吉林 抚松 732.6 21
    50431 内蒙古 根河 716.7 21
    50877 黑龙江 依兰 100.1 21
    51352 新疆 炮台 335.0 20
    50881 黑龙江 友谊 70.5 20
    50659 黑龙江 克东 297.0 20
    51357 新疆 沙湾 521.6 20
    54607 河北 望都 49.6 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-23 00:05:53
    0 引用 234
    2024年02月22日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    新疆 51076 阿勒泰 734.8 45
    新疆 51186 青河 1219.1 45
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 38
    黑龙江 50779 抚远 38.1 37
    吉林 54386 长白 810.1 29
    河北 54607 望都 49.6 20
    山西 53681 五台 1096.2 19
    山西 53674 忻府 869.9 19
    山西 53685 盂县 953.2 19
    山东 54848 诸城 109.0 17
    河南 57177 舞钢 221.0 16
    安徽 58423(高山) 九华山 647.6 13
    湖北 57596(高山) 金沙 751.6 12
    江苏 58012 丰县 42.0 10
    安徽 58202 阜南 34.2 10
    湖北 57590 咸宁 98.8 10
    湖北 57363 南漳 155.8 10
    甘肃 53935 正宁 1481.9 10
    陕西 53725 定边 1368.5 10
    江苏 58013 沛县 36.5 10
    安徽 58114 涡阳 31.2 10
    甘肃 53930 华池 1420.0 10
    安徽 58122 宿州 25.7 10
    西藏 55690 错那 4345.4 9
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 8
    湖南 57585 临湘 60.4 8
    湖南 57575 华容 49.5 8
    湖南 57566 临澧 86.0 8
    天津 54645 大港 1.5 7
    云南 56543 香格里拉 3341.5 6
    北京 54424 平谷 31.1 6
    宁夏 53517 石炭井 1464.7 5
    重庆 57349 巫山 606.8 5
    辽宁 54249 铁岭 85.4 5
    辽宁 54243 昌图 165.1 5
    宁夏 53611 平罗 1098.7 5
    宁夏 53806 海原 1855.6 5
    宁夏 53817 固原 1835.5 5
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    青海 56029 玉树 3717.1 3
    青海 52737 德令哈 2982.8 3
    四川 56182 松潘 2881.3 1
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 1
    贵州 57731 思南 574.9 T
    江西 58503 瑞昌 41.2 T
    江西 58508 德安 80.6 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 华西秋雨 OW 2024-02-23 08:26:50
    0 引用 235

    泾河积雪3厘米,新增积雪1厘米

    上传的附件:
  • 666 W 2024-02-23 23:16:07
    0 引用 236
    重 要 天 气 盘 点
    2024 年 02 月 23 日 19 时 

    2月17日至22日寒潮雨雪冰冻过程回顾

     

    2月17日至22日,受寒潮天气影响,全国大部地区出现强降温天气,北方地区出现首次大范围沙尘天气,中东部地区出现雨雪冰冻天气,华北、黄淮、江汉降雪强度大,黄淮至江南北部地区雨雪相态复杂、并伴有强对流,湖南、湖北、贵州及苏皖等地出现大范围冻雨。

    降温剧烈,全国大部地区气温由前期偏高转为偏低17日至21日,我国北方及中东部地区出现大范围强降温,气温下降幅度普遍有8~16℃,宁夏北部、内蒙古中西部、黑龙江和吉林中部、河南东南部、湖北东部、安徽南部、湖南、江西、福建西部、贵州中东部、广西北部等地部分地区最大降幅超过20℃,贵州东部、湖南中南部、广西北部和内蒙古东部局地有25~27℃。期间,全国大部地区气温由前期偏高状态转为较常年同期偏低,部分地区偏低4~6℃;新疆、内蒙古、云南、山东、辽宁、湖北、湖南等地30个气象站最低气温跌破2月中旬或下旬极值,新疆北塔山(-34.3℃)突破当地2月历史最低值。

     

    降雪强度大雨雪相态复杂,多地伴有强对流新疆南疆西部、甘肃西部、内蒙古西南部、陕西北部、山西、河北中南部、北京中南部、河南、山东、湖北、安徽、黑龙江东部、吉林中部、辽宁中东部等地部分地区降雪5~15毫米,河北南部、河南东部、湖北东部等局地20~50毫米;河北南部、河南东部、山东中南部、湖北中东部、安徽、江苏、江西北部、浙江中北部等地出现雨转雪或雨夹雪天气;湖北东南部、安徽、江苏、上海、浙江、江西中北部等地出现大雨、局地暴雨或大暴雨。河南、安徽、湖北、江苏、江西、浙江等地82个气象站日降水量突破建站以来2月极值。山东、河南、湖北、安徽、江西、湖南等部分地区伴有8~10级雷暴大风。

     

    冻雨范围大湖南大部、湖北东部、贵州中东部、安徽中北部、江苏北部等地出现冻雨;山东20日出现全省性冰粒或冻雨转降雪,为近年来罕见。与春节前的冻雨过程相比,此次冻雨影响范围更广,但由于此次冻雨过程为移动性的,所以持续性不及上次过程。

     

    风力大,出现今年首次大范围沙尘天气西北地区、青藏高原及陕西北部、内蒙古、北京、天津、山东中东部、吉林西部、辽宁、四川西部、云南、贵州等地部分地区出现7~9级阵风,新疆沿天山地区和东疆11~13级,新疆吐鲁番和内蒙古赤峰局地15~16级。我国出现今年首次沙尘天气,新疆沿天山地区和南疆盆地、甘肃、青海北部、内蒙古中西部、陕西、山西西南部、河南中西部、四川盆地、湖北中西部等地出现扬沙或浮尘,新疆南疆盆地、宁夏北部、内蒙古西部、陕西西北部等地出现沙尘暴或强沙尘暴,局地特强沙尘暴。

    预计未来一周(2月23日至3月1日),全国大部地区气温仍然持续偏低,中东部多雨雪天气。其中24日至26日,江淮、江汉、江南西北部有雨夹雪或雪,湖北、湖南、贵州等局部有冻雨或冰粒。28至3月1日,受冷空气影响,中东部地区将有降温降水过程。

     

    制作:孔祥一        签发:李佳英       转载请注明来源中央气象台

    上传的附件:
  • yrch007 LG 2024-02-24 00:00:49
    0 引用 237
    2024年02月23日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 45
    51186 新疆 青河 1219.1 45
    51465 新疆 小渠子 1871.9 41
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 38
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 38
    50779 黑龙江 抚远 38.1 37
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 36
    51053 新疆 哈巴河 532.9 35
    50566 黑龙江 逊克 116.0 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 32
    51087 新疆 富蕴 860.4 31
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 30
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 30
    51470 新疆 天池 1941.8 30
    50892 黑龙江 饶河 54.4 29
    51436 新疆 新源 928.3 29
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 29
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 28
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 26
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 26
    50962 黑龙江 木兰 116.9 25
    51482 新疆 木垒 1271.7 24
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 24
    50136 黑龙江 漠河 433.9 24
    50964 黑龙江 方正站 119.3 24
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 23
    51059 新疆 吉木乃 965.7 23
    50888 黑龙江 宝清 79.6 23
    50965 黑龙江 延寿 157.2 22
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 22
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 22
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 22
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    56449 云南 香格里拉朱张站 3554.2 21
    50877 黑龙江 依兰 100.1 21
    50772 黑龙江 五营 296.8 21
    50431 内蒙古 根河 716.7 21
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    51352 新疆 炮台 335.0 20
    54288 吉林 抚松 732.6 20
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 20
    50881 黑龙江 友谊 70.5 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-24 00:05:45
    0 引用 238
    2024年02月23日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    新疆 51076 阿勒泰 734.8 45
    新疆 51186 青河 1219.1 45
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 38
    黑龙江 50779 抚远 38.1 37
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 21
    吉林 54288 抚松 732.6 20
    安徽 58423(高山) 九华山 647.6 16
    湖北 57596(高山) 金沙 751.6 14
    河南 57390(高山) 鸡公山 733.5 13
    山西 53685 盂县 953.2 13
    甘肃 53935 正宁 1481.9 12
    湖北 57590 咸宁 98.8 12
    陕西 57046(高山) 华山 2064.9 12
    甘肃 53930 华池 1420.0 12
    河北 53682 曲阳 104.9 11
    河北 53693 井陉 254.6 11
    山东 58011 单县 45.4 11
    河南 57177 舞钢 221.0 11
    河南 57095 鄢陵 61.1 11
    安徽 58122 宿州 25.7 10
    陕西 53738 吴起 1327.5 10
    湖南 57575 华容 49.5 10
    湖南 57585 临湘 60.4 10
    西藏 55655 聂拉木 3771.0 10
    江苏 58012 丰县 42.0 9
    四川 56038 石渠 4181.2 8
    宁夏 53806 海原 1855.6 6
    宁夏 53817 固原 1835.5 6
    青海 52968 泽库 3662.3 6
    辽宁 54249 铁岭 85.4 5
    辽宁 54243 昌图 165.1 5
    天津 54645 大港 1.5 4
    北京 54501(高山) 斋堂 440.1 4
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 2
    北京 54514 丰台 55.0 2
    北京 54431 北京通州 19.8 2
    重庆 57536 黔江 787.0 1
    云南 56543 香格里拉 3341.5 1
    江西 58505 柴桑 62.6 1
    江西 58503 瑞昌 41.2 1
    江西 58514 庐山市 37.1 1
    江西 58508 德安 80.6 1
    江西 58510 湖口 35.2 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-25 00:00:44
    0 引用 239
    2024年02月24日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 45
    51186 新疆 青河 1219.1 44
    51465 新疆 小渠子 1871.9 41
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 38
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 38
    50779 黑龙江 抚远 38.1 36
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 36
    51053 新疆 哈巴河 532.9 34
    50566 黑龙江 逊克 116.0 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 32
    51087 新疆 富蕴 860.4 31
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 30
    51470 新疆 天池 1941.8 30
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 30
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 29
    51436 新疆 新源 928.3 28
    50892 黑龙江 饶河 54.4 28
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 27
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 26
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 25
    50962 黑龙江 木兰 116.9 24
    51059 新疆 吉木乃 965.7 24
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 24
    50964 黑龙江 方正站 119.3 24
    50136 黑龙江 漠河 433.9 24
    51482 新疆 木垒 1271.7 24
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 23
    50965 黑龙江 延寿 157.2 23
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 22
    50888 黑龙江 宝清 79.6 22
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 22
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 22
    50877 黑龙江 依兰 100.1 21
    50431 内蒙古 根河 716.7 21
    50772 黑龙江 五营 296.8 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    56449 云南 香格里拉朱张站 3554.2 21
    54288 吉林 抚松 732.6 20
    58423 安徽 九华山 647.6 20
    51352 新疆 炮台 335.0 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-25 00:05:49
    0 引用 240
    2024年02月24日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    新疆 51076 阿勒泰 734.8 45
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 38
    黑龙江 50655 五大连池 271.9 36
    黑龙江 50779 抚远 38.1 36
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 21
    安徽 58423(高山) 九华山 647.6 20
    吉林 54288 抚松 732.6 20
    安徽 58118 蒙城 26.9 16
    河南 57390(高山) 鸡公山 733.5 16
    陕西 57046(高山) 华山 2064.9 15
    河南 57294 确山 113.7 15
    湖北 57596(高山) 金沙 751.6 14
    湖北 57590 咸宁 98.8 13
    甘肃 53935 正宁 1481.9 12
    山西 53674 忻府 869.9 11
    河北 53682 曲阳 104.9 10
    湖南 57585 临湘 60.4 10
    四川 56173 红原 3496.8 10
    陕西 57213 南郑 536.3 9
    陕西 53738 吴起 1327.5 9
    宁夏 53910(高山) 六盘山 2845.2 8
    江苏 58131 宿迁 25.0 8
    江苏 58049 滨海 4.1 8
    山东 54774 威海 65.4 8
    山东 54848 诸城 109.0 8
    西藏 55690 错那 4345.4 7
    西藏 55655 聂拉木 3771.0 7
    宁夏 53817 固原 1835.5 7
    辽宁 54249 铁岭 85.4 5
    辽宁 54243 昌图 165.1 5
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 4
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    青海 56065 河南 3516.9 4
    青海 52968 泽库 3662.3 4
    青海 52877 化隆 2836.9 4
    青海 52633 托勒 3364.3 4
    江西 58505 柴桑 62.6 3
    云南 56543 香格里拉 3341.5 2
    天津 54645 大港 1.5 2
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 2
    北京 54501(高山) 斋堂 440.1 2
    北京 54431 北京通州 19.8 T
    贵州 57734 石阡 553.2 T
    贵州 57719 开阳 1288.8 T
    贵州 57737 施秉 546.8 T
    贵州 57916 罗甸 450.3 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
返回
发新帖