2023-2024冬雪季(今冬中东部第四轮大范围雨雪冰冻) 过程追击

MG 可可兰朵 2023-12-03 09:49:48 7334

最新回复 (287)
  • yrch007 LG 2024-02-26 00:00:43
    0 引用 241
    2024年02月25日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 48
    51186 新疆 青河 1219.1 46
    51465 新疆 小渠子 1871.9 41
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 38
    51053 新疆 哈巴河 532.9 37
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 37
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 36
    50779 黑龙江 抚远 38.1 35
    51087 新疆 富蕴 860.4 34
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    50566 黑龙江 逊克 116.0 33
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 32
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 32
    51470 新疆 天池 1941.8 30
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 30
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 29
    51436 新疆 新源 928.3 28
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 27
    50892 黑龙江 饶河 54.4 27
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 26
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 25
    51059 新疆 吉木乃 965.7 25
    51482 新疆 木垒 1271.7 24
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 24
    50136 黑龙江 漠河 433.9 24
    50965 黑龙江 延寿 157.2 23
    50962 黑龙江 木兰 116.9 23
    50964 黑龙江 方正站 119.3 23
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 22
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 22
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 22
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 22
    50888 黑龙江 宝清 79.6 22
    50772 黑龙江 五营 296.8 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50431 内蒙古 根河 716.7 21
    50877 黑龙江 依兰 100.1 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20
    58423 安徽 九华山 647.6 20
    51352 新疆 炮台 335.0 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-26 00:05:39
    0 引用 242
    2024年02月25日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    新疆 51076 阿勒泰 734.8 48
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 37
    黑龙江 50655 五大连池 271.9 36
    安徽 58423(高山) 九华山 647.6 20
    吉林 54288 抚松 732.6 18
    河南 57390(高山) 鸡公山 733.5 16
    湖北 57596(高山) 金沙 751.6 14
    陕西 57046(高山) 华山 2064.9 13
    湖北 57590 咸宁 98.8 13
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 12
    安徽 58122 宿州 25.7 12
    河南 57281 泌阳 160.8 11
    山西 53674 忻府 869.9 11
    甘肃 53935 正宁 1481.9 10
    山东 54848 诸城 109.0 9
    湖南 57587 洞庭湖 48.4 8
    江苏 58012 丰县 42.0 7
    江苏 58049 滨海 4.1 7
    江苏 58131 宿迁 25.0 7
    江苏 58141 淮安 12.5 7
    河北 54616 沧州 7.3 7
    西藏 55655 聂拉木 3771.0 6
    西藏 55690 错那 4345.4 6
    陕西 57047 蓝田 541.7 6
    宁夏 53817 固原 1835.5 5
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 5
    四川 56152 色达 3898.7 5
    辽宁 54243 昌图 165.1 4
    辽宁 54252 西丰 196.1 4
    青海 52968 泽库 3662.3 4
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    青海 52633 托勒 3364.3 4
    江西 58505 柴桑 62.6 4
    浙江 58450 湖州 134.8 1
    浙江 58745 庆元 400.8 1
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 1
    贵州 57731 思南 574.9 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 可可兰朵 MG 2024-02-26 12:04:01
    0 引用 243

    武汉今冬积雪日数已达12天,在南方中遥遥领先

    济南27天,海淀31天

    最后于 2024-02-26 12:44:29 被可可兰朵编辑 ,原因:
  • 可可兰朵 MG 2024-02-26 12:43:53
    0 引用 244

    文登今冬累计123厘米

  • yrch007 LG 2024-02-27 00:00:47
    0 引用 245
    2024年02月26日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 47
    51186 新疆 青河 1219.1 45
    51465 新疆 小渠子 1871.9 41
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 38
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 38
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 36
    51053 新疆 哈巴河 532.9 35
    51087 新疆 富蕴 860.4 34
    50779 黑龙江 抚远 38.1 34
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 32
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 32
    50566 黑龙江 逊克 116.0 32
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 30
    51470 新疆 天池 1941.8 30
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 29
    51436 新疆 新源 928.3 28
    54386 吉林 长白 810.1 28
    50892 黑龙江 饶河 54.4 27
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 27
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 25
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 24
    51059 新疆 吉木乃 965.7 24
    50136 黑龙江 漠河 433.9 24
    51482 新疆 木垒 1271.7 24
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 24
    54094 黑龙江 牡丹江 305.7 23
    50964 黑龙江 方正站 119.3 23
    50962 黑龙江 木兰 116.9 22
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 22
    50965 黑龙江 延寿 157.2 22
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 22
    50888 黑龙江 宝清 79.6 22
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 21
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50431 内蒙古 根河 716.7 21
    50772 黑龙江 五营 296.8 20
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-27 00:05:44
    0 引用 246
    2024年02月26日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    新疆 51076 阿勒泰 734.8 47
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 38
    黑龙江 50655 五大连池 271.9 36
    吉林 54386 长白 810.1 28
    安徽 58423(高山) 九华山 647.6 15
    湖北 57596(高山) 金沙 751.6 14
    河南 57390(高山) 鸡公山 733.5 12
    湖北 57590 咸宁 98.8 10
    山西 53681 五台 1096.2 10
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 9
    陕西 57046(高山) 华山 2064.9 9
    安徽 58122 宿州 25.7 7
    河北 54301 沽源 1409.6 6
    宁夏 53910(高山) 六盘山 2845.2 6
    河南 57299 光山 62.0 6
    甘肃 53935 正宁 1481.9 5
    湖南 57585 临湘 60.4 5
    湖南 57587 洞庭湖 48.4 5
    山东 54774 威海 65.4 5
    甘肃 52787(高山) 乌鞘岭 3045.1 5
    江苏 58131 宿迁 25.0 5
    江苏 58130 睢宁 26.0 5
    湖南 57575 华容 49.5 5
    甘肃 53930 华池 1420.0 5
    甘肃 53925 镇原 1428.3 5
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    陕西 53738 吴起 1327.5 4
    宁夏 53817 固原 1835.5 4
    陕西 53929 长武 1203.8 4
    青海 52633 托勒 3364.3 4
    西藏 55655 聂拉木 3771.0 4
    西藏 55690 错那 4345.4 4
    西藏 56116 丁青 3873.1 4
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 4
    四川 56152 色达 3898.7 4
    辽宁 54254 开原 98.2 3
    辽宁 54243 昌图 165.1 3
    贵州 57719 开阳 1288.8 1
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 1
    江西 58505 柴桑 62.6 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-28 00:00:43
    0 引用 247
    2024年02月27日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 47
    51186 新疆 青河 1219.1 44
    51465 新疆 小渠子 1871.9 41
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 38
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 38
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 36
    51053 新疆 哈巴河 532.9 34
    50779 黑龙江 抚远 38.1 33
    51087 新疆 富蕴 860.4 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 32
    50566 黑龙江 逊克 116.0 32
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 31
    51470 新疆 天池 1941.8 30
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 30
    51436 新疆 新源 928.3 29
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 28
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 27
    50892 黑龙江 饶河 54.4 26
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 25
    51059 新疆 吉木乃 965.7 24
    51482 新疆 木垒 1271.7 24
    50136 黑龙江 漠河 433.9 24
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 24
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 24
    50964 黑龙江 方正站 119.3 23
    50965 黑龙江 延寿 157.2 23
    50431 内蒙古 根河 716.7 22
    50962 黑龙江 木兰 116.9 22
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 22
    50888 黑龙江 宝清 79.6 22
    50673 黑龙江 嘉荫 90.0 22
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 21
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 21
    50434 内蒙古 图里河 734.8 20
    50772 黑龙江 五营 296.8 20
    51352 新疆 炮台 335.0 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-28 00:05:40
    0 引用 248
    2024年02月27日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    新疆 51076 阿勒泰 734.8 47
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 38
    黑龙江 50655 五大连池 271.9 36
    吉林 54288 抚松 732.6 16
    安徽 58423(高山) 九华山 647.6 13
    河南 57390(高山) 鸡公山 733.5 11
    湖北 57596(高山) 金沙 751.6 10
    山西 53674 忻府 869.9 9
    陕西 57046(高山) 华山 2064.9 8
    湖北 57590 咸宁 98.8 7
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 6
    河北 53397 尚义 1376.5 5
    河南 57299 光山 62.0 5
    宁夏 53910(高山) 六盘山 2845.2 5
    甘肃 53935 正宁 1481.9 5
    河北 54301 沽源 1409.6 5
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 5
    河北 53392 康保 1434.5 5
    安徽 58128 固镇 21.4 5
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    陕西 53738 吴起 1327.5 4
    宁夏 53817 固原 1835.5 4
    辽宁 54244 康平 87.0 3
    山东 54774 威海 65.4 3
    江苏 58131 宿迁 25.0 3
    江苏 58130 睢宁 26.0 3
    西藏 55655 聂拉木 3771.0 3
    辽宁 54243 昌图 165.1 3
    青海 52633 托勒 3364.3 3
    四川 56152 色达 3898.7 2
    湖南 57566 临澧 86.0 1
    浙江 58745 庆元 400.8 1
    湖南 57776(高山) 南岳 1265.9 1
    北京 54410(高山) 佛爷顶 1224.9 T
    江西 58505 柴桑 62.6 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-29 00:00:46
    0 引用 249
    2024年02月28日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    51076 新疆 阿勒泰 734.8 46
    51186 新疆 青河 1219.1 44
    51465 新疆 小渠子 1871.9 41
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 38
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 38
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 36
    50566 黑龙江 逊克 116.0 34
    51053 新疆 哈巴河 532.9 34
    51087 新疆 富蕴 860.4 33
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 33
    50913 内蒙古 乌拉盖 869.0 32
    50779 黑龙江 抚远 38.1 32
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 31
    51433 新疆 尼勒克 1105.3 31
    51470 新疆 天池 1941.8 30
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 30
    51436 新疆 新源 928.3 29
    54386 吉林 长白 810.1 28
    50564 黑龙江 孙吴 234.1 28
    50965 黑龙江 延寿 157.2 25
    50468 黑龙江 爱辉 166.4 25
    54084 黑龙江 龙凤山 332.6 25
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 25
    50892 黑龙江 饶河 54.4 25
    51059 新疆 吉木乃 965.7 24
    50962 黑龙江 木兰 116.9 24
    51482 新疆 木垒 1271.7 24
    50136 黑龙江 漠河 433.9 24
    50964 黑龙江 方正站 119.3 23
    50888 黑龙江 宝清 79.6 22
    50442 黑龙江 加格达奇 272.3 22
    50431 内蒙古 根河 716.7 22
    51359 新疆 玛纳斯 471.8 21
    50524 内蒙古 陈旗 597.4 21
    50727 内蒙古 阿尔山 997.0 21
    51353 新疆 莫索湾 343.4 21
    51352 新疆 炮台 335.0 20
    50772 黑龙江 五营 296.8 20
    50434 内蒙古 图里河 734.8 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2024-02-29 00:05:38
    0 引用 250
    2024年02月28日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    新疆 51076 阿勒泰 734.8 46
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 38
    黑龙江 50655 五大连池 271.9 36
    吉林 54386 长白 810.1 28
    安徽 58423(高山) 九华山 647.6 11
    河南 57390(高山) 鸡公山 733.5 9
    湖北 57596(高山) 金沙 751.6 8
    山西 53674 忻府 869.9 8
    河北 53399 张北 1393.7 8
    甘肃 52787(高山) 乌鞘岭 3045.1 6
    湖北 57590 咸宁 98.8 6
    陕西 57046(高山) 华山 2064.9 5
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 5
    四川 56385(高山) 峨眉山 3069.9 5
    甘肃 52797 景泰 1630.9 5
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    辽宁 54254 开原 98.2 4
    辽宁 54244 康平 87.0 4
    宁夏 53817 固原 1835.5 4
    宁夏 53910(高山) 六盘山 2845.2 4
    西藏 56202 56202 4498.1 3
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 3
    四川 56038 石渠 4181.2 3
    河南 57299 光山 62.0 3
    青海 52633 托勒 3364.3 3
    青海 52968 泽库 3662.3 3
    青海 56029 玉树 3717.1 3
    青海 56018 杂多 4067.4 3
    安徽 58128 固镇 21.4 2
    江苏 58131 宿迁 25.0 1
    陕西 53929 长武 1203.8 1
    山东 54848 诸城 109.0 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
返回
发新帖