2023-2024冬雪季(今冬中东部第四轮大范围雨雪冰冻) 过程追击

MG 可可兰朵 2023-12-03 09:49:48 7467

最新回复 (287)
  • yrch007 LG 2023-12-18 00:00:44
    0 引用 31
    2023年12月17日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50779 黑龙江 抚远 38.1 39
    50892 黑龙江 饶河 54.4 37
    54778 山东 荣成 61.7 36
    50962 黑龙江 木兰 116.9 35
    54777 山东 文登 118.0 35
    50964 黑龙江 方正 119.3 34
    50881 黑龙江 友谊 70.5 31
    54259 辽宁 清原 224.0 30
    50963 黑龙江 通河 108.9 30
    54284 吉林 东岗 776.4 29
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 28
    54765 山东 烟台 82.0 28
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 28
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 28
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 27
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 27
    50880 黑龙江 集贤 102.3 27
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50877 黑龙江 依兰 100.1 27
    51465 新疆 小渠子 1871.9 27
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 26
    50973 黑龙江 勃利 249.8 26
    54386 吉林 长白 810.1 26
    50965 黑龙江 延寿 157.2 26
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 25
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 25
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 25
    54766 山东 牟平 39.1 25
    54288 吉林 抚松 732.6 24
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 24
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 24
    54774 山东 威海 65.4 24
    54493 辽宁 宽甸 260.1 23
    50788 黑龙江 富锦 66.4 23
    50968 黑龙江 尚志 189.7 22
    51482 新疆 木垒 1271.7 22
    51470 新疆 天池 1941.8 21
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 21
    50979 黑龙江 林口 274.7 20
    50778 黑龙江 同江 57.5 20
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 20
    50924 内蒙古 霍林郭勒 860.0 20
    50853 黑龙江 北林 179.6 20
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2023-12-18 00:05:44
    0 引用 32
    2023年12月17日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50779 抚远 38.1 39
    山东 54778 荣成 61.7 36
    辽宁 54259 清原 224.0 30
    吉林 54284 东岗 776.4 29
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 28
    内蒙古 50913 乌拉盖 864.6 28
    新疆 51465 小渠子 1871.9 27
    新疆 51288 奇台县北塔山 1653.3 27
    山西 53681 五台 1096.2 15
    山西 53860 交口 1406.7 15
    河北 54809 馆陶 41.9 13
    北京 54501(高山) 斋堂 440.1 11
    陕西 57046(高山) 华山 2064.9 10
    河南 53992 浚县 58.2 9
    北京 54406 延庆 487.5 8
    天津 54622 津南 1.5 8
    天津 54645 大港 2.2 8
    北京 54513 石景山 63.0 8
    北京 54399 海淀 46.3 8
    北京 54424 平谷 31.1 8
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 6
    陕西 53754 绥德 929.5 5
    陕西 53567 府谷 1024.5 5
    甘肃 52784 古浪 1975.7 4
    甘肃 52533 酒泉 1477.2 4
    甘肃 52656 民乐 2232.0 4
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    青海 52836 都兰 3192.0 4
    西藏 55299 那曲 4507.1 2
    西藏 55472 申扎 4660.6 2
    安徽 58423(高山) 九华山 647.6 2
    宁夏 53619 灵武 1115.7 2
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    江苏 58048 灌南 8.0 1
    江苏 58141 淮安 12.5 1
    江苏 58150 射阳 1.8 1
    江苏 58135 泗洪 16.9 1
    江苏 58268 通州 4.4 1
    湖北 57596(高山) 金沙 751.6 1
    云南 56543 香格里拉 3341.5 1
    重庆 57519 南川 698.9 1
    江苏 58345 溧阳 5.9 1
    江西 58503 瑞昌 41.2 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 可可兰朵 MG 2023-12-18 20:56:16
    0 引用 33

    山东:荣成36cm,文登35cm

  • 可可兰朵 MG 2023-12-18 21:18:20
    0 引用 34

    12月18日08—20时南京+7厘米 合肥+5厘米

    12月14日西宁+1厘米

     

    12月19日08时沈阳+1厘米

     

    雪深 23-24冬 11月 12月 累计落雪
    24 哈尔滨 44   44
    27 乌鲁木齐 4 31 35
    20 长春 31 3 34
    11 沈阳 14 11 25
    11 石家庄   17 17
    7 济南 3 13 16
    11 北京   14 14
    6 太原 4 9 13
    12 郑州   12 12
    10 天津   11 11
    5 合肥   8 8
    7 南京   7 7
    5 呼和浩特   7 7
    1 西宁 1 1 2
    1 拉萨   1 1
    0 西安 0   0
    0 银川   0 0
    0 兰州   0 0
    最后于 2023-12-19 10:35:50 被可可兰朵编辑 ,原因:
  • yrch007 LG 2023-12-18 21:38:58
    0 引用 35

    江苏金坛意外暴雪18厘米打破12月纪录

  • yrch007 LG 2023-12-19 00:00:45
    0 引用 36
    2023年12月18日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50779 黑龙江 抚远 38.1 39
    50892 黑龙江 饶河 54.4 37
    50962 黑龙江 木兰 116.9 34
    50964 黑龙江 方正 119.3 34
    50881 黑龙江 友谊 70.5 31
    50963 黑龙江 通河 108.9 29
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 28
    51465 新疆 小渠子 1871.9 28
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 28
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 28
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 28
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50880 黑龙江 集贤 102.3 27
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 27
    50973 黑龙江 勃利 249.8 26
    50965 黑龙江 延寿 157.2 26
    54774 山东 威海 65.4 26
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 26
    50877 黑龙江 依兰 100.1 26
    54386 吉林 长白 810.1 25
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 25
    54777 山东 文登 118.0 25
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 25
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 25
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 24
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 24
    54778 山东 荣成 61.7 23
    54493 辽宁 宽甸 260.1 23
    54284 吉林 东岗 776.4 23
    50788 黑龙江 富锦 66.4 23
    54288 吉林 抚松 732.6 23
    50968 黑龙江 尚志 189.7 22
    51482 新疆 木垒 1271.7 22
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 21
    51470 新疆 天池 1941.8 21
    50979 黑龙江 林口 274.7 20
    50924 内蒙古 霍林郭勒 860.0 20
    50778 黑龙江 同江 57.5 20
    50956 黑龙江 呼兰 134.7 20
    50853 黑龙江 北林 179.6 20
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2023-12-19 00:05:47
    0 引用 37
    2023年12月18日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50779 抚远 38.1 39
    内蒙古 50526 牙克石 654.9 28
    内蒙古 50913 乌拉盖 864.6 28
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 28
    新疆 51465 小渠子 1871.9 28
    山东 54774 威海 65.4 26
    吉林 54386 长白 810.1 25
    辽宁 54493 宽甸 260.1 23
    江苏 58342 金坛区 5.4 18
    山西 53860 交口 1406.7 14
    河北 53599 涞源 882.6 14
    山西 53681 五台 1096.2 14
    北京 54501(高山) 斋堂 440.1 10
    安徽 58335 当涂 60.0 9
    安徽 58442 郎溪 16.5 9
    河南 53992 浚县 58.2 9
    北京 54513 石景山 63.0 8
    北京 54424 平谷 31.1 8
    北京 54406 延庆 487.5 8
    北京 54514 丰台 55.0 8
    陕西 57046(高山) 华山 2064.9 7
    天津 54619 静海 5.5 7
    天津 54528 北辰站 3.4 7
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 6
    陕西 53754 绥德 929.5 5
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    青海 52836 都兰 3192.0 4
    甘肃 52533 酒泉 1477.2 4
    甘肃 52656 民乐 2232.0 4
    浙江 58443 长兴 25.0 4
    甘肃 52784 古浪 1975.7 4
    西藏 55299 那曲 4507.1 2
    宁夏 53619 灵武 1115.7 2
    重庆 57519 南川 698.9 2
    贵州 56693 水城 1816.2 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1
    湖北 57596(高山) 金沙 751.6 1
    江西 58615 万年 111.3 T
    湖北 58407 黄石 32.2 T
    湖北 57583 嘉鱼 61.7 T
    湖北 58501 武穴 23.5 T
    湖北 57498 黄冈 26.2 T

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • 可可兰朵 MG 2023-12-19 11:25:49
    0 引用 38

    本月已达成中东部多雪月(18城平均5厘米以上,目前6.2厘米)

  • yrch007 LG 2023-12-20 00:00:42
    0 引用 39
    2023年12月19日雪深≥20厘米国家站
     
    区站号 省份 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    50779 黑龙江 抚远 38.1 39
    50892 黑龙江 饶河 54.4 37
    50964 黑龙江 方正 119.3 34
    50962 黑龙江 木兰 116.9 34
    50881 黑龙江 友谊 70.5 31
    50963 黑龙江 通河 108.9 29
    50884 黑龙江 双鸭山 172.0 28
    50913 内蒙古 乌拉盖 864.6 28
    51465 新疆 小渠子 1871.9 28
    50514 内蒙古 满洲里 660.4 28
    50888 黑龙江 宝清 79.6 27
    50526 内蒙古 牙克石 654.9 27
    51288 新疆 奇台县北塔山 1653.3 27
    50880 黑龙江 集贤 102.3 27
    50877 黑龙江 依兰 100.1 26
    50965 黑龙江 延寿 157.2 26
    50787 黑龙江 绥滨 60.0 25
    54386 吉林 长白 810.1 25
    50973 黑龙江 勃利 249.8 25
    50978 黑龙江 鸡西 272.5 25
    54093 黑龙江 穆棱 266.3 25
    50873 黑龙江 佳木斯 82.0 25
    50525 内蒙古 鄂温克 617.3 24
    50674 黑龙江 乌伊岭 404.5 24
    54284 吉林 东岗 776.4 23
    54493 辽宁 宽甸 260.1 23
    50788 黑龙江 富锦 66.4 22
    51482 新疆 木垒 1271.7 22
    51470 新疆 天池 1941.8 21
    54288 吉林 抚松 732.6 21
    50655 黑龙江 五大连池 271.9 21
    50979 黑龙江 林口 274.7 20
    50924 内蒙古 霍林郭勒 860.0 20
    50968 黑龙江 尚志 189.7 20
    50867 黑龙江 巴彦 134.0 20
    50853 黑龙江 北林 179.6 20
    54774 山东 威海 65.4 20
    50778 黑龙江 同江 57.5 20

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
  • yrch007 LG 2023-12-20 00:05:33
    0 引用 40
    2023年12月19日各省市区国家站最大积雪深度
     
    省份 区站号 站名 海拔 (米) 雪深 (厘米)
    黑龙江 50779 抚远 38.1 39
    内蒙古 50913 乌拉盖 864.6 28
    内蒙古 50514 满洲里 660.4 28
    新疆 51465 小渠子 1871.9 28
    吉林 54386 长白 810.1 25
    辽宁 54493 宽甸 260.1 23
    山东 54774 威海 65.4 20
    山西 53681 五台 1096.2 14
    河北 53599 涞源 882.6 14
    江苏 58332 金坛 64.4 13
    北京 54501(高山) 斋堂 440.1 10
    安徽 58336 马鞍山 78.2 9
    河南 53992 浚县 58.2 9
    北京 54406 延庆 487.5 8
    北京 54514 丰台 55.0 8
    北京 54424 平谷 31.1 8
    天津 54619 静海 5.5 7
    天津 54528 北辰站 3.4 7
    江西 58506(高山) 庐山 1164.5 6
    陕西 53754 绥德 929.5 5
    陕西 57046(高山) 华山 2064.9 5
    青海 52859(高山) 瓦里关 3816.0 4
    青海 52836 都兰 3192.0 4
    甘肃 52656 民乐 2232.0 4
    甘肃 52533 酒泉 1477.2 4
    浙江 58450 湖州 7.4 3
    贵州 56693 水城 1816.2 1
    重庆 57519 南川 698.9 1
    宁夏 53619 灵武 1115.7 1
    湖北 57596(高山) 金沙 751.6 1
    云南 56449(高山) 香格里拉朱张站 3554.2 1

    以上为未经严格质量检验的初报实况数据,仅供参考
返回
发新帖