冰日(最高气温≤0℃)情况下日降水量纪录 天气档案

LG yrch007 2024-02-14 22:50:34 1268

2月上旬两湖地区出现了罕见的冰日强降水,结果不统计不知道,一查发现以前这样的极端天气纪录还不少:

 

吉林天池遥遥领先,在冰日情况下达成过等效特大暴雨日,应该和当时东侧北上的台风“桑美”有关。可惜由于天气太过恶劣,高山站完全没有详细观测,也没有积雪观测,不清楚降水性质组成如何。

西藏聂拉木毫无疑问在榜上出现次数最多,且基本都是纯雪。大于50mm的国家站中绝大部分都是北方或高海拔站点,与北方不同的是,榜前的南方站点基本是冻雨或混合降水为主,纯雪占比很少。

即便在出现纯雪的情况下,除了伴有吹雪或极少数站点外,大多数积雪效率都不太高。这可能是由于过量降雪产生重力压缩导致的。不过日观测数据无法精确雪深和降水的时段分布,有个别站点的新增积雪可能体现在当天而不是次日。

此外,近年的一些数据未经过严格质量控制,不排除有一定错漏。

受篇幅和统计手段所限,以下补充30~50mm之间的纪录:

区站号 省份 站名 海拔(m) 日期 平均气温(℃) 最高气温(℃) 最低气温(℃) 20-20时降水量(mm) 当日积雪深度(cm)
55655 西藏 聂拉木 3810 2003/2/19 -2.6 -1.3 -4.1 49.9 30
55655 西藏 聂拉木 3810 1971/3/5 -5.5 -3.6 -7.7 49.7 28
55655 西藏 聂拉木 3810 2011/2/16 -3.9 -1.8 -5.5 49.3 20
54135 内蒙古 通辽 173.9 2021/11/8 -4.8 -3.4 -6.6 49.1 27
58305 安徽 南溪 177.7 1984/1/18 -1.5 -0.6 -1.8 48.8 37
54410 北京 佛爷顶 1224.7 2012/11/4 -6.1 -3.7 -6.8 48.8 38
55655 西藏 聂拉木 3810 1988/12/27 -8.1 -3.9 -14.8 48.6 110
57179 河南 方城 146.3 1979/2/22 -2.2 -0.1 -3 48.5 缺测
55655 西藏 聂拉木 3810 1977/12/27 -6.5 -4.7 -7.3 48.2 50
54826 山东 泰山 1533.7 1962/11/19 -4.6 -0.6 -6.6 47.6 39
55437 西藏 普兰 3900 2013/1/18 -5.1 -3.7 -6.1 47.6 14
58726 福建 七仙山 1414 1961/2/15 -0.9 -0.4 -3.9 47.4 0
54208 内蒙古 多伦县 1245.4 1964/3/15 -10.3 -4.1 -13.3 47 9
58306 安徽 金寨 95.4 2018/1/4 -1 -0.1 -1.8 46.9 40
54285 吉林 二道 721.4 2009/10/31 -3.5 -0.9 -5 46.8 20
58506 江西 庐山 1164.5 2018/12/10 -1.6 -0.2 -3 46.8 4
54453 辽宁 连山区 38.9 2021/11/7 -5 -0.8 -5.8 46.8 23
57390 河南 鸡公山 710 1979/1/28 -6.4 -1.7 -9.5 46.6 7
54660 辽宁 旅顺 34.7 1971/3/2 -8.2 -5.5 -9.1 46.6 15
58506 江西 庐山 1164.5 1984/1/18 -4.3 0 -6.9 46.6 2
54313 内蒙古 喀喇沁旗 733.7 2012/11/4 -2.5 -1.4 -3 46 12
50775 黑龙江 鹤岗 227.9 1957/12/18 -13.8 -10.6 -18.1 45.8 10
54662 辽宁 大连 93.5 1971/3/2 -8.5 -2.8 -10.4 45.8 23
57776 湖南 南岳 1265.9 2012/1/15 -3 -1.1 -4.8 45.8 0
54142 吉林 双辽 118.4 2021/11/8 -4.4 -3.1 -5.9 45.7 45
58205 河南 淮滨 29.7 1969/1/28 -5.7 -0.1 -7.3 45 4
54096 黑龙江 绥芬河 561.6 2023/11/6 -2.7 -0.6 -5.8 45 8
57296 河南 息县 48.7 1969/1/28 -6.7 -1.1 -7.9 44.7 18
57776 湖南 南岳 1265.9 1964/2/23 -9.1 -8.4 -10.1 44.6 28
50985 黑龙江 密山 151.7 2023/11/6 -4.5 -1.2 -5.8 44.4 25
57776 湖南 南岳 1265.9 2013/12/16 -2.2 -1.3 -3 44.3 11
50888 黑龙江 宝清 79.6 2023/11/6 -5.1 -1.3 -6.5 44.3 28
55655 西藏 聂拉木 3810 2005/1/23 -6.8 -4 -7.4 44.2 31
58653 浙江 括苍山 1373.9 1961/2/16 -3.8 -2.3 -6.3 44 52
54826 山东 泰山 1533.7 1973/1/23 -1.5 -0.7 -2.3 43.7 6
58311 安徽 六安 60.5 1984/1/18 -0.8 -0.4 -1.3 43.7 31
50987 黑龙江 鸡东 219.9 2020/11/19 -7.3 -3.8 -8.4 43.7 29
50968 黑龙江 尚志 189.7 2023/11/6 -5.4 -1.7 -7 43.7 23
57866 湖南 永州 172.6 2008/2/1 -0.5 -0.1 -1.4 43.6 3
57046 陕西 华山 2074.1 1957/10/28 -5.6 -3.3 -6.6 43.5 87
54287 吉林 天池 2670 1959/4/26 -4.8 -2.4 -8.7 43.1 缺测
57298 河南 罗山 55.4 2018/1/4 -2.3 -1.5 -2.9 43.1 28
54287 吉林 天池 2670 1964/1/12 -7.1 -3.8 -12.1 43 缺测
57776 湖南 南岳 1265.9 1997/2/2 -3.6 -0.3 -5.1 42.9 0
58208 河南 固始 36.8 2018/1/4 -1.7 -1.3 -2 42.9 27
57776 湖南 南岳 1265.9 2014/2/18 -5.4 -3.3 -6.5 42.8 16
55655 西藏 聂拉木 3771 2019/12/14 -2.9 -1.9 -4.4 42.6 49
57776 湖南 南岳 1265.9 2024/1/22 -8.5 -4.1 -10.4 42.6 34
50879 黑龙江 桦南 187 2023/11/6 -5.6 -0.3 -7.2 42.5 32
57765 湖南 雪峰山 1404.9 1989/1/18 -4.4 -2.6 -5.5 42.3 1
54234 内蒙古 库伦旗 278.8 2021/11/8 -5.3 -2.7 -7.6 42.3 50
50973 黑龙江 勃利 249.8 2023/11/6 -5.8 -0.9 -7.8 42.3 32
50964 黑龙江 方正 119.3 2023/11/6 -5.7 -2.3 -7 42.1 22
50884 黑龙江 双鸭山 172 2023/11/6 -6.1 -2 -7.9 42 34
54223 内蒙古 奈曼旗 368.2 2023/11/6 -4.4 -1.9 -4.8 41.9 16
54287 吉林 天池 2623 1991/9/20 -1.7 -0.2 -2.2 41.8 缺测
55655 西藏 聂拉木 3810 2004/1/24 -4.9 -2.6 -6.8 41.8 26
54093 黑龙江 穆棱 266.3 2020/11/19 -7.4 -4.9 -8.2 41.8 23
58223 安徽 明光 34 2018/1/4 -1.1 -0.1 -1.6 41.7 37
54287 吉林 天池 2623 1995/9/11 -5.5 -2.6 -8 41.5 缺测
50945 吉林 大安 147.3 2021/11/8 -4.6 -3.1 -5.8 41.4 37
53950 陕西 合阳 752.7 2020/1/8 -2.9 -0.2 -7.3 41.3 0
54234 内蒙古 库伦旗 278.8 2023/11/6 -5.2 -0.4 -6.8 41.2 12
55655 西藏 聂拉木 3810 1973/2/28 -5 -1.9 -8.7 41.1 63
58437 安徽 黄山 1840.4 1998/1/22 -3.8 -0.3 -7.5 40.9 11
54293 吉林 图们 140.6 2002/1/7 -4.8 -1.5 -10.6 40.8 5
50968 黑龙江 尚志 189.7 2013/11/18 -3.2 -1.2 -5.2 40.7 53
51346 新疆 乌苏 478.7 2010/2/23 -4 -1.5 -5.7 40.2 51
55655 西藏 聂拉木 3771 2019/2/9 -6.8 -2.3 -9.1 40.2 113
54096 黑龙江 绥芬河 561.6 2020/11/19 -8.6 -7 -9 40.2 16
55655 西藏 聂拉木 3810 1997/1/20 -6.3 -0.5 -7.3 40.1 26
50566 黑龙江 逊克 116 2021/11/9 -4.8 -3 -6.6 40 22
50987 黑龙江 鸡东 175.8 1968/11/10 -3.8 -2.8 -5 39.8 25
50979 黑龙江 林口 274.7 2020/11/19 -7.7 -3.8 -8.7 39.8 26
57186 河南 漯河 60.8 1979/2/22 -2.6 -0.4 -3.3 39.6 9
55655 西藏 聂拉木 3810 1994/2/9 -5.1 -1.4 -6.7 39.6 50
54826 山东 泰山 1533.7 1989/3/2 -4.5 -1.3 -6.8 39.4 1
58437 安徽 黄山 1840.4 2009/11/16 -4.6 -1.1 -7.3 39.3 8
57489 湖北 蔡甸 38.4 1984/1/18 -1.1 -0.4 -1.5 39.1 22
50978 黑龙江 鸡西 272.5 2023/11/6 -5.4 -2.6 -7.4 39 26
54266 吉林 梅河口 340.5 2007/3/4 -3.6 -0.4 -7.6 38.9 1
53588 山西 五台山 2895.8 1979/5/15 -10.2 -5.5 -12 38.7 缺测
58221 安徽 蚌埠 26.6 2018/1/4 -1.4 0 -1.8 38.6 34
57776 湖南 南岳 1265.9 1995/2/21 -1.3 0 -2 38.5 0
51470 新疆 天池 1942.5 2003/5/3 -1.5 -1 -2 38.5 21
58212 安徽 凤台 23.1 2018/1/4 -1.4 -0.3 -1.9 38.5 35
57762 湖南 涟源 149.6 1991/12/27 -2.4 -0.3 -3.5 38.4 0.01
58222 安徽 凤阳 24.7 2018/1/4 -1.5 -0.1 -1.8 38.4 30
50978 黑龙江 鸡西 272.5 2020/11/19 -7.6 -4 -8.5 38.3 28
50888 黑龙江 宝清 83 2002/10/27 -1.7 -0.9 -3.5 38.2 22
54236 辽宁 彰武 79.4 2021/11/8 -4.3 -2.5 -6.3 38.2 43
58549 浙江 金华 64.1 1972/2/6 -2.3 0 -4.2 38.1 2
58423 安徽 九华山 647.3 1991/12/27 -8 -5.3 -9.4 38.1 18
57390 河南 鸡公山 710 2002/3/4 -2.5 -0.8 -3.8 38.1 2
55655 西藏 聂拉木 3810 1984/1/17 -7.6 -4.8 -9.2 38 46
50971 黑龙江 七台河 194.9 2023/11/6 -5.5 -1.1 -7 38 23
50985 黑龙江 密山 151.7 2020/11/19 -7.1 -3.9 -8.6 37.9 8
54192 吉林 罗子沟 409.7 2020/11/19 -5.5 -2.8 -6.6 37.8 8
54049 吉林 长岭 194.6 2020/11/19 -6 -2 -7.4 37.7 38
54186 吉林 敦化 526.1 2020/11/19 -5.5 -0.7 -8.1 37.7 2
54135 内蒙古 通辽 178.2 1951/2/21 -7.3 -0.5 -14.8 37.6 缺测
57776 湖南 南岳 1265.9 1974/2/4 -2.6 0 -5.9 37.6 3
57773 湖南 湘潭 86.4 1957/1/13 -1.2 -0.2 -2 37.5 0
54346 辽宁 本溪 185.4 2021/11/8 -3.8 -1.8 -5.7 37.5 30
54563 辽宁 瓦房店 118.7 2021/11/8 -2.2 -0.2 -5 37.5 16
55655 西藏 聂拉木 3810 1989/1/9 -7 -2.5 -11.2 37.4 230
55655 西藏 聂拉木 3771 2019/2/7 -2.5 -0.8 -4.4 37.4 63
50979 黑龙江 林口 311.5 1968/11/10 -5.7 -3.4 -8.3 37.3 34
54096 黑龙江 绥芬河 496.7 1974/10/22 -3.4 -1.6 -5.5 37.3 14
58618 江西 东乡 41.2 1972/2/6 -1.1 -0.2 -1.5 37.3 2
51087 新疆 富蕴 807.5 2010/1/7 -2.9 -0.1 -6.5 37.3 73
58653 浙江 括苍山 1373.9 1978/2/14 -5.4 -2.5 -6.9 37.2 5
50983 黑龙江 虎林 100.2 2007/3/5 -7.2 -3.6 -12.6 37.1 32
54099 黑龙江 东宁 175.2 2020/11/19 -3.8 -2.7 -4.6 37.1 8
54047 内蒙古 科尔沁左翼中旗 141 2021/11/8 -4.4 -3.1 -6.2 37.1 28
50775 黑龙江 鹤岗 227.9 2012/11/12 -0.8 0 -1.2 37 32
58653 浙江 括苍山 1373.9 1969/2/25 -3.1 -1.5 -4.8 36.9 0
54049 吉林 长岭 194.6 2021/11/8 -4.5 -3 -6 36.9 40
56385 四川 峨眉山 3069.9 2022/3/31 -3.7 -0.2 -4.9 36.9 12
54349 辽宁 本溪县 258.9 2021/11/8 -3.4 -0.7 -5.5 36.8 8
54155 吉林 梨树孤家子 144.8 2021/11/8 -3.3 -0.4 -6 36.8 16
57972 湖南 郴州 184.9 1969/1/30 -5.2 -3.1 -6.1 36.7 5
54336 辽宁 台安 8.3 2021/11/8 -3.7 -1.9 -5.7 36.7 37
57776 湖南 南岳 1309 1953/1/26 -4.3 -3.4 -5 36.6 9
54287 吉林 天池 2623 1982/10/18 -3 -1.5 -4.7 36.6 缺测
57776 湖南 南岳 1265.9 1991/12/27 -11 -8.5 -12 36.6 1
50884 黑龙江 双鸭山 175.3 2013/11/25 -4.1 -1.6 -6.2 36.6 43
58225 安徽 定远 70.6 2018/1/4 -1.2 0 -1.9 36.6 40
50965 黑龙江 延寿 157.2 2023/11/6 -5.5 -2 -7.1 36.6 24
57390 河南 鸡公山 710 1971/3/1 -3.2 -1.7 -6.2 36.5 1
55655 西藏 聂拉木 3771 2019/1/23 -5 -3.4 -5.9 36.5 42
54245 辽宁 法库 93.9 2021/11/8 -4.3 -3.2 -5.9 36.5 33
50880 黑龙江 集贤 102.3 2023/11/6 -5.7 -2 -7.5 36.5 30
57390 河南 鸡公山 710 1969/1/28 -11.7 -5.9 -13.4 36.4 6
57390 河南 鸡公山 710 1966/3/6 -5.3 -1.8 -7.3 36.4 1
58704 江西 峡江 46.2 1964/2/23 -0.7 -0.4 -1.1 36.4 4
57390 河南 鸡公山 710 1991/12/24 -5.3 -2.5 -6.3 36.4 5
54039 内蒙古 舍伯吐 183.9 2021/11/8 -4.8 -3.4 -6.8 36.4 19
54826 山东 泰山 1521.2 2021/2/25 -4.2 -1.7 -6 36.4 24
57298 河南 罗山 55.4 1969/1/28 -6.9 -1.2 -9.2 36.3 2
57046 陕西 华山 2064.9 1966/3/7 -8.9 -6 -9.7 36.1 缺测
54826 山东 泰山 1533.7 1990/2/18 -2.9 -0.9 -4.3 36.1 31
53798 河北 邢台 77.3 2009/11/11 -1.9 -0.8 -2.6 36.1 24
57296 河南 息县 34.2 2018/1/4 -2.5 -1.6 -3 36.1 27
53480 内蒙古 集宁 1416.5 1957/4/9 -7.2 -3.8 -8.8 36 24
54096 黑龙江 绥芬河 512.4 1957/12/18 -9.9 -0.6 -18.1 36 28
58506 江西 庐山 1164.5 1991/1/4 -4.4 -1.4 -5.7 36 17
57574 湖南 南县 40.3 2024/2/4 -1.5 -0.4 -2.1 36 13
57763 湖南 娄底 151.5 1991/12/27 -2.9 -0.8 -4.1 35.9 0.01
51463 新疆 乌鲁木齐 935 2015/12/11 -3.9 -2.4 -4.8 35.9 25
54134 内蒙古 开鲁 241.3 2023/11/6 -5 -1.6 -5.8 35.9 12
50985 黑龙江 密山 151.7 2007/3/5 -9.3 -7 -12.4 35.8 41
54348 辽宁 灯塔 45 2021/11/8 -3.9 -1.4 -5.5 35.8 25
54084 黑龙江 龙凤山 332.6 2023/11/6 -4.1 -0.7 -7.5 35.7 15
57776 湖南 南岳 1265.9 1992/3/23 -1.9 0 -3.3 35.6 0
58224 安徽 淮南 70.6 2018/1/4 -1.7 -0.2 -2.2 35.6 30
55655 西藏 聂拉木 3771 2019/2/28 -7 -4.1 -8.5 35.6 134
57776 湖南 南岳 1265.9 2019/2/21 -2.3 0 -3.4 35.6 0
58437 安徽 黄山 1840.4 1973/2/7 -7.1 -2.7 -8.9 35.5 7
57975 湖南 蓝山 276.8 1969/1/30 -5.2 -4.2 -6 35.4 7
57894 江西 井冈山 843 2008/2/1 -2.5 -1.3 -3.7 35.4 1
57981 湖南 资兴 362.7 1969/1/30 -6.2 -4.6 -7.5 35.3 3
58122 安徽 宿州 25.8 1969/1/28 -6 -1.1 -7.1 35.3 4
54225 内蒙古 敖汉旗 577.4 2023/11/6 -4.7 -2 -5.4 35.3 14
57486 湖北 汉川 25 2024/2/4 -1.5 -0.4 -2.2 35.3 15
57974 湖南 嘉禾 214.5 1969/1/30 -5.1 -1.5 -5.6 35.2 缺测
58244 江苏 江都 5.5 1984/1/18 -0.1 0 -1.6 35.2 13
55655 西藏 聂拉木 3810 1982/1/26 -3 -0.7 -5.2 35.2 21
52787 甘肃 乌鞘岭 3045.1 1988/5/10 -1.2 -0.2 -2.1 35.1 25
57776 湖南 南岳 1309 1956/3/2 -4.1 -1 -6 35 5
58202 安徽 阜南 34.2 2018/1/4 -2.2 -1.8 -2.4 35 33
50968 黑龙江 尚志 189.7 2020/11/19 -7.8 -4.5 -8.6 35 25
51704 新疆 阿图什 1297.9 1976/2/27 -3 -0.5 -4 34.9 43
55437 西藏 普兰 3900 1975/3/24 -5.3 -1.7 -6.6 34.9 9
57776 湖南 南岳 1265.9 1993/1/14 -6.6 -3.7 -8 34.9 3
54276 吉林 靖宇 549.2 2009/10/31 -2.1 -1 -4 34.9 23
57099 河南 太康 52.6 2009/11/12 -1.4 -0.2 -2.2 34.9 8
57760 湖南 冷水江 249.2 1991/12/27 -3.2 -1.1 -4.2 34.8 1
55655 西藏 聂拉木 3771 2017/3/10 -3.98 -0.5 -5 34.8 26
58445 浙江 天目山 1496.9 1970/3/12 -7.1 -6 -7.9 34.7 7
58445 浙江 天目山 1496.9 1984/1/18 -5.2 -3.4 -7.7 34.7 15
54291 吉林 珲春 36.5 2002/1/7 -4.1 -0.8 -7.4 34.7 8
54244 辽宁 康平 87 2021/11/8 -4.2 -3.2 -5.9 34.7 37
57390 河南 鸡公山 710 1967/11/27 -1.5 -1 -3.1 34.6 0
58506 江西 庐山 1215 1965/12/16 -8.6 -3.9 -12.9 34.6 3
57828 贵州 麻江 983.8 1964/2/17 -3.3 -1 -5 34.6 19
57761 湖南 新化 211.9 1991/12/27 -3.1 -1.5 -4.2 34.6 1
57046 陕西 华山 2064.9 1974/3/25 -5.6 -3.1 -6.4 34.5 缺测
55655 西藏 聂拉木 3810 1981/1/25 -6.7 -3.5 -9 34.5 35
50880 黑龙江 集贤 102.3 2013/11/25 -4.3 -1.5 -6.8 34.5 32
50881 黑龙江 友谊 70.5 2023/11/6 -5.2 -1.6 -7.1 34.5 30
57297 河南 信阳 114.5 2018/1/4 -3 -1.6 -3.7 34.4 23
54340 辽宁 苏家屯 35.8 2021/11/8 -3.6 -2 -5.3 34.4 25
50960 黑龙江 宾县 184.2 2023/11/6 -4.7 -0.8 -5.9 34.4 25
57973 湖南 桂阳 329.1 1969/1/30 -6.3 -5.2 -7.1 34.3 3
54132 内蒙古 青龙山 396 2023/11/6 -4.2 0 -5.1 34.3 16
50983 黑龙江 虎林 110.3 1958/1/17 -14.1 -11.5 -15.9 34.2 44
55655 西藏 聂拉木 3810 1980/3/1 -4.1 -0.4 -5.3 34.2 28
50892 黑龙江 饶河 54.4 2023/11/6 -3.8 -1.5 -5.4 34.2 25
53588 山西 五台山 2895.8 1967/9/14 -2.7 -0.7 -3.3 34.1 缺测
57742 贵州 万山 884.3 2009/2/27 -1 -0.4 -1.6 34.1 缺测
54432 河北 宽城 304.7 2007/3/4 -3.7 -0.7 -5.5 34.1 23
56444 云南 德钦 3485 1989/2/22 -5.8 -4.1 -7.3 33.9 45
57776 湖南 南岳 1265.9 1968/3/1 -4.7 -1 -6 33.8 2
57771 湖南 韶山 88.3 1991/12/27 -3.2 -1.4 -4.1 33.8 1
58112 安徽 天柱山 968.2 2009/2/26 -1.7 -0.1 -2.6 33.8 0
54826 山东 泰山 1533.7 2004/11/25 -6.6 -3.2 -9.8 33.8 17
54292 吉林 延吉 176.8 2002/1/7 -8.6 -5 -11.5 33.8 6
50979 黑龙江 林口 274.7 2013/11/25 -3.8 -1.2 -7.9 33.8 19
57585 湖南 临湘 60.4 2024/2/4 -0.9 0 -1.3 33.8 6
58423 安徽 九华山 647.6 2024/2/3 -1.5 -0.3 -2.1 33.8 0
55655 西藏 聂拉木 3810 1983/3/22 -6 -1.5 -9.4 33.7 23
54777 山东 文登 118 2023/12/21 -9.4 -7.4 -10.5 33.7 55
58506 江西 庐山 1164.5 1991/12/27 -10 -6.4 -11.4 33.6 5
58205 河南 淮滨 27.7 2018/1/4 -1.8 -1.2 -2.1 33.6 31
50871 黑龙江 汤原 95.1 2021/11/8 -3.8 -1.7 -5.1 33.5 12
58609 江西 丰城 25.7 1972/2/6 -1.8 -0.5 -2.6 33.4 5
58615 江西 万年 55.5 1972/2/6 -0.6 -0.3 -0.8 33.4 5
54287 吉林 天池 2623.5 1979/4/8 -7 -1.1 -12.2 33.3 缺测
54248 辽宁 沈北 61.6 2021/11/8 -4.1 -2.9 -5 33.3 15
54181 吉林 蛟河 276.6 1961/4/7 -2.1 -0.5 -4.3 33.2 3
58719 江西 黎川 131.1 1972/2/7 -1.4 -0.4 -2.5 33.2 0
58423 安徽 九华山 647.3 1993/1/14 -2.9 -0.9 -3.7 33.2 16
53873 山西 长子 950.2 2009/11/11 -6.3 -4.2 -6.8 33.2 16
58726 福建 七仙山 1414 1961/2/16 -2.4 -0.7 -4.4 33.1 13
51232 新疆 阿拉山口 284.8 1986/2/22 -10.3 -4 -15 33.1 6
57188 河南 西平 59.9 1979/2/22 -2.4 -0.3 -3.3 33 2
54096 黑龙江 绥芬河 567.8 2007/3/5 -9.7 -6.3 -13.7 33 38
51186 新疆 青河 1250 1958/2/20 -9 -5.9 -12.9 32.9 72
55655 西藏 聂拉木 3810 1997/12/9 -2 -0.5 -4.2 32.9 31
57773 湖南 湘潭 63.8 1991/12/27 -3.1 -1.1 -3.9 32.9 1
54908 山东 东明 57.3 2015/11/24 -3.3 -0.9 -3.9 32.9 20
54371 吉林 白山 522.7 2020/2/15 -4.8 -2.2 -5.6 32.9 40
55655 西藏 聂拉木 3810 1979/12/30 -5.1 -1.3 -7 32.8 27
53687 山西 平定 753 2009/11/10 -4 -0.4 -5.6 32.8 2
53897 河北 磁县 69.7 2009/11/11 -1.9 -0.9 -2.5 32.8 14
57577 湖南 安乡 33.6 2024/2/4 -1.3 -0.1 -1.9 32.8 6
50971 黑龙江 七台河 223.5 2007/10/20 -0.6 -0.1 -1.5 32.7 18
54080 黑龙江 五常 191.4 2023/11/6 -3.3 -0.4 -5.9 32.7 10
57699 江西 上高 67.7 1972/2/6 -1.3 -0.4 -2.6 32.6 3
57776 湖南 南岳 1265.9 1993/2/25 -4.1 -2.4 -7.3 32.6 2
54286 吉林 和龙 475.6 2009/10/31 -2.6 -0.6 -3.6 32.6 21
53885 山西 壶关 1030.2 2009/11/11 -6.4 -3.9 -6.8 32.6 13
50884 黑龙江 双鸭山 175.3 2002/10/27 -2.8 -1.8 -3.8 32.6 7
57390 河南 鸡公山 733.5 2018/1/4 -6.6 -5.3 -7.7 32.6 41
54094 黑龙江 牡丹江 241.4 1968/11/10 -5.6 -3.7 -8.5 32.5 30
54826 山东 泰山 1533.7 1990/1/28 -4.5 -2.5 -7.5 32.5 15
53781 河北 沙河 67.9 2009/11/11 -2 -1 -2.8 32.5 15
54335 辽宁 黑山 37.5 2021/11/8 -3.7 -1.6 -6 32.5 33
58653 浙江 括苍山 1373.9 1961/2/15 -5.5 -4.2 -7 32.4 4
51470 新疆 天池 1942.5 1992/5/4 -4 -1.2 -5 32.4 35
54245 辽宁 法库 97.8 2007/3/4 -5.6 -0.1 -7.1 32.4 5
58214 安徽 霍邱 28.4 2018/1/4 -1.7 -0.9 -2.1 32.4 37
58301 河南 商城 92.1 2018/1/4 -1.6 -0.5 -2.1 32.4 32
57776 湖南 南岳 1265.9 1965/12/16 -6 -1.4 -8.4 32.3 4
57362 湖北 神农架 935.2 1989/2/22 -5.2 -3.2 -5.8 32.3 36
53588 山西 五台山 2895.8 1982/10/18 -4.7 -0.2 -6.9 32.3 缺测
54837 山东 昌乐 72.5 1971/3/2 -3.6 0 -6 32.2 23
54096 黑龙江 绥芬河 567.8 2006/4/20 -1.6 -0.3 -3.5 32.2 41
58236 安徽 滁州 25.3 1984/1/18 -0.4 0 -2.4 32.1 23
53588 山西 五台山 2895.8 1993/11/11 -4.9 -1.8 -8.6 32.1 缺测
54260 吉林 辽源 252.9 2007/3/4 -4.4 -0.4 -7.4 32.1 2
57084 河南 嵩山 1178.4 2016/11/22 -8.35 -3.6 -10.7 32.1 34
54363 吉林 通化 402.8 2020/2/15 -5.1 -3.4 -6.2 32.1 27
50873 黑龙江 佳木斯 82 2023/11/6 -5.5 -2 -7.1 32.1 28
50775 黑龙江 鹤岗 227.9 2010/4/13 -2.3 -1.2 -3 32 16
55655 西藏 聂拉木 3771 2019/2/27 -5.5 -4.5 -7.8 32 110
57640 湖南 花垣 342.6 1957/1/13 -2 -0.5 -3.3 31.9 0
57390 河南 鸡公山 710 1964/2/7 -3.6 -1.4 -5 31.9 0.01
55690 西藏 错那 4280 2013/2/17 -5.4 -3.9 -6.4 31.9 43
58822 福建 建宁 345.2 1972/2/7 -1.6 -0.1 -2.9 31.8 1
57390 河南 鸡公山 710 1994/11/16 -1.5 0 -2.5 31.8 缺测
54132 内蒙古 青龙山 396 2021/11/8 -5.3 -3.4 -7.7 31.8 33
57451 湖北 绿葱坡 1819.3 1965/12/16 -8.7 -6 -10.4 31.7 50
57781 湖南 醴陵 74.4 1972/2/6 -1.2 -0.4 -1.7 31.7 7
58726 福建 七仙山 1414 1972/2/6 -4.6 -2.7 -6.6 31.7 0.01
58127 安徽 怀远 24.5 2018/1/4 -1.8 -0.6 -2.2 31.7 31
54330 辽宁 凌海 45.2 2021/11/7 -4.9 -1.2 -5.9 31.7 19
57776 湖南 南岳 1309 1953/12/5 -4.4 -2.9 -5.6 31.6 0
58507 江西 武宁 52 1969/1/30 -5 -3.5 -5.9 31.6 4
54569 辽宁 普兰店 31.5 1971/3/2 -8.7 -3.7 -10.6 31.6 16
58423 安徽 九华山 647.3 2010/12/15 -4.5 0 -7.3 31.6 9
53789 河北 栾城 52.9 2009/11/11 -1.7 -0.8 -2.3 31.6 28
57851 湖南 新宁 305.7 2008/2/1 -1 -0.4 -2.1 31.6 3
54069 吉林 九台 173.7 2020/11/19 -4.1 -0.1 -6.7 31.6 8
57482 湖北 孝感 25.5 2024/2/4 -1.8 -0.6 -2.4 31.6 18
57765 湖南 雪峰山 1401 1973/1/16 -2.8 -1.4 -3.1 31.5 0
58558 浙江 东阳 93.8 1972/2/6 -2.5 0 -4.3 31.5 3
57390 河南 鸡公山 710 1984/1/18 -6 -5.6 -6.5 31.5 20
53783 山西 昔阳 876.2 2009/11/10 -3.8 -0.4 -5.8 31.5 0.01
57299 河南 光山 62 2018/1/4 -1.6 -1 -2.2 31.5 30
54076 吉林 舒兰 267.8 2020/11/19 -4.9 -0.3 -8.3 31.5 9
54134 内蒙古 开鲁 241.3 2021/11/8 -4.5 -2.4 -6.8 31.5 15
55655 西藏 聂拉木 3810 1977/2/5 -4.7 -2.2 -7.2 31.4 3
56878 云南 通海 1806 1983/12/28 -2.8 -0.2 -4 31.4 19
57839 贵州 黎平 568.8 2008/1/28 -3.2 -1.4 -4.5 31.4 1
57776 湖南 南岳 1265.9 1959/2/17 -3.9 -1.3 -5.8 31.3 0
58221 安徽 蚌埠 21 1969/1/28 -5.5 0 -7.4 31.3 3
50987 黑龙江 鸡东 175.8 1974/10/22 -3 -1 -4.2 31.3 12
58726 福建 七仙山 1414 1972/2/7 -7.1 -2.5 -9.5 31.3 4
54098 黑龙江 宁安 267.9 2020/11/19 -7 -3.8 -8 31.3 15
54063 吉林 扶余 214.9 2020/11/19 -6.5 -3.4 -7.3 31.2 26
50881 黑龙江 友谊 70.5 2021/11/22 -6.3 -4.6 -7.3 31.2 27
57698 江西 万载 93.2 1972/2/6 -1 0 -1.5 31.1 3
57776 湖南 南岳 1265.9 1998/1/22 -2.9 0 -6.8 31.1 2
57853 湖南 武冈 341 2011/1/19 -1.3 -0.9 -1.7 31.1 11
54094 黑龙江 牡丹江 305.7 2020/11/19 -7.3 -4.2 -8.6 31.1 16
55773 西藏 帕里 4300 1989/2/19 -10.4 -7.8 -13.3 31 25
57481 湖北 应城 30.4 1984/1/18 -1.1 -0.5 -1.8 31 缺测
57776 湖南 南岳 1265.9 2006/3/13 -5.4 -1.5 -7.9 31 4
58203 安徽 阜阳 31.2 2018/1/4 -1.9 -1.6 -2.2 31 29
54135 内蒙古 通辽 173.9 2020/11/19 -5.6 -3.3 -6.5 31 28
54362 吉林 通化县 380.1 2020/2/15 -5.8 -3.2 -6.9 30.9 32
58423 安徽 九华山 647.3 1997/1/23 -3.4 -1.2 -4.2 30.8 6
