2401号台风艾云尼(01W.Ewinier)- 菲中海湾构筑眼墙,出海爆发憾遇风切 - JTWC:95KT,miwu:90KT 西北太平洋

MG 潜在蜂蜜 2024-05-18 17:28:03 903

WP, 93, 2024051700,   , BEST,   0,  17N, 1418E,  15, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  250,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 93, 2024051706,   , BEST,   0,  17N, 1410E,  15, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  250,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 93, 2024051712,   , BEST,   0,  15N, 1397E,  15, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  250,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 93, 2024051718,   , BEST,   0,  21N, 1391E,  15, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  250,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 93, 2024051800,   , BEST,   0,  31N, 1385E,  15, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  250,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 93, 2024051806,   , BEST,   0,  39N, 1375E,  15, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  250,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  ,

PS:怎么这么久了都没人来发扰动贴。

历届标题存档:

5月18日17:28:帕劳东南93W - 3.9N 137.5E - 可能有较明显加强

6月01日18:28:2401号热带气旋艾云尼(01W.Ewinier)——菲中海湾构筑眼墙,出海爆发憾遇风切-JTWC:95KT,自评:90KT

7月31日14:07:2401号台风艾云尼(01W.Ewinier)- 菲中海湾构筑眼墙,出海爆发憾遇风切 - JTWC:95KT,miwu:90KT

最后于 2024-07-31 14:07:51 被潜在蜂蜜编辑 ,原因: 修改了一些细节,调整了一点美观度
最新回复 (1)
  • 潜在蜂蜜 MG 2024-05-18 22:31:48
    0 引用 2

    EC和GFS或再度支持93W发展成台。

    如图,0518 06Z集系,GEFS部分成员支持一定程度上发展。

    REMSS海温图显示表层海水热量条件极为良好。

返回
发新帖