南印度洋中部94S -  9.6S, 69.7E - 南半球最后的希望?

MG 潜在蜂蜜 2024-06-01 18:48:30 663

SH, 94, 2024053106,   , BEST,   0,  77S,  714E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  130,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 94, 2024053112,   , BEST,   0,  79S,  708E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  130,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 94, 2024053118,   , BEST,   0,  85S,  701E,  20, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  130,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 94, 2024060100,   , BEST,   0,  92S,  698E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  110,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 94, 2024060106,   , BEST,   0,  96S,  697E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  110,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  ,

历届标题存档:

6月1日18:48:南印度洋中部94S -  9.6S, 69.7E - 南半球最后的希望?

最新回复 (0)
返回
发新帖