2403号超强台风“格美”(05W.Gaemi) 西北太平洋

W 666 2024-07-24 18:16:38 823

-

最新回复 (1)
  • 202019天鹅 MG 2024-07-29 12:12:34
    0 引用 2

    2024 - 074 - WPB2 - WP05 - GAEMI
    持续时长:198 小时
    最大风速:125 节
    最低气压:919 百帕
    ACE = 13.2775

    时刻(UTC) 所在纬度 所在经度 风速(节) 气压(百帕) 强度等级
    2024/07/18 12:00 11.5N 135.0E 15 1008 DB
    2024/07/18 18:00 11.8N 134.1E 15 1007 DB
    2024/07/19 00:00 12.1N 133.2E 15 1007 DB
    2024/07/19 06:00 12.5N 132.4E 20 1005 DB
    2024/07/19 12:00 13.2N 131.3E 20 1003 DB
    2024/07/19 18:00 14.0N 130.2E 25 1003 TD
    2024/07/20 00:00 15.0N 129.2E 30 1002 TD
    2024/07/20 06:00 15.7N 128.3E 35 995 TS
    2024/07/20 12:00 16.2N 127.3E 40 993 TS
    2024/07/20 18:00 16.6N 126.4E 40 997 TS
    2024/07/21 00:00 16.7N 126.0E 45 996 TS
    2024/07/21 06:00 16.7N 125.8E 45 994 TS
    2024/07/21 12:00 16.8N 125.8E 50 991 TS
    2024/07/21 18:00 17.1N 125.8E 50 991 TS
    2024/07/22 00:00 17.7N 125.8E 50 991 TS
    2024/07/22 06:00 18.1N 125.5E 55 985 TS
    2024/07/22 12:00 18.5N 125.3E 60 984 TS
    2024/07/22 18:00 19.1N 125.0E 70 977 TY
    2024/07/23 00:00 19.7N 125.0E 80 973 TY
    2024/07/23 06:00 20.8N 125.2E 90 959 TY
    2024/07/23 12:00 21.9N 124.5E 95 952 TY
    2024/07/23 18:00 22.9N 123.6E 120 948 ST
    2024/07/24 00:00 23.5N 123.3E 120 935 TY
    2024/07/24 06:00 24.2N 122.5E 125 919 TY
    2024/07/24 12:00 23.7N 121.7E 110 931 TY
    2024/07/24 18:00 24.8N 121.4E 95 945 TY
    2024/07/25 00:00 25.1N 120.3E 75 961 TY
    2024/07/25 06:00 25.1N 119.8E 60 964 TS
    2024/07/25 12:00 25.6N 119.4E 50 973 TS
    2024/07/25 18:00 25.6N 118.6E 45 978 TS
    2024/07/26 00:00 26.5N 118.3E 35 983 TS
    2024/07/26 06:00 27.5N 117.8E 35 987 TS
    2024/07/26 12:00 28.6N 117.2E 30 990 TD
    2024/07/26 18:00 29.5N 116.5E 25 992 TD
    上传的附件:
返回
发新帖