下加利福尼亚半岛西南一级飓风“卡洛塔”(03E.Carlotta) - NHC:80kt 东北太平洋

MG 202019天鹅 2024-07-30 17:13:48 1087

最新回复 (10)
  • 202019天鹅 MG 2024-08-08 08:28:19
    0 引用 11

    2024 - 084 - EPA4 - EP03 - CARLOTTA
    持续时长:198 小时
    最大风速:80 节
    最低气压:979 百帕
    ACE = 7.52

    时刻(UTC) 所在纬度 所在经度 风速(节) 气压(百帕) 强度等级
    2024/07/28 18:00 11.3N 95.1W 15 0 DB
    2024/07/29 00:00 11.4N 95.9W 25 0 DB
    2024/07/29 06:00 11.5N 96.7W 25 0 DB
    2024/07/29 12:00 11.6N 97.4W 25 0 DB
    2024/07/29 18:00 11.9N 98.6W 25 1009 LO
    2024/07/30 00:00 12.2N 100.1W 25 1009 LO
    2024/07/30 06:00 12.4N 101.1W 25 1009 LO
    2024/07/30 12:00 12.5N 102.0W 25 1009 LO
    2024/07/30 18:00 13.1N 103.2W 25 1009 LO
    2024/07/31 00:00 13.8N 104.5W 30 1008 LO
    2024/07/31 06:00 14.3N 105.8W 30 1008 LO
    2024/07/31 12:00 14.9N 106.7W 30 1007 TD
    2024/07/31 18:00 15.9N 107.7W 40 1003 TS
    2024/08/01 00:00 16.4N 108.4W 45 1000 TS
    2024/08/01 06:00 16.8N 109.4W 50 997 TS
    2024/08/01 12:00 17.2N 110.5W 50 997 TS
    2024/08/01 18:00 17.3N 111.4W 55 993 TS
    2024/08/02 00:00 17.8N 112.3W 55 993 TS
    2024/08/02 06:00 18.0N 113.3W 60 991 TS
    2024/08/02 12:00 18.5N 114.6W 70 983 HU
    2024/08/02 18:00 18.6N 115.8W 75 981 HU
    2024/08/03 00:00 18.7N 117.2W 75 981 HU
    2024/08/03 06:00 18.8N 118.4W 80 979 HU
    2024/08/03 12:00 18.9N 119.5W 80 979 HU
    2024/08/03 18:00 18.9N 120.5W 75 982 HU
    2024/08/04 00:00 19.3N 121.4W 75 982 HU
    2024/08/04 06:00 19.6N 122.4W 65 988 HU
    2024/08/04 12:00 19.7N 123.5W 55 994 TS
    2024/08/04 18:00 19.8N 124.6W 55 994 TS
    2024/08/05 00:00 20.0N 125.3W 45 998 TS
    2024/08/05 06:00 20.1N 126.1W 40 1001 TS
    2024/08/05 12:00 20.3N 126.8W 40 1001 TS
    2024/08/05 18:00 20.5N 127.4W 35 1003 TS
    2024/08/06 00:00 20.6N 128.1W 35 1003 LO

     

    上传的附件:
返回
发新帖