2413号强台风“贝碧嘉”(14W.Bebinca) - 16日清晨登陆上海临港新城,成为1949年来登陆上海最强台风,无锡日降水破纪录 - CMA:红警 西北太平洋

MG 202019天鹅 2024-09-10 06:12:46 1144

最新回复 (11)
  • 202019天鹅 MG 2024-09-17 07:52:19
    0 引用 11

    无锡02-02时降水量229.9mm全国第一,同时大幅打破该站纪录

  • 202019天鹅 MG 2024-09-21 19:52:29
    0 引用 12

    2024 - 111 - WPD5 - WP14 - BEBINCA
    持续时长:282 小时
    最大风速:75 节
    最低气压:962 百帕
    ACE = 7.205

    时刻(UTC) 所在纬度 所在经度 风速(节) 气压(百帕) 强度等级
    2024/09/05 18:00 6.8N 164.7E 15 1010 WV
    2024/09/06 00:00 7.0N 164.0E 15 1008 WV
    2024/09/06 06:00 7.3N 163.0E 15 1008 WV
    2024/09/06 12:00 7.7N 161.7E 15 1008 WV
    2024/09/06 18:00 8.1N 160.4E 15 1008 WV
    2024/09/07 00:00 8.2N 159.0E 15 1009 WV
    2024/09/07 06:00 8.4N 157.5E 15 1009 WV
    2024/09/07 12:00 8.6N 155.9E 15 1007 WV
    2024/09/07 18:00 8.6N 154.4E 15 1007 WV
    2024/09/08 00:00 8.7N 153.0E 20 1006 DB
    2024/09/08 06:00 8.9N 152.2E 15 1004 DB
    2024/09/08 12:00 9.3N 150.9E 15 1004 DB
    2024/09/08 18:00 9.9N 149.6E 20 1003 DB
    2024/09/09 00:00 10.5N 148.2E 15 1003 DB
    2024/09/09 06:00 10.5N 148.0E 15 1003 DB
    2024/09/09 12:00 10.4N 147.6E 20 1003 DB
    2024/09/09 18:00 10.7N 147.1E 20 1002 DB
    2024/09/10 00:00 11.0N 146.6E 25 1003 TD
    2024/09/10 06:00 11.7N 146.0E 30 1002 TD
    2024/09/10 12:00 12.6N 145.4E 30 1001 TD
    2024/09/10 18:00 13.3N 143.9E 35 999 TS
    2024/09/11 00:00 13.7N 142.3E 35 999 TS
    2024/09/11 06:00 14.2N 141.5E 35 997 TS
    2024/09/11 12:00 15.0N 140.7E 35 998 TS
    2024/09/11 18:00 16.0N 140.3E 45 995 TS
    2024/09/12 00:00 17.8N 140.0E 50 991 TS
    2024/09/12 06:00 19.0N 139.5E 60 990 TS
    2024/09/12 12:00 20.0N 139.0E 50 990 TS
    2024/09/12 18:00 21.0N 137.5E 45 988 TS
    2024/09/13 00:00 22.2N 136.9E 40 992 TS
    2024/09/13 06:00 23.7N 135.4E 40 992 TS
    2024/09/13 12:00 24.5N 133.8E 45 988 TS
    2024/09/13 18:00 25.2N 132.7E 45 986 TS
    2024/09/14 00:00 26.3N 131.4E 50 982 TS
    2024/09/14 06:00 27.4N 130.3E 55 978 TS
    2024/09/14 12:00 28.2N 129.2E 65 973 TY
    2024/09/14 18:00 29.0N 128.1E 70 970 TY
    2024/09/15 00:00 29.7N 127.1E 75 963 TY
    2024/09/15 06:00 30.1N 126.1E 75 962 TY
    2024/09/15 12:00 30.4N 124.7E 70 966 TY
    2024/09/15 18:00 30.6N 123.1E 70 966 TY
    2024/09/16 00:00 30.9N 121.8E 65 970 TY
    2024/09/16 06:00 31.5N 120.4E 60 974 TS
    2024/09/16 12:00 31.7N 119.4E 50 974 TS
    2024/09/16 18:00 32.1N 118.3E 35 989 TS
    2024/09/17 00:00 32.6N 117.0E 25 989 TD
    2024/09/17 06:00 32.9N 116.5E 15 989 DB
    2024/09/17 12:00 33.0N 116.1E 15 989 DB






返回
发新帖