云南及其周围地区地震活动(序号自2021年开始)

B 下水道鼠鼠 2023-12-03 21:01:32 1582

<p>2023年11月17日云南一带进入第12轮地震活跃阶段</p>

<p>西南象限:5.9 2023-11-17 09:37:09 21.20 99.35 10 缅甸掸邦景栋西南

西部:5.0 2023-12-02 01:36:33    24.26    98.08    10云南德宏州芒市西山乡西南,龙江东岸

4.0 2023-12-02 02:24:56     24.26    98.08    10云南德宏州芒市西山乡西南,龙江东岸

第二活动峰:

西部:5.0 2023-12-30 00:31:16 24.95 96.45 10 缅甸克钦邦帕敢镇南

东南象限:4.4 2024-02-15 14:02:49 24.99 106.99 10 广西河池市天峨县

中原区:

东部:3.0 2024-01-17 16:45:18 32.75 120.19 9 江苏盐城市东台市

东南象限:3.5 2024-02-24 18:13:06 31.99 117.60 15 安徽合肥市肥东县
最后于 2024-02-25 16:17:49 被下水道鼠鼠编辑 ,原因:
最新回复 (3)
  • 下水道鼠鼠 B 2024-04-06 15:17:23
    0 引用 2

    2024年4月5日云南一带进入第13轮地震活跃阶段

    西部:5.6 2024-04-05 20:45:31 26.41 96.92 10 缅甸 克钦邦帕敢镇东北

    东北象限:4.9 2024-04-06 10:29:20 27.01 103.44 10 云南昭通市鲁甸县火德红镇西南牛栏江北岸

    西北象限:4.7 2024-04-09 22:07:01 27.88 100.05 10 云南迪庆州香格里拉市普达措国家公园东侧

    西部:4.2 2024-04-19 05:54:10 25.22 99.96 10 云南大理州巍山县龙街乡西北黑惠江东岸

    4.3 2024-04-24 13:05:16 25.24 99.96 10 云南大理州巍山县龙街乡西北黑惠江东岸 

    中原区:

    西北象限:3.2 2024-04-25 21:00:54 35.85 111.26 16 山西临汾市襄汾县

    东南象限:3.1 2024-05-12 02:32:14 31.99 117.60 15 安徽合肥市肥东县 

    最后于 2024-05-12 15:39:33 被下水道鼠鼠编辑 ,原因:
  • 下水道鼠鼠 B 2024-05-27 19:44:21
    0 引用 3

    2024年5月27日云南一带进入第14轮地震活跃阶段

    西北象限:5.0 2024-05-27 11:07:10 28.25 100.70 8 四川凉山州木里县水洛镇东南

    4.4 2024-05-27 16:25:34 28.25 100.68 9 四川凉山州木里县水洛镇东南

    4.5 2024-05-27 18:37:10 28.24 100.70 8 四川凉山州木里县水洛镇东南

    4.1 2024-05-27 18:39:16 28.24 100.67 8 四川凉山州木里县水洛镇东南

    西部:5.4 2024-05-29 21:13:24 23.55 94.50 90 缅甸实皆省茂叻东南

    西北象限:4.5 2024-06-26 16:19:06 26.78 100.84 15 云南丽江市永胜县羊坪彝族乡阿木湾下村东

    4.4 2024-06-26 16:36:12 26.78 100.85 15 云南丽江市永胜县羊坪彝族乡东北

    西部:4.0 2024-07-19 14:22:02 24.29 98.12 14 云南德宏州芒市西山乡崩强村西北

    东部:4.6 2024-07-24 07:55:02 26.27 104.74 10 贵州六盘水市水城区营街火车站西北侧

    南部:4.6 2024-08-20 23:04:36 22.79 101.03 10 云南普洱市思茅区普洱思茅机场以东

    东北象限:4.5    2024-10-10 01:52:51    28.12    105.13    10    四川宜宾市兴文县大坝苗族乡西南

    西部:4.2    2024-10-14 15:02:34    25.00    97.69    10    缅甸克钦邦密支那东南与云南盈江县交界

    西南象限:4.2    2024-11-08 00:30:33    20.75    99.90    10    缅甸掸邦大其力以北

    南部:4.0    2024-12-04 01:33:08    22.32    101.66    10    老挝丰沙里省西北部与云南江城县交界

    东北象限:4.4    2025-01-20 21:59:54    29.57    104.88    10    四川内江市市中区朝阳镇西北

    4.0    2025-01-23 05:50:19    29.59    104.89    10    四川内江市市中区全安镇西与资中县交界

    4.1    2025-01-25 16:23:26    29.53    104.04    10    四川乐山市井研县三江镇南偏西

    中原区:

    东南象限:3.6 2024-07-08 16:07:19 32.61 119.60 8 江苏扬州市江都区

    3.1 2024-07-22 06:50:02 33.02 116.27 8 安徽亳州市利辛县

    3.0 2024-08-18 12:17:15 33.15 119.97 8 江苏泰州市兴化市 
    北部:3.0 2024-09-06 02:22:54 35.37 113.56 15 河南新乡市辉县市 
    东南象限:3.9 2024-09-14 05:12:11 31.99 117.62 10 安徽合肥市肥东县 
    4.7 2024-09-18 20:08:16 31.98 117.60 12 安徽合肥市肥东县 
    3.8 2024-09-25 19:29:13 32.00 117.61 12 安徽合肥市肥东县 
    3.3    2024-10-01 16:34:54    31.97    117.61    10    安徽合肥市肥东县
    北部:3.0    2025-01-06 14:13:25    36.33    114.20    13    河北邯郸市磁县
    西北象限:4.1    2025-01-10 20:31:25    36.16    111.23    20    山西临汾市尧都区
    东南象限:3.7    2025-01-16 18:52:01    31.97    117.61    12    安徽合肥市肥东县
    3.0    2025-01-27 05:58:54    32.01    117.59    10    安徽合肥市肥东县
    3.0    2025-02-09 07:00:54    32.72    120.17    8    江苏泰州市兴化市
    3.7    2025-02-21 07:16:50    32.73    120.16    9    江苏泰州市兴化市
    东北象限:3.6    2025-02-22 02:41:41    35.74    115.40    16    河南濮阳市范县
     
    最后于 2025-02-22 15:05:03 被下水道鼠鼠编辑 ,原因:
  • 下水道鼠鼠 B 2025-03-05 15:18:46
    0 引用 4

    2025年3月5日云南一带进入第15轮地震活跃阶段

    西部:5.4    2025-03-05 13:36:34    24.45    94.50    30    缅甸实皆省德穆东北与印度交界

    第二活动峰(3月28日缅甸强震大规模爆发):

    东北象限:4.9    2025-03-24 19:21:37    28.03    105.18    8    四川泸州市叙永县高峰乡西南与云南威信县交界

    西南象限:7.9    2025-03-28 14:20:56    21.85    95.95    30    缅甸实皆以南的伊洛瓦底江峡谷

    6.4    2025-03-28 14:32:07    21.60    95.95    30    缅甸曼德勒省皎施以西

    东北象限:4.4    2025-03-29 18:50:06    27.00    103.42    10    云南曲靖市会泽县纸厂乡牛栏江南岸与巧家县交界

    西南象限:5.4    2025-04-13 10:24:58    21.00    95.95    20    缅甸曼德勒省密铁拉

    西部:4.8    2025-04-24 00:08:59    26.27    100.00    10    云南大理州洱源县牛街乡北侧

    中原区:

    东北象限:3.0    2025-03-07 17:04:55    35.75    115.44    14    河南濮阳市范县

    最后于 2025-04-24 15:10:02 被下水道鼠鼠编辑 ,原因:
返回
发新帖