2024年5月27日云南一带进入第14轮地震活跃阶段
西北象限:5.0 2024-05-27 11:07:10 28.25 100.70 8 四川凉山州木里县水洛镇东南
4.4 2024-05-27 16:25:34 28.25 100.68 9 四川凉山州木里县水洛镇东南
4.5 2024-05-27 18:37:10 28.24 100.70 8 四川凉山州木里县水洛镇东南
4.1 2024-05-27 18:39:16 28.24 100.67 8 四川凉山州木里县水洛镇东南
西部:5.4 2024-05-29 21:13:24 23.55 94.50 90 缅甸实皆省茂叻东南
西北象限:4.5 2024-06-26 16:19:06 26.78 100.84 15 云南丽江市永胜县羊坪彝族乡阿木湾下村东
4.4 2024-06-26 16:36:12 26.78 100.85 15 云南丽江市永胜县羊坪彝族乡东北
西部:4.0 2024-07-19 14:22:02 24.29 98.12 14 云南德宏州芒市西山乡崩强村西北
东部:4.6 2024-07-24 07:55:02 26.27 104.74 10 贵州六盘水市水城区营街火车站西北侧
南部:4.6 2024-08-20 23:04:36 22.79 101.03 10 云南普洱市思茅区普洱思茅机场以东
东北象限:4.5 2024-10-10 01:52:51 28.12 105.13 10 四川宜宾市兴文县大坝苗族乡西南
西部:4.2 2024-10-14 15:02:34 25.00 97.69 10 缅甸克钦邦密支那东南与云南盈江县交界
西南象限:4.2 2024-11-08 00:30:33 20.75 99.90 10 缅甸掸邦大其力以北
南部:4.0 2024-12-04 01:33:08 22.32 101.66 10 老挝丰沙里省西北部与云南江城县交界
东北象限:4.4 2025-01-20 21:59:54 29.57 104.88 10 四川内江市市中区朝阳镇西北
4.0 2025-01-23 05:50:19 29.59 104.89 10 四川内江市市中区全安镇西与资中县交界
4.1 2025-01-25 16:23:26 29.53 104.04 10 四川乐山市井研县三江镇南偏西
中原区:
东南象限:3.6 2024-07-08 16:07:19 32.61 119.60 8 江苏扬州市江都区
3.1 2024-07-22 06:50:02 33.02 116.27 8 安徽亳州市利辛县
3.0 2024-08-18 12:17:15 33.15 119.97 8 江苏泰州市兴化市
北部:3.0 2024-09-06 02:22:54 35.37 113.56 15 河南新乡市辉县市
东南象限:3.9 2024-09-14 05:12:11 31.99 117.62 10 安徽合肥市肥东县
4.7 2024-09-18 20:08:16 31.98 117.60 12 安徽合肥市肥东县
3.8 2024-09-25 19:29:13 32.00 117.61 12 安徽合肥市肥东县
3.3 2024-10-01 16:34:54 31.97 117.61 10 安徽合肥市肥东县
北部:3.0 2025-01-06 14:13:25 36.33 114.20 13 河北邯郸市磁县
西北象限:4.1 2025-01-10 20:31:25 36.16 111.23 20 山西临汾市尧都区
东南象限:3.7 2025-01-16 18:52:01 31.97 117.61 12 安徽合肥市肥东县
3.0 2025-01-27 05:58:54 32.01 117.59 10 安徽合肥市肥东县
3.0 2025-02-09 07:00:54 32.72 120.17 8 江苏泰州市兴化市
3.7 2025-02-21 07:16:50 32.73 120.16 9 江苏泰州市兴化市
东北象限:3.6 2025-02-22 02:41:41 35.74 115.40 16 河南濮阳市范县
最后于 2025-02-22 15:05:03
被下水道鼠鼠编辑
,原因: