【陕西天气实况】晴朗干燥百花齐放,静待一场透雨 实况预报

MG 季淋曾记 2024-03-02 14:06:58 2175

存档楼

3.2 春三月低调开启

3.6 低开高走的三月,中旬后期或将异常暖热

3.12 春回大地

3.16 关中平原陕南成功入春,沙尘随后来袭

3.20 晴朗干燥百花齐放,静待一场透雨

春三月气候介绍

春季是一个美好而又短暂的季节。陕西作为一个典型的内陆省份,大陆性气候特征显著,春秋短,冬夏长,且春季对应的3,4,5月,都分别暖于秋季对应的11,10,9月。虽说是春三月,可气象意义上的春季通常只有两个月左右,陕南更长一些。常年来看,关中平原3月下旬入春,5月底就入夏,近些年明显提前,且这三个月的气温并不是稳步回升,而是上窜下跳的“过山车式”回暖。由于春季太阳高度角比秋季大,早上升温可以非常迅速,但在干燥的晴夜里,辐射降温的速度不比升温慢,夜温跟不上昼温的升温步伐,从而产生巨大的昼夜温差。关中陕南的四五月份平均昼夜温差在10℃以上,陕北13℃以上,延安部分辐射站甚至有15℃以上。春季的冷空气依然活跃,会给陕西带来多次纠偏式降温,甚至还会出现倒春寒,对农作物的生长产生了很大威胁,如2018年4月7日早上的霜冻天气,全省出现少见低温,陕西多地果区遭受严重冻害,导致减产绝收,此事件甚至排在2018年陕西十大天气气候事件首位。在一日之间,几日之间气温的上蹿下跳里,人们难以感受到稳定的春日,而是春如四季,不知如何穿衣的不知所措。

 

春季不仅是升温的季节,也是降水增多的季节。随着暖湿气流的不断增强,从2月到6月,全省降水会逐渐增加,且强对流天气和强降雨天气也会逐渐变得频繁起来,常年四五月份就会迎来初雷或第一场透墒雨。然而受环流形势影响,春雨并不稳定,再加上气温升高,天气干燥多风多晴天,蒸发量更大,很容易发生气象干旱和森林火灾。在农作物格外需水的季节里,“春雨贵如油”这一谚语非常试用于整个陕西地区,几乎每一场雨,都会有人影作业的痕迹。但是到了五月末,临近冬小麦夏收的时候,人们不再盼雨,而是希望天晴,避免减产。

 

从空气质量来看,春三月首要污染物会经过一个“PM2.5→PM10→O3”变化的过程。进入3月,静稳天气过程减少,供暖需求也减少,雾霾将会逐渐淡出天气舞台,平均日照时数大幅增加。但由于西北和蒙古地区沙源地解冻,沙尘天气频率也会增加,而在陕西巨大的南北跨度和特殊地形的影响下,各地的沙尘影响会有很大区别。陕北临近沙源地,春季受沙尘天气影响最严重,不过地形开阔,沙尘来去匆匆,经常是一场铺天盖地的大黄风,随后不久又能重见清晰天日;关中受沙尘影响比陕北明显小,但由于关中闭塞的地形,沙尘难以迅速消散,表现为类似雾霾的一种长达几日甚至十几日的浮尘天气,还容易吃山西河南的沙尘回流。陕南汉江谷地在秦岭天险的庇护下,春季沙尘影响很小。沙尘天气的频率很受沙源地之前的气候形势影响,通常暖热干旱会使沙尘天气更加严重且频繁。由于我国三北防护林的建设,近十年沙尘过程已经比上世纪少了不少,但由于蒙古国草原的沙化严重,西北地区经常性的暖热干旱等因素,近几年沙尘天气频率甚至还有所反弹。

 

进入五月,大陆暖高压/暖脊开始占据北方天气舞台的主角,晴热暴晒天气增多。此类天气带来的不仅仅是高温,还会带来臭氧污染。臭氧是近些年一种新兴的首要污染物,藏匿于骄阳似火的蓝天里,给人们的身体健康带来不利影响。此外,春季的花粉和柳絮也是独有的一种致人不适的季节产物。

 

总体来说,春季是一个充满希望的季节,百花盛开,万物复苏,开始于寒冷刺骨的冬季,结束于酷暑难耐的夏季,但温暖的春光总是短暂。春期短,花期更短,惜春也是春季的主基调,只有越短暂越美好的事物,才须得到更好的珍惜。

最后于 2024-03-20 22:24:13 被季淋曾记编辑 ,原因:
最新回复 (19)
  • 季淋曾记 MG 2024-03-02 15:05:54
    0 引用 2

    最近的持续阴冷,虽不是特别少见,但也是近年少见。以泾河为例,今早跌破0℃,上一次3月零下还是2015年;而上一次高温突破10℃,还是2月18日,不但还没有出现春日,高温上10℃竟然也变得不那么容易。好在今天放晴,暖阳上线,总算是沐浴到一些春光。

  • 季淋曾记 MG 2024-03-02 20:46:06
    0 引用 3

    昨晚秦岭山区,陕北局地的积雪让当地出现了非常剧烈的雪后寒,如太白,今早-15.0℃,但三月的太阳加热能力已经比冬季强了很多,中午积雪很快融化,白天升温到8.2℃,泾河也时隔13天气温重上双位数。

    上传的附件:
  • 季淋曾记 MG 2024-03-04 21:18:36
    0 引用 4

    受阴云保温影响,昨晚今早西安度过了今年以来最暖的夜晚,泾河低温高达8.3℃,然而云保温也压温,白天升温乏力,只有10.4℃,未能达成首个春日。

    上传的附件:
  • 季淋曾记 MG 2024-03-07 09:00:22
    0 引用 5

    虽然近期气温比较低迷,但后面几天将会迎来一波明显的升温,关中陕南大部将在3月9日~13日迎来近期首个春日,且大概率就是入春日,一点不拖泥带水。

    上传的附件:
  • xkjss2024 MG 2024-03-07 09:14:19
    0 引用 6

    2024年03月06日日值表

    地市名 站名 平均气温 最高气温 最低气温 平均相对湿度 最小相对湿度 最小水平能见度 1小时最大降水量 日小时最大降水量出现时间 20-08时雨量筒观测降水量 08-20时雨量筒观测降水量 20-20时降水量 08-08时降水量 积雪深度 平均2分钟风速 最大风速 日最大风速的风向(角度) 极大风速 极大风速的风向(角度) 日照时数(直接辐射计算值)
    西安市 泾河 2024 3 6 8.8 13.6 5.4 46.5 22 3730 0 1300 0 0 0 0 0 1.4 3.1 77 5.3 84 5.2
    西安市 临潼 2024 3 6 8.6 13.8 4.7 48.5 23 3023 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 3.3 29 5.5 349 7
    西安市 长安 2024 3 6 7.7 13.6 4.7 61.5 28 4475 0 1300 0 0 0 0 0 1.4 3.9 277 9.2 351 6.7
    西安市 高陵 2024 3 6 7.9 13.6 3 54 23 2349 0 1300 0 0 0 0 0 1 2.9 78 5.3 233 999999
    西安市 鄠邑 2024 3 6 8.3 13.4 4.9 52.3 29 11251 0 1300 0 0 0 0 0 1.4 3.2 320 5 3 7.1
    西安市 蓝田 2024 3 6 6.5 12.5 2.4 61.3 29 7015 0 1300 999990 0 999990 0 0 1.4 2.9 284 5.8 236 6.4
    西安市 周至 2024 3 6 8.3 13.3 3.5 50 26 4828 0 1300 0 0 0 0 0 1.4 3.5 326 5.8 39 6.2
    铜川市 铜川 2024 3 6 3.7 9.1 -1.1 47.3 27 4420 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 6 358 9.7 352 6
    铜川市 耀州 2024 3 6 5.7 10.6 0.3 42.3 24 5358 0 1300 0 0 0 0 0 2 8 22 10.7 26 4.6
    铜川市 宜君 2024 3 6 1 6.6 -2.7 48 28 7106 0.1 1000 0 0 0 0 0 2 4.1 24 8.3 28 8
    宝鸡市 宝鸡 2024 3 6 8.1 13.2 3.6 43.3 25 8174 0 1300 0 0 0 0 999999 1 2.8 1 7.2 206 7.4
    宝鸡市 陈仓 2024 3 6 6.9 13.8 2.1 49.8 27 5212 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 3.7 282 6 99 6.9
    宝鸡市 凤翔 2024 3 6 5.7 10.6 1 50.3 31 12645 0 1300 0 0 0 0 999999 2.3 4.1 310 7.2 20 6.7
    宝鸡市 岐山 2024 3 6 6.5 12.4 0.3 49.5 30 7988 0 1300 0 0 0 0 0 1.1 2.9 280 6.8 332 7.5
    宝鸡市 扶风 2024 3 6 7.1 12.5 1.2 48 27 12925 0 1300 0 0 0 0 0 0.9 3.1 76 5.5 61 6.1
    宝鸡市 眉县 2024 3 6 7.9 13.5 2.5 47.3 28 6778 0 1300 0 0 0 0 0 0.8 3.1 276 6.7 264 7.1
    宝鸡市 陇县 2024 3 6 4.8 11.2 -0.6 51.8 28 8693 0 1300 0 0 0 0 0 1.5 3.9 203 6.1 193 5.5
    宝鸡市 千阳 2024 3 6 4.3 11.4 -1.4 54.5 28 8808 0 1300 0 0 0 0 999999 1.1 2.7 296 4.9 321 7
    宝鸡市 麟游 2024 3 6 3 9.4 -2.2 56 31 8367 0 1300 0 0 0 0 0 1 2.1 218 5.3 316 4.6
    宝鸡市 凤县 2024 3 6 5.4 11.9 -0.8 41.5 24 18371 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 4.8 65 8.5 56 1.8
    宝鸡市 太白 2024 3 6 1.4 7 -2.9 54.3 36 18241 0 1300 0 0 0 0 0 2.1 7.2 338 10.1 338 6.8
    咸阳市 杨凌 2024 3 6 7.5 12.9 2.1 45.8 28 4733 0 1300 0 0 0 0 0 1.1 3.1 338 5.2 354 6
    咸阳市 秦都 2024 3 6 7.5 12.9 2.4 56.8 23 2784 0 1300 0 0 0 0 0 1.2 3.1 30 6.3 31 5.1
    咸阳市 三原 2024 3 6 7.2 11.6 2.8 41.3 23 3343 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 7.4 8 10.6 8 5.4
    咸阳市 泾阳 2024 3 6 7.6 13.2 3.5 47.3 24 3384 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 3.6 29 5.5 39 4.3
    咸阳市 乾县 2024 3 6 6.7 11.4 0.6 46 28 14435 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 4.1 349 5.9 346 4.1
    咸阳市 礼泉 2024 3 6 6.8 12.4 3.4 49.8 29 3670 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 3.4 151 6.3 194 4
    咸阳市 永寿 2024 3 6 4.3 8.2 0.7 50 33 22675 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 4.3 350 7.3 329 3.6
    咸阳市 长武 2024 3 6 2.9 7.8 -1.2 50.8 34 13714 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 4.1 357 8.3 354 6.8
    咸阳市 旬邑 2024 3 6 1.3 7.2 -2.7 56.3 33 8102 0 1300 0 0 0 0 0 1.5 4.8 27 7.4 8 8.4
    咸阳市 淳化 2024 3 6 3.5 9.3 -1.5 53.3 30 4841 0 1300 0 0 0 0 0 0.9 3.9 239 6.3 214 9.2
    咸阳市 武功 2024 3 6 7.6 13.2 3.4 49.8 28 10458 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 3.2 323 4.9 329 6.1
    咸阳市 兴平 2024 3 6 8.1 14.2 4.2 56 29 5756 0 1300 0 0 0 0 0 1.3 2.8 27 5.6 31 6.5
    咸阳市 彬州 2024 3 6 4.8 11.4 -0.2 46.5 27 19676 0 1300 0 0 0 0 0 1.4 5.5 346 7.8 354 8.2
    渭南市 渭南 2024 3 6 7 12 3.4 44.5 27 2445 0.2 1500 0.2 0 0.2 0 0 2.6 4.2 11 7 13 7.8
    渭南市 华州 2024 3 6 8 14 4 53.8 24 1457 0 1300 999990 0 999990 0 0 1.5 4 298 5.6 300 7
    渭南市 潼关 2024 3 6 7.2 11.4 4.5 53.5 27 3634 0.3 1600 0.7 0 0.7 0 0 1.8 5.2 272 9.3 281 7.8
    渭南市 大荔 2024 3 6 7.9 13.3 3.5 50.5 23 2343 0 1300 0 0 0 0 999999 1.4 3.5 220 6.8 213 8.7
    渭南市 合阳 2024 3 6 3.8 9.6 -1.2 54.5 29 1570 0 1300 0 0 0 0 0 1.7 5 354 6.8 357 7.6
    渭南市 澄城 2024 3 6 5.5 10.2 0.7 44.8 26 1690 0 1300 0 0 0 0 999999 0.8 3.1 332 6.3 342 9.8
    渭南市 蒲城 2024 3 6 8.2 13 5.3 40.3 24 1932 0 1300 999990 0 0 0 0 2.1 4.5 11 7.5 6 8.3
    渭南市 白水 2024 3 6 5 9.5 0.9 39.3 22 2721 0 1300 0 0 0 0 0 1.4 4.3 320 8.9 349 4.2
    渭南市 富平 2024 3 6 6.8 12.4 1.6 45.8 24 3774 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 3.6 123 6.8 144 8
    渭南市 韩城 2024 3 6 6.6 11.9 1.8 42.8 25 1912 0 1300 0 0 0 0 999999 1.5 4.2 1 8.3 2 5.5
    渭南市 华阴 2024 3 6 8 13.4 5.1 52.8 20 1493 0.4 1600 0.6 0 0.6 0 0 1.7 4.5 241 8 261 8
    渭南市 华山 2024 3 6 -4.8 -1.5 -8.3 90.3 73 28 0.3 1600 0.8 0 0.8 0 7 3.2 7 284 8.8 291 6.6
    延安市 延安 2024 3 6 1.4 8.4 -5.1 46 23 30000 0 1300 0 0 0 0 0 1 4.7 352 7.6 6 10
    延安市 安塞 2024 3 6 -0.3 8.5 -6.4 58 23 18346 0 1300 0 0 0 0 0 1.2 4.6 344 7.6 349 9.4
    延安市 延长国家基本气象站 2024 3 6 1.5 10.6 -4.5 61 21 8353 0 1300 0 0 0 0 0 1.4 2.8 350 5.6 201 9.4
    延安市 延川 2024 3 6 1.5 10.9 -4.7 62 23 3967 0 1300 0 0 0 0 0 1.2 2.9 166 5.8 159 9.2
    延安市 志丹 2024 3 6 -1.1 8.2 -7.6 59 22 6425 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 4.4 329 7.5 343 9.5
    延安市 吴起 2024 3 6 -1.4 8.7 -8.2 59.3 22 8797 0 1300 0 0 0 0 999999 2 3.6 311 8 300 8.9
    延安市 甘泉 2024 3 6 1 9.5 -4.6 54.8 22 16445 0 1300 0 0 0 0 0 1 3.3 351 5.9 8 7.5
    延安市 富县 2024 3 6 0.7 9.7 -4.8 57.5 22 15804 0 1300 0 0 0 0 999999 1.4 5.3 332 7.8 340 9.6
    延安市 洛川 2024 3 6 2.9 9.1 -2 44 24 30000 0 1300 0 0 0 0 0 2.8 6.5 337 11.3 338 8.9
    延安市 宜川 2024 3 6 2.9 10.7 -2.3 54.5 21 15544 0 1300 0 0 0 0 0 0.8 2.8 318 4.9 200 9.7
    延安市 黄龙 2024 3 6 1.9 7.9 -2.5 48.5 25 13111 0 1300 0 0 0 0 0 2.1 4.8 192 7 188 9.5
    延安市 黄陵 2024 3 6 2.8 11 -1.8 46 19 23677 0 1300 0 0 0 0 0 2 6.9 357 11.1 3 9.2
    延安市 子长 2024 3 6 1.3 9.3 -4.5 53.8 23 4629 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 4.1 287 7.1 278 10
    汉中市 汉中 2024 3 6 9.4 14.6 5.1 63.5 31 6504 0 1300 0 0 0 0 0 0.2 2 129 3.6 150 1.1
    汉中市 南郑 2024 3 6 8.9 14.1 4.3 66.8 31 3591 0 1300 0 0 0 0 0 0.8 2.8 71 4.6 53 1.5
    汉中市 城固 2024 3 6 9 15.2 3.3 68.8 29 2068 0 1300 0 0 0 0 999999 0.7 2 33 3.3 124 3.1
    汉中市 洋县 2024 3 6 9 15.5 3.5 68.5 28 3119 0 1300 0 0 0 0 0 0.9 2.2 122 4.1 121 3
    汉中市 西乡 2024 3 6 9.1 15.9 2.5 70 31 2287 0 1300 0 0 0 0 999999 0.9 1.7 336 3.3 127 1.3
    汉中市 勉县 2024 3 6 9.4 14.1 4.9 54.8 31 5785 0 1300 0 0 0 0 0 0.8 1.9 112 3.4 135 3
    汉中市 宁强 2024 3 6 7.7 13 3.2 63.3 29 6378 0 1300 0 0 0 0 999999 1.1 2.7 258 4.5 142 0.7
    汉中市 略阳 2024 3 6 7.6 13.6 3.1 47 23 14156 0 1300 0 0 0 0 0 1.3 3.5 293 6.1 99 0.9
    汉中市 镇巴 2024 3 6 7.7 11.7 4 62 40 6742 0.4 500 0 0.4 0.4 0.4 0 2.1 4.9 45 7.3 45 0
    汉中市 留坝 2024 3 6 6 11.5 0.9 40.8 26 23203 0 1300 0 0 0 0 0 2.1 5.2 336 7.7 357 1.2
    汉中市 佛坪 2024 3 6 7.7 12.6 3.5 40.5 27 17583 0 1300 0 0 0 0 0 2.9 5.6 220 11.2 222 4.4
    榆林市 榆林 2024 3 6 -0.6 6.7 -6.7 47.8 22 24741 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 5.4 249 8.2 242 7.5
    榆林市 横山 2024 3 6 -0.6 7.6 -7.5 52 19 10624 0 1300 0 0 0 0 999999 1.8 4.7 300 8.2 286 10.5
    榆林市 府谷 2024 3 6 -0.8 6.1 -6.5 66 20 8854 0 1300 0 0 0 0.7 0 2.5 6.3 265 10.6 262 6.5
    榆林市 靖边国家基本气象站 2024 3 6 -1 5.4 -5.9 47.5 25 13998 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 5.3 273 10.7 278 9.4
    榆林市 定边 2024 3 6 0.5 7.3 -4.5 46 20 9855 0.2 1700 0.2 0 0.2 0 0 2.2 4.3 282 6.5 256 9.2
    榆林市 绥德 2024 3 6 1.2 8.2 -5 63.5 28 3074 0 1300 0 0 0 0 0 0.9 2.8 141 5.1 105 9.7
    榆林市 米脂 2024 3 6 0.8 9.2 -5.7 66 27 7685 0 1300 0 0 0 0 999999 0.5 3.5 261 6.4 239 10.3
    榆林市 佳县 2024 3 6 0.9 8.1 -5 63.3 27 5386 0 1300 0 0 0 0 0 1.4 4.9 261 7.8 235 9.5
    榆林市 吴堡 2024 3 6 2.2 9.1 -3.1 66.8 28 106 0 1300 0 0 0 0 0 0.5 2.7 70 4.5 201 7.3
    榆林市 清涧 2024 3 6 1.1 9.4 -5.1 63 27 10941 0 1300 0 0 0 0 0 0.9 2.9 15 5 303 9.3
    榆林市 子洲 2024 3 6 1.4 8.1 -5.1 51 27 14214 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 5.7 359 8.6 1 9.2
    榆林市 神木 2024 3 6 -0.8 6.5 -7.2 49 20 15391 0 1300 0 0 0 0.2 0 2.2 5.7 262 11.8 278 7
    安康市 安康 2024 3 6 10.8 14.1 7.6 70.8 46 8991 0.1 1900 0.1 0 0.1 0 0 1.1 2.6 161 4.6 152 0
    安康市 汉阴 2024 3 6 9.1 13.5 5.2 66.3 40 6686 0 1300 999990 0 0 0 0 2.6 5 168 7.8 171 7.9
    安康市 石泉 2024 3 6 9.2 15.8 3.9 68.5 34 2664 0 1300 0 0 0 0 0 1.7 3.6 96 5.9 88 8
    安康市 宁陕 2024 3 6 5.9 11.8 0 67.8 33 2528 0 1300 0 0 0 0 0 0.9 2.6 228 4.7 220 7.8
    安康市 紫阳 2024 3 6 9.1 12.1 6.4 73.8 48 1437 0.1 1900 0.1 0 0.1 0 999999 1.3 4.3 150 6.7 151 0
    安康市 岚皋 2024 3 6 9.1 11.3 7.2 82.3 65 2688 1.7 2000 2.4 0 2.4 0.3 0 0.7 2.4 190 3.7 173 3.9
    安康市 平利 2024 3 6 7.6 10.7 5.4 81.3 60 1000 0.2 2000 0.3 0 0.3 0 999999 0.5 2.5 320 3.9 318 3.2
    安康市 镇坪 2024 3 6 6 8.2 4.9 71.3 56 8108 0 1300 0 0 0 0.6 0 1.3 3.4 43 6.2 326 0
    安康市 白河 2024 3 6 9.9 14.1 6.8 76.8 45 393 0.2 1600 0.5 0 0.5 0 0 0.6 1.9 106 5.6 109 6.6
    安康市 旬阳 2024 3 6 10.9 15.4 6.8 62.5 35 11966 0 1300 0 0 0 0 999999 0.6 2.2 179 4 209 0
    商洛市 商州国家基本气象站 2024 3 6 7.8 12.3 4.1 47.8 27 7474 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 4.7 277 8.7 295 5.9
    商洛市 洛南 2024 3 6 4.7 9.8 1.2 69.3 33 3638 0 1300 0 0 0 0 0 0.9 3.2 118 5.4 75 5.7
    商洛市 丹凤 2024 3 6 8.2 13.4 4.7 60.5 25 5023 0 1300 0 0 0 0 0 1.8 6.5 83 9.7 82 6.6
    商洛市 商南 2024 3 6 9 15.5 5.3 64.5 27 3224 0 1300 999990 0 999990 0 0 1.8 4.8 339 9.3 331 4.3
    商洛市 山阳 2024 3 6 7.6 13.3 3.6 57.5 25 4941 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 5.2 96 7.8 217 4
    商洛市 镇安 2024 3 6 9.1 14.5 5.4 54.3 29 9854 0 1300 0 0 0 0 0 1.7 3.6 271 5.9 101 3.9
    商洛市 柞水国家基准站 2024 3 6 8.2 12.5 5 48.3 30 11852 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 4.2 316 7.3 320 4.7
  • 季淋曾记 MG 2024-03-07 20:31:05
    0 引用 7

    今天西北风吹散云雾,阳光得以充分加热地面,全省各地降湿升温,东南迎风坡下沉区升温更迅速一些。高空和地面同西北大风,上冷下热形成对流,造成动量下沉,加强了地面的西北大风,陕北高原和商洛丹江河谷风口的阵风普遍达到七级上下。

    上传的附件:
  • xkjss2024 MG 2024-03-08 15:19:47
    0 引用 8

    3月7日日值表

    地市名 站名 平均气温 最高气温 最低气温 平均相对湿度 最小相对湿度 最小水平能见度 1小时最大降水量 日小时最大降水量出现时间 20-08时雨量筒观测降水量 08-20时雨量筒观测降水量 20-20时降水量 08-08时降水量 积雪深度 平均2分钟风速 最大风速 日最大风速的风向(角度) 极大风速 极大风速的风向(角度) 日照时数(直接辐射计算值)
    西安市 泾河 2024 3 7 9.5 15.4 5.1 32.3 8 10669 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 5.8 293 10.4 326 9.8
    西安市 临潼 2024 3 7 8.9 15 3.5 30.3 8 12619 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 4.8 284 10 250 9.9
    西安市 长安 2024 3 7 7.4 14.6 2.8 48 12 7128 0 1300 0 0 0 0 0 2.1 4.3 285 8 320 9.2
    西安市 高陵 2024 3 7 7.9 14.8 1.4 32.3 10 2139 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 6.7 265 15.3 248 9.9
    西安市 鄠邑 2024 3 7 8.5 14.7 4 41 13 18790 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 3.8 354 6.8 6 9.3
    西安市 蓝田 2024 3 7 5.7 13.8 0.9 52.3 10 11322 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 6.1 302 11.3 293 9.5
    西安市 周至 2024 3 7 8.2 15 3.7 48.8 15 6402 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 3.3 273 5.7 51 9.4
    铜川市 铜川 2024 3 7 4.2 10.7 -1.6 31.5 12 12924 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 7 339 11.4 340 10.1
    铜川市 耀州 2024 3 7 6.3 12.9 0.3 27.8 9 12892 0 1300 0 0 0 0 0 2.8 7.3 318 10.7 324 9.7
    铜川市 宜君 2024 3 7 2.1 6.7 -1.6 25.8 13 7498 0 1300 0 0 0 0 0 3.4 6.8 266 12.6 17 10.4
    宝鸡市 宝鸡 2024 3 7 7.8 15 3.8 43.8 14 12299 0 1300 0 0 0 0 999999 0.8 3.1 224 5.8 333 8.8
    宝鸡市 陈仓 2024 3 7 7.5 15.5 2.3 48.3 14 6894 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 3.5 101 5.3 69 9.1
    宝鸡市 凤翔 2024 3 7 6.5 13.1 1.6 44.8 18 7933 0 1300 0 0 0 0 999999 2.4 4 321 5.7 227 9.2
    宝鸡市 岐山 2024 3 7 6.5 14.8 1.9 44.5 15 7103 0 1300 0 0 0 0 0 1.5 3.8 91 7.4 223 9.3
    宝鸡市 扶风 2024 3 7 7.7 14.4 2.3 45.5 17 10122 0 1300 0 0 0 0 0 1.3 3.1 118 5.4 140 9.4
    宝鸡市 眉县 2024 3 7 8.3 15.2 3.6 43.8 13 8283 0 1300 0 0 0 0 0 1.5 2.6 115 5.2 158 9
    宝鸡市 陇县 2024 3 7 4.5 13.1 -0.9 52.5 17 7097 0 1300 0 0 0 0 0 1 2.9 233 4.4 227 8.7
    宝鸡市 千阳 2024 3 7 4.7 14.5 -0.9 53.5 14 7268 0 1300 0 0 0 0 999999 1.1 3.3 279 5.6 242 8.8
    宝鸡市 麟游 2024 3 7 2.6 11.7 -2 52 11 8400 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 3.7 243 7.6 41 9.7
    宝鸡市 凤县 2024 3 7 6.1 15 -1.4 42.8 14 7782 0.3 500 0 0.3 0.3 0.3 0 1.8 4.8 80 7.3 73 8.7
    宝鸡市 太白 2024 3 7 1.8 8.9 -2.7 44.5 17 12862 0 1300 0 0 0 0 0 3 5.6 110 10.6 341 9.7
    咸阳市 杨凌 2024 3 7 7.3 14.8 2.7 44 15 6257 0 1300 0 0 0 0 0 1.4 3.4 233 5.3 160 9.4
    咸阳市 秦都 2024 3 7 7 14.8 2.1 39.3 10 7097 0 1300 0 0 0 0 0 1.8 7 289 12 290 9.2
    咸阳市 三原 2024 3 7 8.1 14.3 2.2 26 8 7007 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 6.4 248 11.4 248 9.7
    咸阳市 泾阳 2024 3 7 8.1 15.2 2.8 33 10 10594 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 6.6 300 10.8 290 9.2
    咸阳市 乾县 2024 3 7 6.2 14.2 0.7 40.3 11 10945 0 1300 0 0 0 0 0 2.5 6.7 346 10.9 8 8.9
    咸阳市 礼泉 2024 3 7 7.4 14.9 2.1 31.3 10 8854 0 1300 0 0 0 0 0 3.3 6.7 322 11.1 326 8.8
    咸阳市 永寿 2024 3 7 4.8 10.7 1.8 37.5 13 16491 0 1300 0 0 0 0 0 3 6.2 348 10.8 352 9.7
    咸阳市 长武 2024 3 7 3.3 8.4 -0.3 31.5 13 11060 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 5.4 328 10.7 337 10.3
    咸阳市 旬邑 2024 3 7 0.8 7.2 -2.7 41 14 5423 0 1300 0 0 0 0 0 3.1 6 352 10.3 349 10.4
    咸阳市 淳化 2024 3 7 3.5 9.7 -0.4 37.5 13 11006 0 1300 0 0 0 0 0 3.3 6.4 305 12.3 321 10
    咸阳市 武功 2024 3 7 6.3 14.4 2.2 52.3 17 8822 0 1300 0 0 0 0 0 2.1 4.2 329 6.7 326 9.4
    咸阳市 兴平 2024 3 7 7.5 15.6 3.2 45.8 13 9016 0 1300 0 0 0 0 0 1.2 3.7 328 7.1 326 9.1
    咸阳市 彬州 2024 3 7 3.5 11 -1.4 45.5 11 13626 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 8.4 308 13.2 298 10.2
    渭南市 渭南 2024 3 7 7 12.4 3.8 34.3 11 9206 0 1300 0 0 0 0 0 2 5.1 270 9.3 251 10.1
    渭南市 华州 2024 3 7 8.2 14.8 3.4 38.8 10 8483 0 1300 0 0 0 0 0 1.5 4.2 229 7.6 1 10
    渭南市 潼关 2024 3 7 7.4 11.8 3.2 31.8 14 15077 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 7 273 13.1 263 9.5
    渭南市 大荔 2024 3 7 7.9 14.3 1.1 34.3 11 7261 0 1300 0 0 0 0 999999 2.1 6.1 303 9.7 280 9.7
    渭南市 合阳 2024 3 7 4.3 11.4 -0.6 36.5 12 3102 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 7.4 252 12 253 10.2
    渭南市 澄城 2024 3 7 5.5 12.3 0.6 32 12 12884 0 1300 0 0 0 0 999999 1.9 6.1 335 12.4 346 10.4
    渭南市 蒲城 2024 3 7 6.8 14.3 -0.5 37 12 6656 0 1300 0 0 0 0 0 2.5 5.3 355 11.7 3 9.5
    渭南市 白水 2024 3 7 4.4 11.3 0.4 31.5 10 8842 0 1300 0 0 0 0 0 3.1 5.6 313 10 310 9.9
    渭南市 富平 2024 3 7 7.2 15 1.7 32.8 9 9239 0 1300 0 0 0 0 0 2.5 3.9 261 6.9 235 9.7
    渭南市 韩城 2024 3 7 6.9 14 0.5 31.8 10 13839 0 1300 0 0 0 0 999999 1.4 5.6 346 10.7 340 10.2
    渭南市 华阴 2024 3 7 7.2 14.3 1.4 37 11 12075 0 1300 0 0 0 0 0 1.8 5.6 313 10.2 240 9.5
    渭南市 华山 2024 3 7 -3.9 -1.1 -6.6 48.8 28 7084 0 1300 0 0 0 0 5 5.9 16 286 20.4 284 10.2
    延安市 延安 2024 3 7 2 5.9 -1.9 22.5 15 14104 0 1300 0 0 0 0 0 3.9 7.4 6 13.1 11 10.7
    延安市 安塞 2024 3 7 0.8 5.5 -4.6 32.8 15 11043 0 1300 0 0 0 0 0 4.7 10.1 344 16.4 340 9.8
    延安市 延长国家基本气象站 2024 3 7 1.3 9.2 -3 42.3 13 9124 0 1300 0 0 0 0 0 1.7 6.4 248 13.6 360 10.1
    延安市 延川 2024 3 7 1.7 8.1 -2.1 41 14 4059 0 1300 0 0 0 0 0 2 6.4 176 12.9 159 10.2
