【河南天气实况】2024年春季帖—— 22日至25日河南将出现大风降水强降温天气 实况预报

MG 2212Muifa 2024-03-02 17:49:40 1922

最新回复 (30)
  • 1
    置顶评论

    我省现行气象站列表

    2626个站点信息表,例如老家长葛市如下表,其他见附件

    行政编码 区站号(字符) 经度 纬度 测站高度 省名 地市名 区县名 站名 乡镇名
    411082 57087 113.7406 34.2744 104.1 河南省 许昌市 长葛市 长葛  
    411082 O2341 113.8022 34.2844 96 河南省 许昌市 长葛市 佛耳湖  
    411082 O2343 113.6894 34.1703 65.5 河南省 许昌市 长葛市 石固  
    411082 O2344 113.7822 34.2072 80 河南省 许昌市 长葛市 金桥  
    411082 O2795 113.6517 34.2206 93.5 河南省 许昌市 长葛市 坡胡  
    411082 O2796 113.8681 34.1922 47.1 河南省 许昌市 长葛市 石象  
    411082 O5953 113.6636 34.2678 125.8 河南省 许昌市 长葛市 后河  
    411082 O5956 113.8353 34.2469 89.9 河南省 许昌市 长葛市 老城  
    411082 O5960 114.0397 34.1844 68 河南省 许昌市 长葛市 南席  
    411082 O5970 113.7989 34.2428 91.5 河南省 许昌市 长葛市 增福  
    411082 O5971 113.9189 34.2728 78 河南省 许昌市 长葛市 董村  
    411082 O5973 114.0136 34.1906 51.2 河南省 许昌市 长葛市 董天龙  
    411082 O6027 113.8778 34.2936 82 河南省 许昌市 长葛市 大周

     

     

    上传的附件:

    还有-7条回复,登录后查看更多!

  • xkjss2024 MG 2024-03-11 11:20:52
    1 引用 11

    121站日值数据归档  2024年1月1日至3月10日  之后此处仅作为存档日值数据之用,不在本论坛发布天气预报信息。预报信息请关注河南气象官方微博。

     

    最后于 2024-03-14 14:43:27 被xkjss2024编辑 ,原因:
    上传的附件:
  • xkjss2024 MG 2024-03-14 14:31:39
    0 引用 12

    3月11日

    站名 平均气温 最高气温 最低气温 平均相对湿度 最小相对湿度 最小水平能见度 1小时最大降水量 日小时最大降水量出现时间 20-08时雨量筒观测降水量 08-20时雨量筒观测降水量 20-20时降水量 08-08时降水量 积雪深度 平均2分钟风速 最大风速 日最大风速的风向(角度) 极大风速 极大风速的风向(角度) 日照时数(直接辐射计算值)
    嵩山 2024 3 11 9 14.8 4.5 39 18 9518 0 1300 0 0 0 0 0 4.9 9.2 295 15.9 291 10.7
    郑州 2024 3 11 16.6 22.7 11 31.3 11 9679 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 4.9 280 9.8 288 9.7
    中牟 2024 3 11 15.5 22.6 10 38.8 14 9188 0 1300 0 0.1 0.1 0 0 3.3 7.8 283 13.6 286 9.9
    巩义 2024 3 11 13.8 22.1 7.9 43.3 10 8805 0 1300 0 0 0 0 0 5.6 7.9 266 13.8 282 10.2
    荥阳 2024 3 11 15.9 22.5 10.3 36.3 12 8472 0 1300 0 0 0 0 999999 2 4 269 9 242 10.1
    新密 2024 3 11 14.3 22.4 7.3 36.5 8 14690 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 6 307 15 338 10
    新郑 2024 3 11 16.2 23.7 10.2 34.3 13 10049 0 1300 0 0 0 0 0 4.3 7.5 289 12.5 298 9.9
    登封 2024 3 11 13.9 21.5 7.8 36.5 12 8803 0 1300 0 0 0 0 0 5 11.5 271 20.3 266 10.3
    开封 2024 3 11 15.2 23.1 8.8 41.8 12 11274 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 5.5 250 11.1 261 9.8
    杞县 2024 3 11 14.4 22.9 7.2 48.3 15 6840 0 1300 0 0 0 0 0 1.8 5.5 303 10.4 315 9.7
    通许 2024 3 11 15.4 23.5 9 39.5 16 11413 0 1300 999990 0 999990 0 0 3.5 7.1 278 10.6 261 9.9
    尉氏 2024 3 11 14.5 24 4.4 46.5 15 3822 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 5.7 308 10.6 290 9.7
    兰考 2024 3 11 14 21.7 7.4 44.5 19 11497 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 6.2 283 10.1 287 10
    偃师 2024 3 11 13.6 22.8 6.2 45.8 10 7775 0 1300 0 0 0 0 999999 3.6 12.9 281 19.9 293 9.9
    孟津 2024 3 11 14.2 21.3 8.3 38 14 7264 0 1300 0 0 0 0 0 4.3 8.5 317 15.9 332 10.1
    新安 2024 3 11 13.8 22.3 6.6 43.3 12 2836 0 1300 0 0 0 0 0 3.9 9 261 14.9 278 10.3
    栾川 2024 3 11 10.3 21.6 2.5 45.8 8 5329 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 6.8 278 12.2 281 10.4
    嵩县 2024 3 11 13.9 23 6.7 36.8 8 9250 0 1300 0 0 0 0 0 4.9 10.6 113 17.4 60 10.5
    汝阳 2024 3 11 14.7 22.6 6.4 39 13 7909 0 1300 0 0 0 0 0 2 5.9 338 11.4 320 10.6
    宜阳 2024 3 11 13.4 22.1 6.2 44.3 12 7539 0 1300 0 0 0 0 0 4.9 9.6 304 13.7 281 10.3
    洛宁 2024 3 11 13.2 22.7 5.6 45 11 7106 0 1300 0 0 0 0 0 3.1 7.6 245 12.7 262 10.4
    伊川 2024 3 11 12.6 22.9 2.7 51.3 12 4781 0 1300 999990 0 999990 0 999999 2.2 7.3 313 13.9 309 10.1
    平顶山 2024 3 11 15.1 23.2 7.3 44.8 15 7829 0 1300 0 0 0 0 999999 2.7 5.9 331 9.1 327 0
    宝丰 2024 3 11 13.9 23.9 6.3 50 18 9294 0 1300 0 0 0 0 0 1.3 5.1 332 8.2 334 10.4
    叶县 2024 3 11 13.5 23.7 3.6 58.3 18 5840 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 5.3 221 7.3 244 10.3
    鲁山 2024 3 11 13.8 24.6 2.6 50 12 6999 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 6.5 53 9.6 66 7.7
    郏县 2024 3 11 16.2 23.7 10.4 33.5 13 7716 0 1300 0 0 0 0 0 4.2 10.2 288 14.6 288 10.3
    舞钢 2024 3 11 16.5 22.5 9.9 39.8 19 12070 0 1300 0 0 0 0 0 3.7 8.1 214 13.9 229 10.4
    汝州 2024 3 11 14.4 21.3 9.3 35 13 13669 0 1300 0 0 0 0 0 5.4 11.1 312 15.8 309 10.5
    安阳 2024 3 11 14.6 21.6 9.7 28.8 11 8594 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 7.2 32 11.9 272 7.7
    汤阴 2024 3 11 12.7 22 4.3 43 13 6338 0 1300 0 0 0 0 0 1.8 6.1 77 9.2 70 5.8
    滑县 2024 3 11 13.6 21.5 6.5 44.5 17 5724 0 1300 0 0 0 0 0 2.5 5.2 247 7.8 271 6
    内黄 2024 3 11 13.2 20 5 46 19 3457 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 4.7 81 9.2 87 7.8
    林州 2024 3 11 14.3 21.9 9.3 24.3 10 9638 0 1300 0 0 0 0 0 3 9 357 14.8 360 9
    鹤壁 2024 3 11 11.5 20.9 1.5 60.3 28 2346 0 1300 0 0 0 0 999999 1.6 4.1 160 6.7 70 0
    浚县 2024 3 11 12.6 21.3 4.4 53.3 21 5133 0 1300 0 999990 999990 0 0 1.6 6.5 251 13.3 270 6.4
    淇县 2024 3 11 12.6 21.5 3.7 54.5 22 5112 0 1300 0 0 0 0 0 3 4.7 237 7 179 5.7
    新乡站 2024 3 11 13.3 22.8 5.6 54.5 11 5774 0 1300 0 0 0 0 0 2.8 6.9 276 10.8 282 9.9
    获嘉 2024 3 11 13.8 23.5 7.3 49.5 10 8074 0 1300 0 0 0 0 0 4.3 7.2 256 12.1 288 10.2
    原阳 2024 3 11 14 22.4 9 51.3 15 9903 0 1300 0 0 0 0 0 5 8.6 269 11.7 354 10.2
    延津 2024 3 11 13.6 22.2 7.7 54 21 6408 0 1300 0 0 0 0 999999 4.7 7.2 260 10.1 259 9.4
    封丘 2024 3 11 13.9 22.6 6.8 48 16 6299 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 4.3 255 9 260 9.7
    卫辉 2024 3 11 13.5 22.5 7.9 48.8 17 5273 0 1300 0 0 0 0 0 4.2 7.9 249 10.4 249 8.1
    辉县 2024 3 11 11.8 22.7 1.9 57 8 5308 0 1300 0 0 0 0 0 1.2 6.6 14 14.5 11 10
    长垣 2024 3 11 14 21.6 5.1 48.8 22 5063 0 1300 0 0 0 0 0 2.1 5.6 262 8.4 56 8.5
    焦作 2024 3 11 14.7 20.7 8 24.3 9 5952 0 1300 0 0 0 0 0 4.9 12 267 20.4 270 10.4
    修武 2024 3 11 14.9 23 7.8 41.3 8 6682 0 1300 0 0 0 0 0 4.6 8.5 297 12.5 309 9
    博爱 2024 3 11 14.1 22.7 6 45 11 7368 0 1300 0 0 0 0 0 3.5 9.3 327 17.7 354 9.6
    武陟 2024 3 11 13.4 22.6 7.9 47.5 11 12067 0 1300 0 0 0 0 0 3.5 9.1 296 14.3 311 6.6
    温县 2024 3 11 14.9 22.9 7.6 44.5 11 11033 0 1300 0 0 0 0 0 3.6 6.2 235 10.3 236 9.9
    沁阳 2024 3 11 14.1 23.2 3.7 45.3 11 4988 0 1300 0 0 0 0 0 4 6.7 342 13 360 9.9
    孟州 2024 3 11 13.1 23.7 4.9 50.8 11 7745 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 5.6 291 12.2 256 9.5
    清丰 2024 3 11 11.7 19.8 2.8 56.5 20 2183 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 4.5 34 7.9 47 8.2
    南乐 2024 3 11 11 19.6 2.2 57.3 19 4806 0 1300 0 0 0 0 0 2.9 5.6 40 9.1 13 7.7
    范县 2024 3 11 12.6 20.1 2.8 50 18 1801 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 4.7 13 8.1 9 9.1
    台前 2024 3 11 12.5 19.6 6.8 46.5 18 3483 0 1300 0 0 0 0 0 2 5.3 12 8.4 27 8
    濮阳县 2024 3 11 13.8 20.9 4.5 45.8 16 5370 0 1300 0 0 0 0 0 2 3.7 50 7.4 65 8.6
    许昌 2024 3 11 14.5 23.7 10 43.3 15 8453 0 1300 0 0 0 0 0 2.8 8.3 306 14.7 303 10.1
    鄢陵 2024 3 11 14.8 23.9 9.1 43 14 4143 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 5.6 246 10.4 301 9.8
    襄城 2024 3 11 15.8 24.4 9.7 44.8 16 7966 0 1300 0 0 0 0 0 2.5 3.7 268 7 276 10
    禹州 2024 3 11 15.3 23.8 8.3 39.5 12 6540 0 1300 0 0 0 0 0 5 11.1 311 17.3 307 10.4
    长葛 2024 3 11 14.1 23.7 3.6 50.5 11 6682 0 1300 0 0 0 0 0 3.2 7.3 253 11.8 332 10.1
    漯河 2024 3 11 16 23.2 9 44.5 18 5959 0 1300 0 0 0 0 0 2.5 4.9 248 8.7 253 9.3
    舞阳 2024 3 11 14.7 23.9 4.5 51.5 15 1049 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 5.3 233 8.4 237 10.2
    临颍 2024 3 11 13.5 23.9 4.8 56.3 17 5471 0 1300 0 0 0 0 0 1.8 4.5 238 8.9 222 9.6
    三门峡 2024 3 11 10.1 18.1 3.2 58.8 22 83 0 1300 0 0 0 0 0 0.8 5.2 6 7.4 320 8.5
    渑池 2024 3 11 11.3 19.6 4 52 16 3036 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 9.4 281 14.7 291 10.1
    卢氏 2024 3 11 10.3 22.2 0 54.5 9 1159 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 8.1 243 12.8 242 9.4
    灵宝 2024 3 11 11 20.7 2.2 53.5 19 2895 0 1300 0 0 0 0 0 3.3 7.4 299 10.4 309 10.3
    南阳 2024 3 11 14.4 22.9 5.1 46.5 20 4999 0 1300 0 0 0 0 0 3.8 9.7 252 12.7 235 10.8
    南召 2024 3 11 15 24.7 5.9 44.8 12 3227 0 1300 0 0 0 0 999999 2.4 9.3 222 12.2 207 10.5
    方城 2024 3 11 12.3 22.8 3.6 61.8 22 2603 0 1300 0 0 0 0 0 1.8 8.5 234 12.8 232 10.4
    西峡 2024 3 11 15 25.4 7.6 41.5 9 6402 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 4.7 240 7.7 289 10.7
    镇平 2024 3 11 14.9 23.6 7.4 43.8 20 6903 0 1300 0 0 0 0 0 4.1 9.8 275 14.2 278 10.7
    内乡 2024 3 11 14.9 24.4 6.6 45.8 15 6691 0 1300 0 0 0 0 999999 3.1 8.8 278 12.2 277 10.7
    淅川 2024 3 11 14.5 24.5 6.2 47.5 11 2765 0 1300 0 0 0 0 0 1.2 5.6 242 10 287 10.7
    社旗 2024 3 11 11.5 22.2 2.4 69.8 29 1799 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 7.4 213 12 224 10.4
    唐河 2024 3 11 14.2 22.5 6.6 53.5 28 5685 0 1300 0 0 0 0 0 3.6 7.1 284 10.2 289 10.6
    新野 2024 3 11 14.4 22.5 7 53 28 5818 0 1300 0 0 0 0 0 3.8 8.2 280 11.6 293 10.6
    桐柏 2024 3 11 15.3 23.2 7.6 42.3 13 5620 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 6.6 331 12.4 334 10.3
    邓州 2024 3 11 13.9 24 6.3 55 19 4129 0 1300 0 0 0 0 0 5 7.7 270 11.5 278 10.6
    商丘 2024 3 11 13.2 21.8 3.8 58.3 25 8631 0 1300 999990 0 999990 0 0 2.9 6.1 256 9 244 9.7
    民权 2024 3 11 14 22.4 6.2 47 17 6085 0 1300 999990 0 999990 0 0 3 7.4 50 11.1 53 9.9
    睢县 2024 3 11 13.6 22.6 4.8 52.8 18 9695 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 7.8 290 12.4 293 7.9
    宁陵 2024 3 11 14 22.5 8.9 47.3 18 6623 0 1300 0 0 0 0 0 3 7.2 292 11.3 304 9.9
    柘城 2024 3 11 14.4 22.5 8.1 49.8 22 5605 0 1300 0 0 0 0 0 2.8 4.9 295 9.7 236 10
    虞城 2024 3 11 12.9 21.5 5.7 55.3 24 4467 0 1300 999990 0 999990 0 0 2.2 6.7 242 10.4 242 9.6
    夏邑 2024 3 11 13.3 21.9 7.5 54.3 26 4509 0 1300 999990 0 999990 0 0 2.7 5.6 243 9 242 8.8
    永城 2024 3 11 12.5 21.2 6.3 60 26 2315 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 5.7 262 8.3 278 9.4
    信阳 2024 3 11 16.2 24.5 8.4 41.3 16 4841 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 4.4 222 8.2 218 10.1
    鸡公山 2024 3 11 11.7 19.3 6.6 49.3 21 6929 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 5.6 220 8.9 220 10.1
    罗山 2024 3 11 16.2 23.4 10 39.8 15 7503 0 1300 0 0 0 0 0 2.5 4.1 283 8.1 266 10.3
    光山 2024 3 11 15.4 23.4 9.7 48.5 17 2529 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 4.5 279 7.1 297 10.1
    新县 2024 3 11 14.9 23.1 7.3 47 23 7263 0 1300 0 0 0 0 0 2 4.8 181 8 187 9.3
    商城 2024 3 11 15.7 22.7 9.7 46.5 15 9186 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 4.4 293 8.6 285 10
    固始 2024 3 11 14.9 21.9 9.8 54.5 22 5817 0 1300 999990 0 999990 0 0 2.8 6 261 9.5 295 10.2
    潢川 2024 3 11 16.4 22.9 11.4 39 18 4946 0 1300 999990 0 999990 0 0 2.3 3.9 234 7.5 258 9.8
    淮滨 2024 3 11 16 22.1 11.5 43.5 19 5743 0 1300 0 0 0 0 0 3.2 6.3 231 9.4 227 10
    息县 2024 3 11 15.2 22.9 7.3 48.3 19 5053 0 1300 0 0 0 0 0 2.1 4.6 270 8.1 280 10.2
    黄泛区 2024 3 11 12.9 23.2 5.9 56.5 19 6294 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 5.4 259 8.6 256 10.4
    川汇 2024 3 11 15.5 23.5 8.7 45.8 17 8980 0 1300 0 0 0 0 0 1.4 3.1 269 6.8 253 9.5
    淮阳 2024 3 11 14.1 22.4 7.9 51.8 20 7364 0 1300 0 0 0 0 0 3.3 6.4 267 10.5 276 10.3
    扶沟 2024 3 11 14.1 22.6 7.5 49.5 17 6286 0 1300 0 0 0 0 0 3 6.2 242 11.2 315 9.9
    西华 2024 3 11 14 23 8.3 53.5 20 6097 0 1300 0 0 0 0 0 3.4 7.4 267 12.2 255 10.3
    商水 2024 3 11 13.5 22.3 5.2 57.5 24 5025 0 1300 0 0 0 0 0 3.2 6 250 7.9 247 10.3
    沈丘 2024 3 11 12.9 21.8 6.6 61 26 6706 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 5.8 173 9.1 177 9.9
    郸城 2024 3 11 14.1 22.5 6.9 52.3 24 6871 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 6.6 42 9.6 41 10
    太康 2024 3 11 15.2 22.6 8.9 43.8 22 8569 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 4.3 250 7.8 234 8.9
    鹿邑 2024 3 11 14.6 22.7 7.9 48.3 23 5781 0 1300 0 0 0 0 0 2 3.5 279 8.9 242 9.9
    项城 2024 3 11 13.1 22 6.2 59 26 5408 0 1300 0 0.1 0.1 0 0 1.8 5.7 247 8.8 236 10.1
    驻马店 2024 3 11 15.3 23.1 9.1 42.8 20 6092 0 1300 0 0 0 0 0 3.5 5.8 237 10.8 241 10.3
    西平 2024 3 11 15.5 23.8 8.3 44.8 14 3616 0 1300 0 0 0 0 0 2.1 4.5 202 7.7 249 10.2
    上蔡 2024 3 11 15.8 22.9 8.6 45 16 5279 0 1300 0 0 0 0 0 2.8 6.7 230 10.5 222 10.3
    平舆 2024 3 11 13.2 22.7 7.3 60 20 5350 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 5.2 222 8.4 250 9.8
    正阳 2024 3 11 13.9 22.7 6.9 52.3 21 6333 0 1300 0 0 0 0 0 2.9 6.1 240 11.8 210 9.8
    确山 2024 3 11 14.1 22.7 9.6 51.3 17 4392 0 1300 0 0 0 0 0 3.3 7 286 11.9 284 10.1
    泌阳 2024 3 11 13.1 21.9 6.9 60.8 26 5251 0 1300 0 0 0 0 0 3.2 6.1 246 9.1 253 10.5
    汝南 2024 3 11 13 23.3 6.5 59 19 6982 0 1300 0 0 0 0 0 1.5 5.5 245 10.5 270 10.1
    遂平 2024 3 11 13.4 22.4 7.6 57.8 26 3887 0 1300 0 0 0 0 0 2.9 6.9 251 10.5 215 10.4
    新蔡 2024 3 11 14.1 21.8 7.4 54.3 24 2687 0 1300 0 0 0 0 0 2.9 5.9 242 9.4 232 9.7
    济源 2024 3 11 14.5 22.9 3.8 40.8 9 10633 0 1300 0 0 0 0 0 1.7 5.4 340 10.9 352 9.6
  • xkjss2024 MG 2024-03-14 14:35:05
    0 引用 13

    3月12日

    站名 平均气温 最高气温 最低气温 平均相对湿度 最小相对湿度 最小水平能见度 1小时最大降水量 日小时最大降水量出现时间 20-08时雨量筒观测降水量 08-20时雨量筒观测降水量 20-20时降水量 08-08时降水量 积雪深度 平均2分钟风速 最大风速 日最大风速的风向(角度) 极大风速 极大风速的风向(角度) 日照时数(直接辐射计算值)
    嵩山 2024 3 12 6.5 10.5 2 35.8 12 9113 0 1300 0 0 0 0 0 6.2 12 80 16.5 336 9.9
    郑州 2024 3 12 12.9 19.4 9 32.5 10 6289 0 1300 0 0 0 999990 0 1.9 4.5 48 8.1 56 8.1
    中牟 2024 3 12 10.7 17.4 6.3 44.8 18 3927 0 1300 0 0 0 999990 0 2.7 5.3 41 8.5 35 9.4
    巩义 2024 3 12 12.8 17 9 30 12 8682 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 6.9 86 10.6 81 9.3
    荥阳 2024 3 12 12.2 16.9 7.5 36.5 16 4550 0 1300 0 0 0 999990 999999 1.5 3.6 88 8.2 132 9.4
    新密 2024 3 12 12.7 16 8.5 29.8 16 11757 0 1300 0 0 0 0 0 2.1 4.5 135 8.8 118 9.1
    新郑 2024 3 12 11.8 17.3 7.4 38.3 17 7727 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 5.6 28 8.5 28 9
    登封 2024 3 12 11.5 16.2 7.1 30.8 13 7465 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 7.8 69 11.7 71 9.3
    开封 2024 3 12 11.9 16.9 6.6 38.5 23 6835 0 1300 0 0 0 0 0 1.7 4.8 34 9.1 31 8.8
    杞县 2024 3 12 11.5 16.9 6.5 43.8 23 4115 0 1300 0 0 0 0 0 2.1 4.5 52 7.2 56 9.2
    通许 2024 3 12 10.4 17 5.2 49 24 5388 0 1300 0 0 0 0 0 3.2 5.1 55 8.1 51 9.3
    尉氏 2024 3 12 11.5 17 6.4 44.3 19 4206 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 4.7 20 7.9 39 9.1
    兰考 2024 3 12 9.8 17 5 47.5 22 4245 0 1300 0 0 0 0 0 2.5 5.4 45 8.8 107 9.8
    偃师 2024 3 12 13.6 17.7 10.1 29 16 9364 0 1300 0 0 0 0 999999 3.7 8.2 75 12.3 73 9.2
    孟津 2024 3 12 11.8 16.7 8.2 31 15 7312 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 7 74 11.4 84 9.2
    新安 2024 3 12 11.4 16.7 5.8 30.3 12 5714 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 5.2 81 8.6 73 9.4
    栾川 2024 3 12 9.3 18.4 1 42.5 13 5228 0 1300 0 0 0 0 0 1.5 5.1 75 8.2 181 8.2
    嵩县 2024 3 12 10.4 17.5 4.2 35.3 19 8142 0 1300 0 0 0 0 0 3.4 8.7 225 12 218 8.7
    汝阳 2024 3 12 10.7 17.4 5.5 40.8 20 7004 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 5.8 109 9.6 133 9.4
    宜阳 2024 3 12 11.1 17.1 5.1 31.5 13 7347 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 6.2 92 9 135 8.9
    洛宁 2024 3 12 10.2 16.7 3.5 37.3 23 8461 0 1300 0 0 0 0 0 3.5 9.1 45 12.9 42 8.8
    伊川 2024 3 12 9.9 17.3 1.7 40.3 21 7760 0 1300 0 0 0 0 999999 2.2 4.7 124 9.2 135 9
    平顶山 2024 3 12 13.1 19 8 35 19 6272 0 1300 0 0 0 0 999999 3.4 7 35 10.3 45 0
    宝丰 2024 3 12 11.1 16.7 5.2 45.5 25 8711 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 5.5 110 8.6 99 8.7
    叶县 2024 3 12 10.9 16.6 4.1 50.8 30 5879 0 1300 0 0 0 0 0 2.9 6.6 30 8.6 34 9
    鲁山 2024 3 12 11.7 18.7 5.1 42.3 18 2537 0 1300 0 0 0 0 0 1.5 5.2 83 8.5 90 6.5
    郏县 2024 3 12 13.3 18.2 10.7 31.8 14 7887 0 1300 0 0 0 0 0 4.2 8.3 61 12.3 61 8.7
    舞钢 2024 3 12 13.5 18.8 8.7 36.5 19 8973 0 1300 0 0 0 0 0 3 5.7 59 8.6 85 9
    汝州 2024 3 12 12.6 17 9.6 26.5 13 11295 0 1300 0 0 0 0 0 5.4 12.2 58 16.8 56 9.4
    安阳 2024 3 12 9.7 15.5 5.1 43 22 4267 0 1300 0 0 0 0 0 2.8 6.2 166 9.4 31 10
    汤阴 2024 3 12 9.8 15.8 5.4 44.8 22 4385 0 1300 0 0 0 0 0 3.7 5.6 171 8.5 169 9.5
    滑县 2024 3 12 9.3 15.4 4.5 45.8 25 3528 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 4.6 15 7.3 12 9.8
    内黄 2024 3 12 9.9 15.4 5 46 24 4110 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 5.6 11 8.9 17 9.8
    林州 2024 3 12 9.9 15.6 5.4 37.5 20 4591 0 1300 0 0 0 0 0 3.7 9.6 77 13.4 71 10
    鹤壁 2024 3 12 10 15.4 6.6 47.3 27 3246 0 1300 0 0 0 0 999999 2.6 5.9 348 9 323 0
    浚县 2024 3 12 9.9 15.6 5 44.8 25 4489 0 1300 0 0 0 0 0 3.1 5.9 2 11.4 352 9.8
    淇县 2024 3 12 10.8 15.3 6.8 42.5 27 4516 0 1300 0 0 0 0 0 4.5 7.3 354 11 360 10
    新乡站 2024 3 12 11.1 15.9 7.4 41.3 25 5266 0 1300 0 0 0 0 0 3.4 6.9 46 10.3 38 9.7
    获嘉 2024 3 12 11.2 16 5.8 40.3 25 6376 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 8.1 17 12.1 16 9.5
    原阳 2024 3 12 10.1 15.6 4.6 49 29 5807 0 1300 0 0 0 0 0 2.9 6.3 44 8.7 11 9.6
    延津 2024 3 12 10.5 15.8 5 45 28 3980 0 1300 0 0 0 0 999999 2.7 4.7 62 8.3 42 9.7
    封丘 2024 3 12 10.9 16.2 6.3 37.3 21 2141 0 1300 999990 0 999990 0 0 2.3 4.8 1 10.1 14 9.6
    卫辉 2024 3 12 10.9 15.7 6.6 40.3 24 3447 0 1300 0 0 0 0 0 3.3 7.2 36 10.6 33 9.8
    辉县 2024 3 12 10.9 15.7 5.4 36.5 25 9158 0 1300 0 0 0 999990 0 2 5.7 354 10.7 2 9.9
    长垣 2024 3 12 9.7 15.9 4.8 44.8 23 3389 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 4.3 358 8.1 7 9.6
    焦作 2024 3 12 11 16.2 7 30.8 10 7792 0 1300 0 0 0 0 0 3.1 7.1 31 9.4 76 9.9
    修武 2024 3 12 10.8 18.8 7.3 40.5 10 6622 0 1300 0 0 0 999990 0 2.2 6.3 59 11.4 65 9.3
    博爱 2024 3 12 11.2 18.2 5.7 35.8 13 8300 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 5.1 150 9.4 93 9.3
    武陟 2024 3 12 10.5 16.4 7 45.3 23 10765 0 1300 0 0 0 0 0 1.1 6.1 44 9.9 45 7
    温县 2024 3 12 11.8 18.4 6.7 37.5 13 9714 0 1300 0 0 0 0 0 3 6.1 96 9.7 101 9
    沁阳 2024 3 12 12.6 18.1 7.8 30 13 7831 0 1300 0 0 0 0 0 3.2 5.5 83 8.2 99 9.3
    孟州 2024 3 12 10.6 17.3 5.6 38 22 7354 0 1300 0 0 0 0 0 1.8 4.1 83 8.9 98 8.9
    清丰 2024 3 12 8.2 15.2 1.6 55.8 25 2571 0 1300 0 0 0 0 0 2 5.2 57 9.6 62 9.9
    南乐 2024 3 12 8.4 15.4 2.5 51.3 26 4099 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 4.7 2 6.7 4 10.2
    范县 2024 3 12 8.3 15.6 2.5 55 22 2786 0 1300 0 0 0 0 0 2 4.3 49 7.7 62 10.2
    台前 2024 3 12 8.3 15.4 2.8 54.3 23 3080 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 4.7 34 7.1 33 9.9
    濮阳县 2024 3 12 10.2 16.2 5.5 42.3 20 5578 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 6.2 6 9.3 358 9.7
    许昌 2024 3 12 10.4 16.8 6.1 49.3 26 4727 0 1300 0 0 0 0 0 1.8 6.1 26 9.5 20 8.7
    鄢陵 2024 3 12 10.1 17.3 3.8 49.3 22 3068 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 4.6 27 7.9 70 9.3
    襄城 2024 3 12 12.1 18.5 7.3 45 29 5569 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 4.7 82 8 70 9.1
    禹州 2024 3 12 12.2 17.1 9.4 36.5 16 8458 0 1300 0 0 0 0 0 3 6.1 76 10.8 54 9.7
    长葛 2024 3 12 11.3 17.4 7.1 40 16 5567 0 1300 0 0 0 0 0 3.1 5.8 29 8.2 34 9.1
    漯河 2024 3 12 11.8 18.3 6.5 44 22 3823 0 1300 0 0 0 0 0 1.7 3.5 353 7 354 8.1
    舞阳 2024 3 12 10.6 18.2 3.2 57.3 25 5585 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 4.1 33 7.3 70 9
    临颍 2024 3 12 12.4 17.9 7.8 44.8 19 4025 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 5.3 35 9.5 33 8.8
    三门峡 2024 3 12 10.3 16 2.7 31 19 8695 0 1300 0 0 0 999990 0 3.6 8.9 111 13.7 111 8.4
    渑池 2024 3 12 9.5 14.9 3.1 31 20 4725 0 1300 0 0 0 0 0 3.2 6.4 119 10 77 8.7
    卢氏 2024 3 12 9.3 17.6 1.2 42 17 11817 0 1300 0 0 0 0 0 3 8 89 10.7 77 8.6
