【河南天气实况】2024年春季帖—— 22日至25日河南将出现大风降水强降温天气 实况预报

MG 2212Muifa 2024-03-02 17:49:40 1923

常用气象链接:

中央气象台网站

中央气象台微博

河南气象微博

河南天气网

河南省气象局网站

郑州气象微博 驻马店气象微博 气象洛阳微博 信阳气象微博(部分县市在省局微博矩阵列表中,待补充)

实况查询:

雨量    气温    风速   能见度

雷电网

卫星云图(追风者视界)

雷达(NMC)

探空图

查实况(改站号) https://q-weather.info/weather/57188/realtime/

查历史天气(改站号和日期)https://q-weather.info/weather/57188/history/?date=2024-1-13

气象遥感分析平台

(历史)Natyphoon预警查询 https://www.natyphoon.top/WeatherAlert/

数值预报:

CMA-MESO

TT网

M网

easterlywave

windy

ECMWF

(更多网站欢迎补充)

最后于 2024-03-22 22:36:40 被2212Muifa编辑 ,原因:
最新回复 (30)
  • 1
    置顶评论

    我省现行气象站列表

    2626个站点信息表,例如老家长葛市如下表,其他见附件

    行政编码 区站号(字符) 经度 纬度 测站高度 省名 地市名 区县名 站名 乡镇名
    411082 57087 113.7406 34.2744 104.1 河南省 许昌市 长葛市 长葛  
    411082 O2341 113.8022 34.2844 96 河南省 许昌市 长葛市 佛耳湖  
    411082 O2343 113.6894 34.1703 65.5 河南省 许昌市 长葛市 石固  
    411082 O2344 113.7822 34.2072 80 河南省 许昌市 长葛市 金桥  
    411082 O2795 113.6517 34.2206 93.5 河南省 许昌市 长葛市 坡胡  
    411082 O2796 113.8681 34.1922 47.1 河南省 许昌市 长葛市 石象  
    411082 O5953 113.6636 34.2678 125.8 河南省 许昌市 长葛市 后河  
    411082 O5956 113.8353 34.2469 89.9 河南省 许昌市 长葛市 老城  
    411082 O5960 114.0397 34.1844 68 河南省 许昌市 长葛市 南席  
    411082 O5970 113.7989 34.2428 91.5 河南省 许昌市 长葛市 增福  
    411082 O5971 113.9189 34.2728 78 河南省 许昌市 长葛市 董村  
    411082 O5973 114.0136 34.1906 51.2 河南省 许昌市 长葛市 董天龙  
    411082 O6027 113.8778 34.2936 82 河南省 许昌市 长葛市 大周

     

     

    上传的附件:

    还有-7条回复,登录后查看更多!

  • 2212Muifa MG 2024-03-02 17:56:34
    0 引用 2
  • xkjss2024 MG 2024-03-06 10:59:46
    0 引用 3

    2024年3月气候预测公报

    01、气候趋势预测

    降水量:商丘、周口、漯河、驻马店以及信阳偏多0~2成,其他地区偏少0~2成。 

    平均气温:全省大部偏高0~1℃。

    2、影响与关注

    (1)预计3月我省气温偏高、降水整体偏少,需注意做好森林防火工作。 

    (2)预计3月冷空气阶段性活跃,关注其对农业生产造成不利影响。

    2024年3月15日-30日气候预测公报

    01、气候趋势预测

    降水量:商丘、周口、驻马店以及信阳偏多0~2成,其他地区偏少0~2成。

    平均气温:全省大部偏高0~1℃。

    02、主要天气过程

    3月17-19日,全省大部有小雨 (雪) ,豫南部分地区有中雨 (雪) 。3月23-25日,黄河以南有小雨 (雪) ,豫南有中-大雨 (雪) 。

    03、影响与关注

    预计未来15-30天,需关注阶段性低温、雨雪过程,对交通、设施农业等的不利影响。

    说明:

    1.本气候预测产品是河南省气候中心综合多个数值-统计模式结果来预测未来一段时间内的天气相对气候平均态的偏离情况。

    2.由于预测时间较长,气候预测产品具有一定的不确定性,公众需客观认识气候预测的不确定性,同时关注预测产品的滚动更新,科学合理运用气候趋势预测结果。

    3.本预测产品仅供参考,转载请注明来源:河南省气候中心。

  • xkjss2024 MG 2024-03-06 11:35:32
    0 引用 4

    我省121站本月前5天日值数据存档

    气温、降水、风、日照

    郑州站今年以来日值如下

    上传的附件:
  • xkjss2024 MG 2024-03-06 11:54:11
    0 引用 5

  • xkjss2024 MG 2024-03-06 22:55:29
    1 引用 6

    至今日20时我省年水报表

    区站号 年降水量 降水日数 日最大降水量
    2024 58301 215.7 23 41.1
    2024 57396 211.2 23 43.1
    2024 58207 191.6 22 55.6
    2024 57299 190.8 22 52.8
    2024 58208 182.2 23 52.1
    2024 57390 169.3 24 46.3
    2024 58205 152.6 22 37
    2024 57298 151.3 22 29.1
    2024 57297 135.9 22 27
    2024 57296 134.2 20 23.9
    2024 57295 133.9 18 28.5
    2024 57293 124.9 20 23.2
    2024 57285 121 21 24.9
    2024 57294 111.1 20 24.8
    2024 57290 108.1 18 29.4
    2024 57292 105.9 19 23.6
    2024 57197 100.3 16 23.5
    2024 57189 98.2 17 24.3
    2024 58104 95.7 19 25.2
    2024 57194 92 19 21.8
    2024 57177 91.7 17 26
    2024 57195 91.7 18 23.9
    2024 58111 90.1 18 16.3
    2024 57198 87.2 19 22.5
    2024 57192 81.9 17 22.6
    2024 57196 81.8 15 23.4
    2024 57185 81.4 16 23
    2024 57188 77.2 18 20.2
    2024 58100 76.8 16 25.5
    2024 57186 75 14 20.2
    2024 58101 74.6 16 23.6
    2024 57281 74.6 20 29.2
    2024 57095 72.4 14 23
    2024 57193 67.9 16 14
    2024 57096 67 13 15.7
    2024 57183 67 16 20.7
    2024 57182 65.9 16 21.9
    2024 57084 65.5 20 12.3
    2024 58017 64.7 16 20.8
    2024 57094 64.6 14 17.2
    2024 57098 63.6 16 15.1
    2024 57180 63.3 17 13
    2024 57191 63.1 14 17.4
    2024 57190 63.1 15 15.2
    2024 57184 62 17 21.3
    2024 57089 60.4 13 17.6
    2024 57273 60.1 16 13.9
    2024 58008 59 14 13.2
    2024 58005 58.4 14 13.1
    2024 58004 58.3 14 15
    2024 53983 57.8 14 18.4
    2024 58001 57.8 13 13.6
    2024 57156 56.8 22 9.2
    2024 57162 56.7 18 7
    2024 57091 56.5 17 19.3
    2024 57181 56 16 10.9
    2024 58007 54.9 16 17.1
    2024 57173 54.8 16 11.4
    2024 58006 54.7 13 16.1
    2024 57087 54.1 14 17.4
    2024 57093 53.5 12 15.5
    2024 57099 53.1 13 14.2
    2024 57090 52.5 14 16.1
    2024 57078 51.9 16 7.9
    2024 57086 51.5 16 15.6
    2024 53998 51.4 13 16.4
    2024 57083 51.1 14 13.1
    2024 53982 50.7 15 11.2
    2024 57187 50.2 13 17
    2024 57271 49.6 17 13.6
    2024 57261 48.7 20 7.3
    2024 57070 48.7 19 9.4
    2024 57179 48.6 15 17.3
    2024 57171 47.2 16 11.3
    2024 57080 47.1 15 11.8
    2024 57077 45.3 18 5.8
    2024 57075 44.3 17 11.5
    2024 57088 44.1 15 10.9
    2024 57063 44 19 12.2
    2024 53978 43.2 18 8
    2024 57169 42.8 21 7.6
    2024 57082 42.8 16 11.6
    2024 57085 42.8 13 10.6
    2024 57066 42.6 19 6.8
    2024 57074 42.5 17 8.1
    2024 57071 41.6 16 10.6
    2024 57274 40.9 21 11.3
    2024 53972 40.4 14 10.2
    2024 53995 40 13 14.6
    2024 57065 39.1 16 9
    2024 57072 39.1 15 10.6
    2024 57081 38.8 14 14.8
    2024 57079 37.7 15 9
    2024 53992 37.4 12 12
    2024 57076 36.5 16 9.7
    2024 53979 35.8 14 8.7
    2024 53989 35.2 14 12.1
    2024 57067 35.1 18 10
    2024 53997 34.6 13 14.1
    2024 54900 34.3 10 11.2
    2024 57051 34.1 17 8.6
    2024 57056 33.5 14 8.5
    2024 53990 33 11 9.9
    2024 54903 32.9 11 6.5
    2024 53987 32.5 15 9.9
    2024 53974 32.3 12 11
    2024 53984 32.1 17 11.5
    2024 53889 30.9 12 8.3
    2024 53988 30.3 11 13.3
    2024 53993 29.9 13 7.4
    2024 53994 29.8 12 11.8
    2024 57176 28.4 13 8
    2024 54902 27.4 10 6.6
    2024 57178 26.3 17 8.1
    2024 54817 26.2 10 6.5
    2024 53985 25.1 12 11.5
    2024 57175 24.8 16 7.6
    2024 54901 21.1 9 5.4
    2024 53986 21.1 12 7.9
    2024 53898 18.7 10 4.7
    2024 53991 18.3 11 5.3
  • xkjss2024 MG 2024-03-07 09:06:09
    0 引用 7

    2024年03月06日日值表

    地市名 站名 平均气温 最高气温 最低气温 平均相对湿度 最小相对湿度 最小水平能见度 1小时最大降水量 日小时最大降水量出现时间 20-08时雨量筒观测降水量 08-20时雨量筒观测降水量 20-20时降水量 08-08时降水量 积雪深度 平均2分钟风速 最大风速 日最大风速的风向(角度) 极大风速 极大风速的风向(角度) 日照时数(直接辐射计算值)
    郑州市 嵩山 2024 3 6 -0.9 0 -1.3 99.8 84 25 1.2 1600 1.4 0.2 1.6 0.2 0 2.1 3.9 72 5.7 60 0.1
    郑州市 郑州 2024 3 6 3.6 6.9 2 74.8 65 3499 0.1 1700 0.1 0.3 0.4 0.3 0 1.4 3.7 40 7.2 52 0
    郑州市 中牟 2024 3 6 3.3 5.7 2.4 74.5 58 4353 0 1300 999990 0 0 0 0 2.4 5.2 36 8.8 31 0
    郑州市 巩义 2024 3 6 3.1 6.9 2.1 92.3 63 3649 0.3 1600 0.5 0.3 0.8 0.3 0 1.5 4.6 89 7.9 94 0
    郑州市 荥阳 2024 3 6 3.5 7.2 2 81.8 66 3206 0.3 1700 0.5 0.6 1.1 0.6 999999 0.7 2.1 86 5.3 76 0
    郑州市 新密 2024 3 6 3.2 7 2 84 61 5782 0.6 1700 0.8 0.4 1.2 0.4 0 1.3 2.6 88 4.8 124 0
    郑州市 新郑 2024 3 6 3.7 6.8 2.7 77.8 63 8424 0.1 1800 0.1 999990 0.1 0 0 1.3 5.2 30 8.1 39 0
    郑州市 登封 2024 3 6 2.6 6.2 1.9 92.5 59 1473 0.7 1600 1.4 0.2 1.6 0.2 0 0.9 5.6 69 7.9 66 0
    开封市 开封 2024 3 6 3.9 7.2 2.7 65 48 7227 0 1300 0 0 0 0 0 2 4.6 15 8.6 20 0
    开封市 杞县 2024 3 6 4 7.5 2.9 67 45 4307 0 1300 0 0 0 0 0 2 3.6 33 7.8 17 0
    开封市 通许 2024 3 6 3.6 6.3 2.3 67.5 51 6406 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 4.7 9 8.5 357 0
    开封市 尉氏 2024 3 6 3.5 5.9 1.5 70.8 53 4564 0 1300 999990 0 0 0 0 1.6 4 20 7.6 360 0
    开封市 兰考 2024 3 6 3.9 7.8 2.2 65.5 42 5340 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 4.3 7 7.9 3 0.4
    洛阳市 偃师 2024 3 6 4.2 7.8 2.8 84.5 52 4308 0.3 1600 0.3 0.2 0.5 0.2 999999 3.4 5.4 68 8 73 0
    洛阳市 孟津 2024 3 6 3.7 6.2 2.6 87 61 3285 0 1300 0 0 999990 0 0 2.5 5.5 82 7.9 65 0
    洛阳市 新安 2024 3 6 4.9 7.9 3.3 80.3 61 2471 0.1 1500 0.1 0 0.1 0 0 1.6 4.4 65 6.6 68 1.3
    洛阳市 栾川 2024 3 6 5.8 11.3 2.9 75.8 37 975 0.4 1400 0.7 0 0.7 0 0 1.9 4.1 68 6.2 68 2.3
    洛阳市 嵩县 2024 3 6 5 9.2 3.2 81.3 55 2648 0.9 1500 1 0 1 0 0 2.3 5.6 206 8 215 1.6
    洛阳市 汝阳 2024 3 6 5.6 8.3 4.7 82.8 57 2593 1.2 1600 2.4 0 2.4 0 0 1.5 3.2 87 5.8 99 1.7
    洛阳市 宜阳 2024 3 6 5.6 9.5 3.2 80.5 57 4152 0 1300 999990 0 0 0 0 2.6 6.5 94 9.5 82 2.5
    洛阳市 洛宁 2024 3 6 5.8 12.3 1.8 69.5 36 2372 0.1 1500 0.1 0 0.1 0 0 2.1 7.6 46 11.2 37 5.1
    洛阳市 伊川 2024 3 6 6.1 9.9 4 83.5 59 1771 0.3 1500 0.6 0 0.6 0 999999 1.5 4 36 6.7 360 0.4
    平顶山市 平顶山 2024 3 6 4.8 8.6 4.3 77.8 56 2745 1.4 1700 1.7 0 1.7 0 999999 2.6 7.1 42 10 44 0
    平顶山市 宝丰 2024 3 6 5.3 9 4.7 78.8 56 5700 0.3 1600 0.7 0 0.7 0 0 1.7 4.4 95 6.7 94 0
    平顶山市 叶县 2024 3 6 4.8 8.5 2.4 80.5 61 3565 0 1300 999990 0 0 0 0 2.8 6.3 31 9.2 37 0
    平顶山市 鲁山 2024 3 6 5.5 8.9 4.6 86.8 57 3517 1.3 1600 2.3 0 2.3 0 0 1.9 4.4 70 6 87 0
    平顶山市 郏县 2024 3 6 4.4 8.2 3.1 81.8 57 2821 0.7 1700 1 0 1 0 0 1.7 6.4 49 8.9 32 0
    平顶山市 舞钢 2024 3 6 4.7 7.4 3.2 78.3 60 4771 0 1300 999990 0 0 0 0 2.7 4.7 31 7.9 18 0.5
    平顶山市 汝州 2024 3 6 3.4 7.2 3 93.8 55 188 1.2 1600 1.3 999990 1.3 0 0 1.2 5.5 57 7.1 59 0
    安阳市 安阳 2024 3 6 3.9 8.9 1 63.8 38 3824 0 1300 0 0 0 0 0 2.3 4.4 8 7.6 17 2.5
    安阳市 汤阴 2024 3 6 4.3 9.3 1.9 62 35 5340 0 1300 999990 0 999990 0 0 2.9 5.8 339 8.5 340 3.4
    安阳市 滑县 2024 3 6 4.4 8.5 2 58.5 40 4401 0 1300 0 0 0 0 0 3.3 5.6 11 9.5 4 0.3
    安阳市 内黄 2024 3 6 4.6 9.4 1.7 60 41 4898 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 5.4 1 9.1 349 4.3
    安阳市 林州 2024 3 6 2.6 6.6 -0.2 76 53 2089 0.1 1600 0.1 0 0.1 0 0 2 5.9 78 8.4 85 0
    鹤壁市 鹤壁 2024 3 6 4.3 8.8 2.2 64 37 4064 0 1300 0 0 0 0 999999 2.4 6.1 354 9.5 3 0
    鹤壁市 浚县 2024 3 6 4.1 8.8 1.8 63 44 5232 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 6.2 1 10.7 352 1.7
    鹤壁市 淇县 2024 3 6 4.4 8.4 2.6 67.3 39 3966 0 1300 0 0 0 0 0 3 7.3 359 11.2 9 1.9
    新乡市 新乡站 2024 3 6 4.2 8 2.5 68.3 43 4991 0 1300 999990 999990 999990 0 0 3.5 7.2 31 10.4 25 0
    新乡市 获嘉 2024 3 6 4.3 7.3 2.9 72.5 50 3891 0.3 100 0.2 0.6 0.8 0.6 0 1.4 4.3 95 5.9 81 0
    新乡市 原阳 2024 3 6 3.4 7.9 1.6 76.5 48 5738 0.1 0 0.1 999990 0.1 0 0 2.5 6.3 42 9 40 0
    新乡市 延津 2024 3 6 4.2 8.3 2.3 66 46 5213 0 1300 999990 0 0 0 999999 2.5 5.5 22 9.3 20 0.1
    新乡市 封丘 2024 3 6 3.6 8.2 1.7 63.3 42 3951 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 4.3 11 8.9 359 0
    新乡市 卫辉 2024 3 6 4.5 8.3 2.5 66.8 41 3211 0 1300 999990 0 999990 0 0 3.4 7.9 35 11.1 34 0.4
    新乡市 辉县 2024 3 6 4.3 6.9 3 86.3 57 4816 0.1 2300 0.1 0.1 0.2 0.1 0 1.4 4.8 319 7.3 340 0
    新乡市 长垣 2024 3 6 3.9 8.8 2 62.8 43 4125 0 1300 0 999990 999990 0 0 2.1 5.4 1 8.7 360 0.1
    焦作市 焦作 2024 3 6 2.1 5.8 1.5 94.3 61 208 0.8 100 0.7 1.1 1.8 1.1 0 1.4 3.7 82 5.8 73 0
    焦作市 修武 2024 3 6 4.1 7.5 3.1 81 60 3366 0.5 200 0.5 0.8 1.3 0.8 0 1.4 2.5 143 3.6 115 0
    焦作市 博爱 2024 3 6 3.9 8.1 3.3 87 62 3778 0.6 100 0.8 0.7 1.5 0.7 0 1.4 2.6 141 3.7 138 0
    焦作市 武陟 2024 3 6 3.4 7.8 1.6 83.5 64 4100 0.5 100 0.4 0.8 1.2 0.8 0 0.8 2.6 83 4 98 0
    焦作市 温县 2024 3 6 3.8 7.7 1.9 84.3 66 5986 0.2 100 0.2 0.4 0.6 0.4 0 1.8 4 109 6.2 101 0
    焦作市 沁阳 2024 3 6 3.7 7.7 2.1 88.8 54 2619 0.2 1600 0.5 0.2 0.7 0.2 0 1.2 3.2 104 4.7 94 0
    焦作市 孟州 2024 3 6 4.2 7.4 2.2 85.8 59 4283 0.2 1600 0.2 999990 0.2 0 0 0.9 3.5 73 5.7 59 0
    濮阳市 清丰 2024 3 6 4.2 9.3 1.5 61.5 42 2868 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 5 348 9.5 10 5.4
    濮阳市 南乐 2024 3 6 3.8 9 1.4 61.8 42 5392 0 1300 0 0 0 0 0 2.9 5.4 359 9.2 360 6.1
    濮阳市 范县 2024 3 6 4.4 9.6 1.8 55 39 4517 0 1300 0 0 0 0 0 2.1 4.4 6 7.5 360 4.7
    濮阳市 台前 2024 3 6 4.3 9.5 2 52.8 38 6058 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 5.6 25 8.4 19 4.9
    濮阳市 濮阳县 2024 3 6 4.6 9.5 2.3 55.8 38 6279 0 1300 0 0 0 0 0 2.1 5 354 9.2 347 0.1
    许昌市 许昌 2024 3 6 3.4 6.6 1.1 72.3 55 4561 0 1300 0 0 999990 0 0 2.9 4.7 2 7.5 31 0
    许昌市 鄢陵 2024 3 6 3.6 6.6 1.2 68.3 50 3314 0 1300 0 0 0 0 0 2.4 4.2 11 8.7 11 0
    许昌市 襄城 2024 3 6 4 8 1.6 82 58 3245 0.6 1700 0.7 999990 0.7 0 0 2.2 4.1 35 6.9 360 0
    许昌市 禹州 2024 3 6 4 7.4 2.9 81.3 65 3682 0.3 1700 0.4 999990 0.4 999990 0 1.6 4.6 57 7.7 59 0
    许昌市 长葛 2024 3 6 3.4 6.2 1.6 83.8 68 5259 0 1300 0 0 0 0 0 3.2 6.6 35 9.5 20 0
    漯河市 漯河 2024 3 6 4.6 7.5 2.8 72.3 54 3287 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 3.8 356 7.6 9 0
    漯河市 舞阳 2024 3 6 4.7 7.9 1.6 76.5 58 3774 0 1300 999990 999990 999990 0 0 1.6 3.5 29 7.2 32 0
    漯河市 临颍 2024 3 6 3.8 7.7 1 74 53 3847 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 4.3 38 7.8 36 0
    三门峡市 三门峡 2024 3 6 6.5 11.6 4.3 58.8 28 2510 0 1300 999990 0 0 0 0 3.2 4.9 260 8.1 303 6.7
    三门峡市 渑池 2024 3 6 4.5 10.3 1.5 78 39 1924 0 1300 999990 0 0 0 0 2.3 5.6 111 8.3 102 1.8
    三门峡市 卢氏 2024 3 6 6.6 12.2 3.7 59.5 25 2554 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 4.4 90 6.8 317 5.7
    三门峡市 灵宝 2024 3 6 8 12.6 5 55.5 25 1945 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 4.2 339 7.6 298 8.1
    南阳市 南阳 2024 3 6 6.9 10.7 4.8 82.3 57 2064 0.2 1800 0.3 0 0.3 0 0 2.1 5.3 116 6.9 111 0.4
    南阳市 南召 2024 3 6 6.3 10.1 4.7 78.5 49 1682 0.8 1700 0.8 0 0.8 0 999999 1.9 4.8 45 7.8 44 0
    南阳市 方城 2024 3 6 6 9.6 4.5 77 58 2317 0.5 1800 0.5 0 0.5 0 0 2 5.3 43 8.1 39 2.4
    南阳市 西峡 2024 3 6 8.5 12.4 5.2 77.3 59 1427 1.1 1600 1.4 0 1.4 0 0 2.3 5.1 109 8.3 111 2
    南阳市 镇平 2024 3 6 7.1 10.1 5.3 72.8 54 3957 0.4 1700 0.4 0 0.4 0 0 2.7 5.2 98 7.5 46 0.1
    南阳市 内乡 2024 3 6 7.5 10.3 4.2 76.8 63 3142 0.2 1700 0.2 0 0.2 0 999999 2.2 3.6 172 5.6 188 0
    南阳市 淅川 2024 3 6 8.3 11.9 5.5 74.3 57 1006 0 1300 999990 0 0 0 0 2.8 5.9 124 8.6 122 1.3
    南阳市 社旗 2024 3 6 6.7 10.1 4.7 74.3 58 2780 0.1 1800 0.1 0 0.1 0 0 3.6 6.1 20 9.5 21 3.9
    南阳市 唐河 2024 3 6 7.3 11.6 4.8 74.5 54 5121 0.1 1800 0.2 0 0.2 0 0 2.2 5.5 66 8.2 65 0.4
    南阳市 新野 2024 3 6 7.8 11.9 5.3 75.3 57 4792 0.1 1800 0.1 0 0.1 0 0 3.3 5.4 94 7.4 85 0.1
    南阳市 桐柏 2024 3 6 6.9 10.7 5.1 72.8 55 3562 0 1300 0 0 0 0 0 2 4.2 67 7.6 20 2.3
    南阳市 邓州 2024 3 6 8.1 11.5 4.9 73.5 56 2440 0.1 1800 0.1 0 0.1 0 0 1.5 3.5 72 5.4 94 0
    商丘市 商丘 2024 3 6 4.7 8.9 2.3 71.3 48 1919 0.1 1400 0.1 0 0.1 0 0 2.2 4.9 38 9.3 43 1.7
    商丘市 民权 2024 3 6 4.5 8.1 2.5 61.8 42 4393 0 1300 0 0 0 0 0 2.9 5.4 9 9 8 0.1
    商丘市 睢县 2024 3 6 4.3 7.7 2 67.3 46 3906 0 1300 0 0 0 0 0 2.8 6 9 8.8 360 0
    商丘市 宁陵 2024 3 6 4.7 8.5 2.4 64.5 42 1778 0.1 1500 0.1 0 0.1 0 0 2.7 4.6 3 8.3 20 0
    商丘市 柘城 2024 3 6 4.7 7.9 3.2 74 54 2240 0.2 1600 0.2 0 0.2 0 0 2.4 5.3 6 8.4 360 0.5
    商丘市 虞城 2024 3 6 4.6 8.9 3 69.8 48 2149 0.2 1300 0.4 0 0.4 0 0 2.1 4.4 335 7.6 335 0
    商丘市 夏邑 2024 3 6 5.1 8.9 3.7 75.8 56 1412 0.1 1400 0.1 0 0.1 0 0 2 4.8 353 6.9 349 0
    商丘市 永城 2024 3 6 6 10.1 4.3 75.3 39 1243 0.1 2100 0.1 0 0.1 0 0 1.9 5.3 346 7.8 343 2
    信阳市 信阳 2024 3 6 6.2 8.8 5.3 79 66 2027 0 1300 999990 0 999990 0 0 2.5 4.8 359 8.7 360 0
    信阳市 鸡公山 2024 3 6 1.3 3.3 0.7 100 95 41 0.1 2200 0.2 0 0.2 0 0 2.1 5.5 13 10.2 12 0
    信阳市 罗山 2024 3 6 6.1 9 5 86.5 72 2198 0.1 2200 0.2 0 0.2 0 0 2 4.9 32 8.2 30 0
    信阳市 光山 2024 3 6 6.1 8.3 5.3 91.3 76 1006 0.4 2200 0.8 0 0.8 0 0 2.7 5.4 6 8.7 11 0
    信阳市 新县 2024 3 6 5.7 7.7 4.9 96.3 81 1137 0.5 2300 1.6 0.2 1.8 0.2 0 3.7 6.7 339 11.4 334 0
    信阳市 商城 2024 3 6 6.6 7.7 5.6 98.3 89 2356 0.4 2100 2 999990 2 0 0 1.4 3 16 6.1 17 0
    信阳市 固始 2024 3 6 6.7 7.9 5.6 89.3 80 1957 0.3 2200 0.8 999990 0.8 999990 0 2.1 4.7 18 7.8 20 0
    信阳市 潢川 2024 3 6 6.3 8.1 5.3 92.3 76 1359 0.6 2300 1 999990 1 0 0 1.5 3.4 32 7.8 26 0
    信阳市 淮滨 2024 3 6 6.5 7.8 5.3 92.8 83 1181 0.3 2300 0.8 999990 0.8 0 0 1.9 4.9 347 7.3 3 0
    信阳市 息县 2024 3 6 5.9 8.6 4.9 88.5 74 1255 0.3 2200 0.4 0 0.4 0 0 3 5.7 11 8.8 17 0
    周口市 黄泛区 2024 3 6 4.2 6.9 2.3 71.3 58 3755 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 4.5 19 7.6 348 0
    周口市 川汇 2024 3 6 5.8 8.4 4.1 67.8 54 4385 0 1300 0 0 0 0 0 1.4 3.1 343 7.7 355 0
    周口市 淮阳 2024 3 6 5.3 8.1 4 74.8 58 2107 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 4 9 7 9 0
    周口市 扶沟 2024 3 6 3.8 6 2.7 70.5 57 3040 0 1300 0 0 0 0.1 0 2.4 4.6 356 8 22 0
    周口市 西华 2024 3 6 4.6 7.1 3.3 73.5 61 2487 0 1300 0 0 0 0 0 2.9 5.4 7 9.4 358 0
    周口市 商水 2024 3 6 5.2 8.2 2.9 74 58 3513 0 1300 0 0 0 0 0 2.5 5 24 7.8 22 0.2
    周口市 沈丘 2024 3 6 5.3 7.6 4.4 83.5 67 1743 0.1 1700 0.2 999990 0.2 0 0 1.6 3.5 298 7.6 286 0
    周口市 郸城 2024 3 6 5 7.9 4.2 80.5 59 1828 0.1 1800 0.1 0 0.1 0 0 1.9 4.3 106 6.9 102 0
    周口市 太康 2024 3 6 4.7 6.7 3 67.5 52 3895 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 3.5 18 6.6 337 0
    周口市 鹿邑 2024 3 6 5.8 8.8 4.1 74.8 53 1589 0.1 2000 0.1 0 0.1 0 0 1.6 3.4 354 6.1 348 0.4
    周口市 项城 2024 3 6 5.5 7.8 4.6 76.5 62 2487 0 1300 0 999990 999990 0 0 2.3 4.7 10 7.8 9 0
    驻马店市 驻马店 2024 3 6 5.5 8.5 3.8 76.8 60 3525 0 1300 0 0 0 0 0 2 3.8 348 6.2 9 0
    驻马店市 西平 2024 3 6 5.1 7.8 3.3 70.8 56 3177 0 1300 0 0 0 0 0 1.9 4.5 35 7.8 28 0
    驻马店市 上蔡 2024 3 6 5.1 7.4 3.8 75.5 63 2996 0 1300 0 0 0 0 0 3.6 5.4 1 7.9 343 0
    驻马店市 平舆 2024 3 6 5.8 8.8 4.3 81.5 67 1820 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 5 347 8 11 0
    驻马店市 正阳 2024 3 6 5 8.3 3.5 86 73 1387 0 1300 0 0 0 0 0 2.7 6 350 8.3 348 0
    驻马店市 确山 2024 3 6 5.8 8.8 4.2 76.8 62 3127 0 1300 0 0 0 0 0 2.2 4.8 43 7.5 349 0
    驻马店市 泌阳 2024 3 6 7.1 10.9 4.6 75.8 55 4180 0 1300 999990 0 0 0 0 2 4.2 47 6.8 48 0.6
    驻马店市 汝南 2024 3 6 5.1 8.4 3.6 77 65 1293 0 1300 0 0 0 0 0 1.6 3.9 329 7.3 323 0
    驻马店市 遂平 2024 3 6 5.4 7.8 4.1 73.8 59 2592 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 4.8 43 7.6 40 0
    驻马店市 新蔡 2024 3 6 5.6 8.2 4.6 87.3 74 744 0.5 2200 0.5 0.1 0.6 0 0 2.8 4.6 356 8.2 28 0
    省直辖县级行政区划 济源 2024 3 6 4.1 7 2.6 88 64 5681 0.1 1500 0.2 0.1 0.3 0.1 0 1 3.1 67 4.2 98 0
  • xkjss2024 MG 2024-03-07 14:29:00
    0 引用 8

  • xkjss2024 MG 2024-03-08 15:15:04
    0 引用 9

    3月7日日值表

    地市名 站名 平均气温 最高气温 最低气温 平均相对湿度 最小相对湿度 最小水平能见度 1小时最大降水量 日小时最大降水量出现时间 20-08时雨量筒观测降水量 08-20时雨量筒观测降水量 20-20时降水量 08-08时降水量 积雪深度 平均2分钟风速 最大风速 日最大风速的风向(角度) 极大风速 极大风速的风向(角度) 日照时数(直接辐射计算值)
    郑州市 嵩山 2024 3 7 2.7 6.6 -0.8 46.3 18 2192 0 1300 0 0 0 0 0 4.8 8.8 289 20 297 9.8
    郑州市 郑州 2024 3 7 8.1 15.5 0.7 51.3 10 1297 0 1300 0 0 0 0 0 2.6 7 293 14.7 300 8.8
    郑州市 中牟 2024 3 7 7.4 15.8 -0.2 57.8 12 2318 0 1300 0 0 0 0 0 3.1 9 310 15.6 307 8.8
    郑州市 巩义 2024 3 7 7.8 14.4 1.9 52.3 11 3707 0 1300 0 0 0 0 0 3.8 10.1 316 16.9 318 9.6
    郑州市 荥阳 2024 3 7 8.5 15.4 1.7 50.3 12 2603 0 1300 0 0 0 0 999999 1.8 5.4 288 12.1 301 8.8
    郑州市 新密 2024 3 7 6.8 14.3 0.1 53.5 11 4336 0 1300 0 0 0 0 0 2 10.3 345 17.8 343 9.2
