【河南天气实况】2024年春季帖—— 22日至25日河南将出现大风降水强降温天气 实况预报

MG 2212Muifa 2024-03-02 17:49:40 1923

最新回复 (30)
  • 1
    置顶评论

    我省现行气象站列表

    2626个站点信息表,例如老家长葛市如下表,其他见附件

    行政编码 区站号(字符) 经度 纬度 测站高度 省名 地市名 区县名 站名 乡镇名
    411082 57087 113.7406 34.2744 104.1 河南省 许昌市 长葛市 长葛  
    411082 O2341 113.8022 34.2844 96 河南省 许昌市 长葛市 佛耳湖  
    411082 O2343 113.6894 34.1703 65.5 河南省 许昌市 长葛市 石固  
    411082 O2344 113.7822 34.2072 80 河南省 许昌市 长葛市 金桥  
    411082 O2795 113.6517 34.2206 93.5 河南省 许昌市 长葛市 坡胡  
    411082 O2796 113.8681 34.1922 47.1 河南省 许昌市 长葛市 石象  
    411082 O5953 113.6636 34.2678 125.8 河南省 许昌市 长葛市 后河  
    411082 O5956 113.8353 34.2469 89.9 河南省 许昌市 长葛市 老城  
    411082 O5960 114.0397 34.1844 68 河南省 许昌市 长葛市 南席  
    411082 O5970 113.7989 34.2428 91.5 河南省 许昌市 长葛市 增福  
    411082 O5971 113.9189 34.2728 78 河南省 许昌市 长葛市 董村  
    411082 O5973 114.0136 34.1906 51.2 河南省 许昌市 长葛市 董天龙  
    411082 O6027 113.8778 34.2936 82 河南省 许昌市 长葛市 大周

     

     

    上传的附件:

    还有-7条回复,登录后查看更多!

  • xkjss2024 MG 2024-03-26 09:38:46
    0 引用 31

    目前我省国家站年水如下表,更多气象信息请关注微信公众号“河南气象探测”或微信小程序“天象河南”。

    区站号 年降水量 降水日数 日最大降水量
    2024 58301 280.1 32 55.3
    2024 57396 268.7 31 52.3
    2024 58207 262.9 29 68.7
    2024 58208 252.4 28 63
    2024 57299 250.5 29 66.3
    2024 58205 242.4 28 62.9
    2024 57390 238.6 33 50.7
    2024 57298 228.5 28 52.4
    2024 57297 205.2 29 46.6
    2024 57296 203.4 26 54.2
    2024 57295 184 24 34.9
    2024 57293 180.6 23 37.1
    2024 57292 175.8 25 39.7
    2024 57294 169.1 25 48.3
    2024 57285 158 26 34.3
    2024 57290 156.5 22 36.7
    2024 57197 147.8 23 32.1
    2024 57189 140.3 19 33.9
    2024 57198 140.2 22 37.9
    2024 57195 139.7 21 36
    2024 58104 137.6 20 28.5
    2024 57194 135.5 20 33.4
    2024 57281 133.3 23 51.6
    2024 58111 129.9 22 19.7
    2024 57177 125.5 20 39.5
    2024 57192 125.1 19 30
    2024 57196 120.8 21 29.6
    2024 57188 119.6 21 32
    2024 57184 115.1 22 29.2
    2024 57181 114.2 22 35.3
    2024 57182 113.8 21 30.1
    2024 57180 112.2 18 29
    2024 58101 110.7 18 25.3
    2024 57193 110.1 19 31.4
    2024 57171 108.8 20 33.2
    2024 58100 107.6 18 24.6
    2024 57186 107.2 19 30.5
    2024 57185 106.5 17 33.5
    2024 57190 106.5 19 33.1
    2024 57173 102.2 20 28.7
    2024 57096 100 13 20.1
    2024 57084 99.9 26 17.7
    2024 57191 99.3 14 22.9
    2024 57098 99 19 22.2
    2024 57088 98.7 16 32.8
    2024 58004 96.4 13 28.8
    2024 57095 95.5 15 25.6
    2024 57179 93.8 17 32.3
    2024 57183 92.3 18 27.2
    2024 58008 91.7 14 22.3
    2024 57099 91 15 24
    2024 57087 89.8 15 23.3
    2024 57273 88.8 20 21.4
    2024 57089 88.6 15 19.8
    2024 58007 88.6 16 19.3
    2024 58005 88.5 15 17.5
    2024 57094 88.2 13 20.3
    2024 58017 87.9 16 16.2
    2024 57070 86.1 22 18.5
    2024 58001 85.8 13 17.9
    2024 57086 84.8 16 18.7
    2024 57051 84.8 20 37
    2024 57075 84.1 20 24.1
    2024 57162 83.9 22 14.2
    2024 57078 83.1 23 18.9
    2024 57187 81.4 17 28.5
    2024 58006 80.6 15 15.6
    2024 57083 79.8 15 18.5
    2024 57091 78.7 18 19.2
    2024 57071 77.9 16 21.1
    2024 57090 76.7 16 16.2
    2024 53983 75.5 14 18.6
    2024 57066 75.4 21 15.5
    2024 57156 75.1 27 9.3
    2024 57065 74.9 17 20.9
    2024 57056 74.6 18 28.9
    2024 57063 74.6 21 22
    2024 57093 73.7 13 14.3
    2024 57261 73.2 25 11.6
    2024 53982 73.2 18 21.7
    2024 57271 72.9 23 15.1
    2024 57082 71.8 19 15.7
    2024 57077 71.3 23 13.4
    2024 57081 70.2 16 16.9
    2024 57074 70.2 21 18.2
    2024 57274 69.1 24 14.4
    2024 57085 69 16 14.1
    2024 53998 67.5 13 16.6
    2024 57080 66.9 17 16.6
    2024 57072 65.2 16 17.3
    2024 53889 65.2 14 32.5
    2024 57067 64.4 20 18.1
    2024 53978 62 20 18.6
    2024 53995 61.3 12 19.8
    2024 57169 61 26 7.6
    2024 57076 60.8 18 15.7
    2024 53972 60.4 15 17.8
    2024 53990 59.9 13 26
    2024 53992 58.9 12 19.7
    2024 57079 55.1 16 14.1
    2024 53979 55 15 18
    2024 57176 55 17 19.2
    2024 53974 53.7 14 20.8
    2024 53991 53.2 14 30.7
    2024 53997 50.9 13 15
    2024 53989 49.7 16 11.8
    2024 57178 49.1 20 10.5
    2024 54900 48.2 11 11.6
    2024 57175 45.9 20 14.4
    2024 53993 45.3 14 15.1
    2024 53994 45.1 13 14.7
    2024 53984 45 16 14.4
    2024 53987 44.1 17 12.6
    2024 53988 43.2 13 13.9
    2024 53985 43 13 17.5
    2024 53898 42.1 12 22.7
    2024 54903 40.2 13 8.8
    2024 54902 37.5 10 10.8
    2024 53986 36.7 13 15.3
    2024 54817 33.5 11 7.7
    2024 54901 28.9 10 7.6
返回
发新帖