2417号强热带风暴“飞燕”(19W.Jebi) - 风眼构建,北上转温 - JTWC:70KT 西北太平洋

MG 202019天鹅 2024-10-03 21:12:07 506

95W INVEST 240924 1800 14.0N 150.0E WPAC 15 0

最新回复 (1)
  • 202019天鹅 MG 2024-10-03 21:13:06
    0 引用 2

    2024 - 135 - WPE5 - WP19 - JEBI
    持续时长:186 小时
    最大风速:70 节
    最低气压:974 百帕
    ACE = 4.795

    时刻(UTC) 所在纬度 所在经度 风速(节) 气压(百帕) 强度等级
    2024/09/24 18:00 14.0N 150.0E 15 1009 DB
    2024/09/25 00:00 14.7N 149.6E 15 1007 DB
    2024/09/25 06:00 15.7N 149.2E 20 1007 DB
    2024/09/25 12:00 16.0N 148.5E 20 1007 DB
    2024/09/25 18:00 16.2N 147.7E 20 1007 DB
    2024/09/26 00:00 16.2N 146.6E 25 1007 DB
    2024/09/26 06:00 16.7N 146.9E 25 1006 DB
    2024/09/26 12:00 17.2N 146.5E 30 1004 TD
    2024/09/26 18:00 17.6N 146.0E 30 1004 TD
    2024/09/27 00:00 17.8N 145.3E 35 1002 TS
    2024/09/27 06:00 18.1N 145.0E 35 1002 TS
    2024/09/27 12:00 18.6N 144.8E 40 1002 TS
    2024/09/27 18:00 19.3N 144.4E 35 1001 TS
    2024/09/28 00:00 20.0N 143.3E 30 1001 TD
    2024/09/28 06:00 20.7N 142.9E 30 1000 TD
    2024/09/28 12:00 21.4N 142.5E 30 1000 TD
    2024/09/28 18:00 22.1N 141.9E 30 1002 TD
    2024/09/29 00:00 22.7N 141.5E 35 1001 TS
    2024/09/29 06:00 23.7N 141.1E 35 999 TS
    2024/09/29 12:00 24.7N 140.7E 35 999 TS
    2024/09/29 18:00 25.5N 140.6E 40 993 TS
    2024/09/30 00:00 26.6N 140.6E 40 1000 TS
    2024/09/30 06:00 27.7N 140.8E 45 993 TS
    2024/09/30 12:00 29.3N 141.0E 50 990 TS
    2024/09/30 18:00 31.1N 141.3E 55 986 TS
    2024/10/01 00:00 32.7N 141.7E 70 976 TY
    2024/10/01 06:00 34.8N 142.2E 70 974 TY
    2024/10/01 12:00 36.9N 143.4E 70 975 TY
    2024/10/01 18:00 39.3N 145.6E 70 981 TY
    2024/10/02 00:00 42.1N 148.3E 60 976 TS
    2024/10/02 06:00 44.9N 152.5E 55 978 TS
    2024/10/02 12:00 48.8N 159.3E 45 982 TS






返回
发新帖